
9.088 Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro, como Rio de Janeiro (2.288) e Armação dos Búzios (776), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como I-5590-6/99 (Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente) e I-5510-8/01 (Hotéis), e as maiores Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro de acordo com faturamento e porte são Windsor Barra Hotel S/A com sede em Rio de Janeiro, RJ, Windsor Administracao de Hoteis e Servicos S.A. com sede em Rio de Janeiro, RJ e Club Med Brasil S/A com sede em Rio de Janeiro, RJ, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 05.298.154/0001-25BARRA, OCEANICO & TOWERWINDSOR BARRA HOTEL S/A | Avenida Lucio Costa, 2630 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22.620-172 Rio de Janeiro, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 10.348.318/0001-11WINDSOR GUANABARA HOTELWINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. | Avenida Presidente Vargas, 392 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.040-010 Rio de Janeiro, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 03.010.384/0001-11CLUB MEDCLUB MED BRASIL S/A | Rua Lauro Muller, 116 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.290-160 Rio de Janeiro, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 15.051.092/0001-06HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Avenida Rio Branco, 43 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.090-003 Rio de Janeiro, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 12.020.002/0001-21RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. | Avenida Lucio Costa, 9600 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22.795-007 Rio de Janeiro, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 05.298.154/0001-25BARRA, OCEANICO & TOWERWINDSOR BARRA HOTEL S/A | Avenida Lucio Costa, 2630 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22.620-172 Rio de Janeiro, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
05.298.154/0001-25BARRA, OCEANICO & TOWERRio de Janeiro, RJ • Hospedagem
10.348.318/0001-11WINDSOR GUANABARA HOTELRio de Janeiro, RJ • Hospedagem
03.010.384/0001-11CLUB MEDRio de Janeiro, RJ • Hospedagem- 15.051.092/0001-06HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS LTDARio de Janeiro, RJ • Hospedagem
- 12.020.002/0001-21RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.Rio de Janeiro, RJ • Hospedagem
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 9.088 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.303.747/0001-90THIAGO ALVES NUNES | Avenida Brasil, 437 - Guadalupe, Rio de Janeiro - RJ, 21.660-000 Rio de Janeiro, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
67.302.591/0001-22MINERIANA PEREIRA DE SOUZA | Rua Santo Antonio, 17 - Sao Cristovao, Rio de Janeiro - RJ, 20.921-180 Rio de Janeiro, RJ | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
67.301.608/0001-27LORENA SILVIA DEL DO | Rua um Amor, 4 - Tucuns, Armacao dos Buzios - RJ, 28.954-725 Armação dos Búzios, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
67.295.890/0001-87DORALICE DOS SANTOS NUNES PEREIRA | Rua Liberdade, 98 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ, 21.852-594 Rio de Janeiro, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
67.295.938/0001-57PAULO RICARDO SOUSA DOS SANTOS | Rua Andre Rocha, 2630 - Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ, 22.713-567 Rio de Janeiro, RJ | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
67.303.747/0001-90THIAGO ALVES NUNES | Avenida Brasil, 437 - Guadalupe, Rio de Janeiro - RJ, 21.660-000 Rio de Janeiro, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium |
- 67.303.747/0001-90THIAGO ALVES NUNESRio de Janeiro, RJ • Hospedagem
- 67.302.591/0001-22MINERIANA PEREIRA DE SOUZARio de Janeiro, RJ • Hospedagem
- 67.301.608/0001-27LORENA SILVIA DEL DOArmação dos Búzios, RJ • Hospedagem
- 67.295.890/0001-87DORALICE DOS SANTOS NUNES PEREIRARio de Janeiro, RJ • Hospedagem
- 67.295.938/0001-57PAULO RICARDO SOUSA DOS SANTOSRio de Janeiro, RJ • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
68.711.720/0001-07POUSADA ENSEADA DAS GARCAS LTDA | Rua Jose Costa, 1088 - Boqueirao, Sao Pedro da Aldeia - RJ, 28.940-210 São Pedro da Aldeia, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.529.452/0001-73TRES RIOS PLAZAFALCON HOTEIS TRES RIOS LTDA | Rua Xv de Novembro, 320 - Centro, Tres Rios - RJ, 25.804-000 Três Rios, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
55.371.992/0001-55CUNHA TURARAUJO ALVES TURISMO E TRANSPORTE LTDA | Avenida Roberto Silveira, 6, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
52.315.655/0001-52SAND BUZIOS HOTELSAND BUZIOS HOTEL LTDA | Avenida Roberto Improta Saraiva, 868 - Ferradura, Armacao dos Buzios - RJ, 28.951-294 Armação dos Búzios, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
57.878.139/0001-50VILA DO MARCASA FOCA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS LTDA | Travessa dos Pescadores, 88 - Centro (Mangue) Armacao dos Buzios - RJ, 28.950-795 Armação dos Búzios, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
68.711.720/0001-07POUSADA ENSEADA DAS GARCAS LTDA | Rua Jose Costa, 1088 - Boqueirao, Sao Pedro da Aldeia - RJ, 28.940-210 São Pedro da Aldeia, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
68.711.720/0001-07POUSADA ENSEADA DAS GARCAS LTDASão Pedro da Aldeia, RJ • Hospedagem
66.529.452/0001-73TRES RIOS PLAZATrês Rios, RJ • Hospedagem
55.371.992/0001-55CUNHA TURArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
52.315.655/0001-52SAND BUZIOS HOTELArmação dos Búzios, RJ • Hospedagem
57.878.139/0001-50VILA DO MARArmação dos Búzios, RJ • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
19.386.653/0001-89POUSADA AZUR LTDA | Estrada da Barreira, 3333 - Madressilva, Saquarema - RJ, 28.995-410 Saquarema, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
27.468.884/0001-60HOTEL ACONCHEGO DA VILA LTDA | Avenida Ministro Salgado Filho, 340 - Centro, Saquarema - RJ, 28.990-782 Saquarema, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
04.010.523/0001-70POUSADA DOS SOCOS S/C | Rua dos Socos, 592 - Itauna, Saquarema - RJ, 28.990-001 Saquarema, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
35.822.171/0001-80CLUB XCLUB X POUSADA LTDA | Rua Laudelino Coelho, 88 - Barra Nova, Saquarema - RJ, 28.990-162 Saquarema, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
62.427.808/0001-07POUSADA AGUA NEGRA LTDA | Estrada da Barreira, 3333 - Jardim, Saquarema - RJ, 28.990-340 Saquarema, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
19.386.653/0001-89POUSADA AZUR LTDA | Estrada da Barreira, 3333 - Madressilva, Saquarema - RJ, 28.995-410 Saquarema, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 19.386.653/0001-89POUSADA AZUR LTDASaquarema, RJ • Hospedagem
- 27.468.884/0001-60HOTEL ACONCHEGO DA VILA LTDASaquarema, RJ • Hospedagem
- 04.010.523/0001-70POUSADA DOS SOCOS S/CSaquarema, RJ • Hospedagem
35.822.171/0001-80CLUB XSaquarema, RJ • Hospedagem
62.427.808/0001-07POUSADA AGUA NEGRA LTDASaquarema, RJ • Hospedagem
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro
Visualize todas as 9.088 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas no Rio de Janeiro
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem do Rio de Janeiro
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 3.751 |
I-5510-8/01Hotéis | 2.970 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 1.654 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 394 |
I-5510-8/03Motéis | 133 |
I-5590-6/02Campings | 105 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 81 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem do Rio de Janeiro
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários no Rio de Janeiro9.107 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários no Rio de Janeiro9.104 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários no Rio de Janeiro9.100 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários no Rio de Janeiro9.097 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários no Rio de Janeiro9.071 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem existem no Rio de Janeiro?
Quais são as principais empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem no Rio de Janeiro?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)