
408 Empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ de acordo com faturamento e porte são Mediterrane Hotel e Pousada LTDA com sede em Arraial do Cabo, RJ, Pontal Suites LTDA com sede em Arraial do Cabo, RJ e Pimentel Martins Hoteis e Pousada LTDA com sede em Arraial do Cabo, RJ, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 18.415.136/0001-28MEDITERRANE HOTELMEDITERRANE HOTEL E POUSADA LTDA | Rua Pastor Admardo Machado, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 46.936.888/0001-70PONTAL SUITESPONTAL SUITES LTDA | Alameda Pio Xii, 1, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 11.608.105/0001-44OCEANVIEW HOTELPIMENTEL MARTINS HOTEIS E POUSADA LTDA | Avenida Alfredo Dante Fascini, 1, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 10.255.726/0001-29POUSADA RECANTO DAS TARTARUGASR. STONE | Rua Nilo Pecanha, 30, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 56.062.824/0001-40ARRAIAL C HOTEL LTDA | Rua Prof Jurema Manhard, 26, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 18.415.136/0001-28MEDITERRANE HOTELMEDITERRANE HOTEL E POUSADA LTDA | Rua Pastor Admardo Machado, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 18.415.136/0001-28MEDITERRANE HOTELArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
46.936.888/0001-70PONTAL SUITESArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
11.608.105/0001-44OCEANVIEW HOTELArraial do Cabo, RJ • Hospedagem- 10.255.726/0001-29POUSADA RECANTO DAS TARTARUGASArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 56.062.824/0001-40ARRAIAL C HOTEL LTDAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 408 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.884.681/0001-06JOSE MARIA DA CONCEICAO | Rua Joaquim de Deus, 98, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
66.836.979/0001-40ELISABETH DE MIRANDA MAGALHAES DA SILVA | Rua Marcilio Dias, 39, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
66.779.210/0001-38MARIA ELANE SIMAS DE MACEDO | Rua Wenceslau Bras, 117, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
66.769.847/0001-43POUSADA ALVIM CORREA LTDA | Rua Marcilio Dias, 100 - Canaa, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.731.101/0001-40POUSADA CASA DA PRAIACASA DA PRAIA SERVICO DE HOSPEDAGEM LTDA | Rua Santa Cruz, 8, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.884.681/0001-06JOSE MARIA DA CONCEICAO | Rua Joaquim de Deus, 98, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium |
- 66.884.681/0001-06JOSE MARIA DA CONCEICAOArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 66.836.979/0001-40ELISABETH DE MIRANDA MAGALHAES DA SILVAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 66.779.210/0001-38MARIA ELANE SIMAS DE MACEDOArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 66.769.847/0001-43POUSADA ALVIM CORREA LTDAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 66.731.101/0001-40POUSADA CASA DA PRAIAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.371.992/0001-55CUNHA TURARAUJO ALVES TURISMO E TRANSPORTE LTDA | Avenida Roberto Silveira, 6, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
60.810.729/0001-55TEMPORADA TOP EM ARRAIAL DO CABOTEMPORADA TOP EM ARRAIAL DO CABO LTDA | Rua Jose Pinto de Macedo, 602, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
38.078.219/0001-86MATHEUS DE SOUZA PIMENTEL | 5a Rua Rua, 24, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
28.972.957/0001-19SANDRO JUNIO FERREIRA ALVES MOTTA | Rua 01, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
21.915.854/0001-78PASSEIO DE BARCO EM ARRAIALPAULO DE TARSO FARIA DANTAS | Rua Vera Cruz, 58, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
55.371.992/0001-55CUNHA TURARAUJO ALVES TURISMO E TRANSPORTE LTDA | Avenida Roberto Silveira, 6, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
55.371.992/0001-55CUNHA TURArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
60.810.729/0001-55TEMPORADA TOP EM ARRAIAL DO CABOArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
38.078.219/0001-86MATHEUS DE SOUZA PIMENTELArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
28.972.957/0001-19SANDRO JUNIO FERREIRA ALVES MOTTAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
21.915.854/0001-78PASSEIO DE BARCO EM ARRAIALArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
56.940.357/0001-04GREEK HOUSES ARRAIALGREEK HOUSES ARRAIAL LTDA | Loteamento Pontal do Atalaia, 64, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
12.899.228/0001-44HOTEL VILLAGGIO DOS VENTOSSCHLAUCHER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Rodovia RJ 102 Km 17, 1, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
40.774.056/0001-18POUSADA E RESTAURANTE MINEIRO 3 IRMAOSH M FIALHO POUSADA E RESTAURANTE LTDA | Praca Lions Club, 35, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
51.920.264/0001-02POUSADA VITALITY LTDA | Rua Ceara, 48 - Monte Alto, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
57.737.008/0001-52RECANTO DO PONTAL DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Pontal do Atalaia, 3, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
56.940.357/0001-04GREEK HOUSES ARRAIALGREEK HOUSES ARRAIAL LTDA | Loteamento Pontal do Atalaia, 64, Arraial do Cabo - RJ, 28.930-000 Arraial do Cabo, RJ | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 56.940.357/0001-04GREEK HOUSES ARRAIALArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 12.899.228/0001-44HOTEL VILLAGGIO DOS VENTOSArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 40.774.056/0001-18POUSADA E RESTAURANTE MINEIRO 3 IRMAOSArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
- 51.920.264/0001-02POUSADA VITALITY LTDAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
57.737.008/0001-52RECANTO DO PONTAL DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS LTDAArraial do Cabo, RJ • Hospedagem
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 408 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Arraial do Cabo, RJ
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 253 |
I-5510-8/01Hotéis | 113 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 25 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 11 |
I-5590-6/02Campings | 4 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 2 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários em Arraial do Cabo, RJ409 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários em Arraial do Cabo, RJ409 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários em Arraial do Cabo, RJ409 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários em Arraial do Cabo, RJ409 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários em Arraial do Cabo, RJ409 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem existem em Arraial do Cabo, RJ?
Quais são as principais empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem em Arraial do Cabo, RJ?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)