
923 Empresas de Alimenticio em Sousa, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimenticio em Sousa, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimenticio em Sousa, PB de acordo com faturamento e porte são Vicente Queiroga Gadelha Industria e Comercio de Racoes LTDA com sede em Sousa, PB, Jucelio Costa de Araujo LTDA com sede em Sousa, PB e R R Importacao e Exportacao de Bebidas e Alimentos LTDA com sede em Sousa, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimenticio em Sousa, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 07.424.022/0001-28TORTA DE ALGODAO FREI DAMIAOVICENTE QUEIROGA GADELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Rua Salatiel Marques Fontes, 695 - Andre Gadelha, Sousa - PB, 58.806-470 Sousa, PB | C-1066-0/00 Indústrias da transformação | Premium |
2° | 04.709.948/0001-71SUPERMERCADO FELIXJUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | Rua Francisco Cartaxo Correa de SA, 22 - Estacao, Sousa - PB, 58.807-325 Sousa, PB | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 11.038.774/0001-28HORA 10R R IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Rua Manoel Gadelha Filho, 50 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-000 Sousa, PB | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
4° | 54.744.980/0001-66VO ITA FOODS SERVICEDSG SOUSA FOODS SERVICE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Vicente Goncalves Ribeiro Neto, 20 - Jardim Santana, Sousa - PB, 58.807-440 Sousa, PB | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 07.834.841/0001-43SUPERMERCADO UNIVERSOSUPERMERCADO UNIVERSO LTDA. | Rua Nestorina Abrantes, 2 - Estacao, Sousa - PB, 58.803-220 Sousa, PB | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
6° | 07.424.022/0001-28TORTA DE ALGODAO FREI DAMIAOVICENTE QUEIROGA GADELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Rua Salatiel Marques Fontes, 695 - Andre Gadelha, Sousa - PB, 58.806-470 Sousa, PB | C-1066-0/00 Indústrias da transformação | Premium |
- 07.424.022/0001-28TORTA DE ALGODAO FREI DAMIAOSousa, PB • Indústrias da transformação
- 04.709.948/0001-71SUPERMERCADO FELIXSousa, PB • Comércio Varejista
11.038.774/0001-28HORA 10Sousa, PB • Comércio Varejista- 54.744.980/0001-66VO ITA FOODS SERVICESousa, PB • Comércio Varejista
- 07.834.841/0001-43SUPERMERCADO UNIVERSOSousa, PB • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimenticio em Sousa, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 923 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Alimenticio em Sousa, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.258.151/0001-15L'ARCANJO COZINHA DE AFETO LTDALARCANJO COZINHA DE AFETO LTDA | Rua Bento Freire, 25 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-060 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.291.790/0001-82MILKYMOOD K DE M LINS LTDA | Rua Luciander Rocha Melo de Lucena, 2 - Centro, Sousa - PB, 58.800-710 Sousa, PB | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.211.442/0001-58JAEDSON DIOGO ALVES DE OLIVEIRA | Rua Eneas Elias de SA, 2 - Estacao, Sousa - PB, 58.807-323 Sousa, PB | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.107.496/0001-78JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA LEITE | Rua Jose Alexandre Nunes, 46 - Jardins, Sousa - PB, 58.802-365 Sousa, PB | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.989.081/0001-02FRIGOBRITO ABATEDOUROFRIGOBRITO ABATEDOURO LTDA | Sitio Imaculada, Sousa - PB, 58.800-970 Sousa, PB | C-1011-2/01 Indústrias da transformação | Premium | |
67.258.151/0001-15L'ARCANJO COZINHA DE AFETO LTDALARCANJO COZINHA DE AFETO LTDA | Rua Bento Freire, 25 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-060 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
- 67.258.151/0001-15L'ARCANJO COZINHA DE AFETO LTDASousa, PB • Restaurantes
- 67.291.790/0001-82MILKYMOOSousa, PB • Restaurantes
- 67.211.442/0001-58JAEDSON DIOGO ALVES DE OLIVEIRASousa, PB • Comércio Varejista
- 67.107.496/0001-78JOAO VITOR BARRETO DE SOUZA LEITESousa, PB • Comércio Varejista
- 66.989.081/0001-02FRIGOBRITO ABATEDOUROSousa, PB • Indústrias da transformação
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Alimenticio em Sousa, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
42.912.310/0001-22SHIBUI CULINARIA ORIENTALSHIBUI CULINARIA ORIENTAL LTDA | Rua Odon Bezerra, 11 - Centro, Sousa - PB, 58.800-130 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
11.038.774/0001-28HORA 10R R IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | Rua Manoel Gadelha Filho, 50 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-000 Sousa, PB | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
53.025.015/0001-70VINICOLA CHATEAU HS VINHOS DE BOUTIQUEVINICOLA CHATEAU HS VINHOS DE BOUTIQUE LTDA | Rua Nucleo Habitacional I, Sousa - PB, 58.814-000 Sousa, PB | C-1112-7/00 Indústrias da transformação | Premium | |
42.740.742/0001-01BOM SABOR RESTAURANTEJOSE ALAN DE OLIVEIRA ROCHA | Rua Rui Barbosa, 7 - Centro, Sousa - PB, 58.800-080 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
27.524.352/0001-00ALAIN ESFIHARIAALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | Rua Sinfronio Nazare, 53 - Centro, Sousa - PB, 58.800-240 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
42.912.310/0001-22SHIBUI CULINARIA ORIENTALSHIBUI CULINARIA ORIENTAL LTDA | Rua Odon Bezerra, 11 - Centro, Sousa - PB, 58.800-130 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
42.912.310/0001-22SHIBUI CULINARIA ORIENTALSousa, PB • Restaurantes
11.038.774/0001-28HORA 10Sousa, PB • Comércio Varejista
53.025.015/0001-70VINICOLA CHATEAU HS VINHOS DE BOUTIQUESousa, PB • Indústrias da transformação
42.740.742/0001-01BOM SABOR RESTAURANTESousa, PB • Restaurantes
27.524.352/0001-00ALAIN ESFIHARIASousa, PB • Restaurantes
Lista de Empresas de Alimenticio em Sousa, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Alimenticio em Sousa, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
13.564.759/0001-49LUCIA GOMES DE ALMEIDA | Rua Doutor Silva Mariz, 34 - Centro, Sousa - PB, 58.800-290 Sousa, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
21.232.041/0001-83LUCAS ESTRELA GOMES | Rua Assis Chateaubriand - Jardim Sorrilandia I, Sousa - PB, 58.805-000 Sousa, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
02.995.392/0001-00AGUA IGAPOBOM JESUS FABRICACAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | Sitio Cadeado - Alto do Cruzeiro, Sousa - PB, 58.806-000 Sousa, PB | C-1121-6/00 Indústrias da transformação | Premium | |
40.578.035/0001-27DENISE LOPES PEREIRA | Rua Nelson Meira, 25 - Estacao, Sousa - PB, 58.807-200 Sousa, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
60.438.808/0001-87ALTO SERTAO FRIOSALTO SERTAO FRIOS LTDA | Nucleo Rural Nucleo 1, Zona Rural, Sousa - PB, 58.814-973 Sousa, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
13.564.759/0001-49LUCIA GOMES DE ALMEIDA | Rua Doutor Silva Mariz, 34 - Centro, Sousa - PB, 58.800-290 Sousa, PB | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
- 13.564.759/0001-49LUCIA GOMES DE ALMEIDASousa, PB • Comércio Varejista
- 21.232.041/0001-83LUCAS ESTRELA GOMESSousa, PB • Comércio Varejista
- 02.995.392/0001-00AGUA IGAPOSousa, PB • Indústrias da transformação
- 40.578.035/0001-27DENISE LOPES PEREIRASousa, PB • Comércio Varejista
- 60.438.808/0001-87ALTO SERTAO FRIOSSousa, PB • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 923 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Sousa, PB
CNAEs com o maior número de empresas de Fabricação de Produtos Alimentícios (C-10)
CNAEs com o maior número de empresas de Fabricação de Produtos Alimentícios (C-10)
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns225 empresas
- Comércio Varejista de Bebidas118 empresas
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares109 empresas
- Restaurantes e Similares96 empresas
- Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral Ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente64 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimenticio existem em Sousa, PB?
Quais são as principais empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimenticio em Sousa, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)