
2.235 Empresas de Serviços em Sousa, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Serviços em Sousa, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Serviços em Sousa, PB de acordo com faturamento e porte são Ecowatts Solar - Associacao de Energia Solar por Assinatura com sede em Sousa, PB, Unimed de Sousa Cooperativa de Trabalho Medico com sede em Sousa, PB e Consorcio Paraiba do Futuro com sede em Sousa, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Serviços em Sousa, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 59.979.846/0001-68ECOWATTS SOLAR - ASSOCIACAO DE ENERGIA SOLAR POR ASSINATURA | Rua Sinfronio Nazare, 68 - Estreito, Sousa - PB, 58.800-788 Sousa, PB | N-7739-0/99 Serviços | Premium |
2° | 24.294.787/0001-00UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Rua Manoel Gadelha Filho, 37 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-000 Sousa, PB | K-6550-2/00 Serviços | Premium |
3° | 57.954.626/0001-54CONSORCIO PARAIBA DO FUTUROCONSORCIO PARAIBA DO FUTURO | Rua Joaquim Pinto de Oliveira, 1 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-090 Sousa, PB | F-4399-1/05 Construção | Premium |
4° | 17.456.087/0001-09CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | Rua Padre Aprigio de SA, 4 - Centro, Sousa - PB, 58.800-090 Sousa, PB | Q-8630-5/02 Saúde | Premium |
5° | 20.474.613/0001-78WASTE GESTAO AMBIENTALWASTE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Sitio Mae D'agua - Area Rural de Sousa, Sousa - PB, 58.809-899 Sousa, PB | E-3812-2/00 Serviços | Premium |
6° | 59.979.846/0001-68ECOWATTS SOLAR - ASSOCIACAO DE ENERGIA SOLAR POR ASSINATURA | Rua Sinfronio Nazare, 68 - Estreito, Sousa - PB, 58.800-788 Sousa, PB | N-7739-0/99 Serviços | Premium |
- 59.979.846/0001-68ECOWATTS SOLAR - ASSOCIACAO DE ENERGIA SOLAR POR ASSINATURASousa, PB • Serviços
- 24.294.787/0001-00UNIMED DE SOUSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOSousa, PB • Serviços
- 57.954.626/0001-54CONSORCIO PARAIBA DO FUTUROSousa, PB • Construção
- 17.456.087/0001-09CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDASousa, PB • Saúde
20.474.613/0001-78WASTE GESTAO AMBIENTALSousa, PB • Serviços
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Serviços em Sousa, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 2.235 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Serviços Abertas Recentemente na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.304.948/0001-01MARIA HELENA ANDRADE FREITAS | Rua Julio Ferreira, 30 - Estacao, Sousa - PB, 58.807-260 Sousa, PB | S-9602-5/01 Serviços | Premium | |
67.285.634/0001-09CLINICA MAXCLINICA MAX LTDA | Rua Manoel Gadelha Filho, 5 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-000 Sousa, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
67.271.848/0001-26FABIOLA SOUSA ODONTOLOGIA ESPESCIALIZADAFABIOLA SOUSA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | Rua Sady Fernandes Aragão - Centro, Sousa - PB, 58.800-135 Sousa, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
67.242.077/0001-49J V M BATISTA | Rua Assis Chateaubriand, 116 - Jardim Sorrilandia I, Sousa - PB, 58.805-000 Sousa, PB | M-7490-1/03 Serviços | Premium | |
67.258.151/0001-15L'ARCANJO COZINHA DE AFETO LTDALARCANJO COZINHA DE AFETO LTDA | Rua Bento Freire, 25 - Gato Preto, Sousa - PB, 58.802-060 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.304.948/0001-01MARIA HELENA ANDRADE FREITAS | Rua Julio Ferreira, 30 - Estacao, Sousa - PB, 58.807-260 Sousa, PB | S-9602-5/01 Serviços | Premium |
- 67.304.948/0001-01MARIA HELENA ANDRADE FREITASSousa, PB • Serviços
- 67.285.634/0001-09CLINICA MAXSousa, PB • Saúde
- 67.271.848/0001-26FABIOLA SOUSA ODONTOLOGIA ESPESCIALIZADASousa, PB • Saúde
- 67.242.077/0001-49J V M BATISTASousa, PB • Serviços
- 67.258.151/0001-15L'ARCANJO COZINHA DE AFETO LTDASousa, PB • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Serviços Recomendadas na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
30.621.267/0001-67FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Rua Francisco Gadelha, 12 - Centro, Sousa - PB, 58.800-650 Sousa, PB | M-6911-7/01 Advocacia | Premium | |
42.912.310/0001-22SHIBUI CULINARIA ORIENTALSHIBUI CULINARIA ORIENTAL LTDA | Rua Odon Bezerra, 11 - Centro, Sousa - PB, 58.800-130 Sousa, PB | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
09.297.961/0001-84HOSPITAL SANTA TEREZINHASOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Rua Vereador Jose Honorio - Jardim Sorrilandia Ii, Sousa - PB, 58.805-250 Sousa, PB | Q-8610-1/01 Saúde | Premium | |
27.090.341/0001-51CLINICA SAMARA VIEIRACLINICA VIEIRA E LINS LTDA | Rua Sinfronio Nazare, 90 - Centro, Sousa - PB, 58.800-240 Sousa, PB | Q-8650-0/04 Saúde | Premium | |
44.934.690/0001-21PB SERTAO SOLARMATHEUS NOBRE DE LIMA | Rua Nestor Jose Sarmento, 51 - Estreito, Sousa - PB, 58.800-770 Sousa, PB | J-6110-8/03 Serviços | Premium | |
30.621.267/0001-67FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Rua Francisco Gadelha, 12 - Centro, Sousa - PB, 58.800-650 Sousa, PB | M-6911-7/01 Advocacia | Premium |
30.621.267/0001-67FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIASousa, PB • Advocacia
42.912.310/0001-22SHIBUI CULINARIA ORIENTALSousa, PB • Restaurantes
09.297.961/0001-84HOSPITAL SANTA TEREZINHASousa, PB • Saúde
27.090.341/0001-51CLINICA SAMARA VIEIRASousa, PB • Saúde
44.934.690/0001-21PB SERTAO SOLARSousa, PB • Serviços
Lista de Empresas de Serviços em Sousa, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Serviços em Crescimento na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
45.076.653/0001-92SOLOLAB ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA | Rua Espedito Abrantes de Lima - Areias, Sousa - PB, 58.801-540 Sousa, PB | F-4312-6/00 Construção | Premium | |
12.157.099/0001-19VITORIA PLACASVITORIA COMERCIO DE PLACAS LTDA | Rua Doutor Carlos Pires de SA, 7 - Centro, Sousa - PB, 58.800-280 Sousa, PB | N-8299-7/99 Serviços | Premium | |
51.236.541/0001-54DAT VISTORIAS AUTOMOTIVASDAT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA | Rua Doutor Carlos Pires de Sá 3 - Centro, Sousa - PB, 58.800-280 Sousa, PB | N-8299-7/99 Serviços | Premium | |
09.442.482/0001-04AZIMUTE- AGRIMESSURA E TOPOGRAFIAAZIMUTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Rua Joao Vieira de Almeida - Gato Preto, Sousa - PB, 58.800-970 Sousa, PB | N-8299-7/99 Serviços | Premium | |
17.393.183/0001-55DANTAS E QUEIROGA LTDA | Rua Felix Araujo, 25 - Sao Jose, Sousa - PB, 58.804-205 Sousa, PB | N-8299-7/99 Serviços | Premium | |
45.076.653/0001-92SOLOLAB ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA | Rua Espedito Abrantes de Lima - Areias, Sousa - PB, 58.801-540 Sousa, PB | F-4312-6/00 Construção | Premium |
- 45.076.653/0001-92SOLOLAB ENGENHARIA GEOTECNICA LTDASousa, PB • Construção
- 12.157.099/0001-19VITORIA PLACASSousa, PB • Serviços
- 51.236.541/0001-54DAT VISTORIAS AUTOMOTIVASSousa, PB • Serviços
- 09.442.482/0001-04AZIMUTE- AGRIMESSURA E TOPOGRAFIASousa, PB • Serviços
- 17.393.183/0001-55DANTAS E QUEIROGA LTDASousa, PB • Serviços
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 2.235 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Sousa, PB
CNAEs com o maior número de empresas de serviços
CNAEs com o maior número de empresas de serviços
Lista de principais portes
- Empresas de Serviços com até 200 funcionários em Sousa, PB2.233 empresas
- Empresas de Serviços com até 500 funcionários em Sousa, PB2.233 empresas
- Empresas de Serviços com até 1000 funcionários em Sousa, PB2.233 empresas
- Empresas de Serviços com até 5000 funcionários em Sousa, PB2.233 empresas
- Empresas de Serviços com até 100 funcionários em Sousa, PB2.231 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Serviços existem em Sousa, PB?
Quais são as principais empresas de Serviços em Sousa, PB?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Serviços em Sousa, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Serviços em Sousa, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Serviços em Sousa, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Serviços em Sousa, PB?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Serviços em Sousa, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)