
487 Empresas de Hospedagem com Faturamento até 360 Mil no Tocantins em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem com Faturamento até 360 Mil no Tocantins com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Hospedagem com Faturamento até 360 Mil no Tocantins, como Palmas (80) e Araguaína (38), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como I-5510-8/01 (Hotéis) e I-5590-6/99 (Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente), e as maiores Empresas de Hospedagem com Faturamento até 360 Mil no Tocantins de acordo com faturamento e porte são Maria N. M. da Silva Santos com sede em Guaraí, TO, Delsa Maria da Conceicao com sede em Paraíso do Tocantins, TO e Jonas Jacintho da Silva com sede em Guaraí, TO, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem com Faturamento até 360 Mil no Tocantins
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 03.479.025/0001-08CLASSIC HOTELMARIA N. M. DA SILVA SANTOS | Avenida Bernardo Sayao, 1491, Guarai - TO, 77.700-000 Guaraí, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 02.041.580/0001-90RESTAURANTE E DORMITORIO GUARANYDELSA MARIA DA CONCEICAO | Avenida Transbrasiliana, 672, Paraiso do Tocantins - TO, 77.600-000 Paraíso do Tocantins, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 02.345.536/0001-74HOTEL GOIANOJONAS JACINTHO DA SILVA | Rua 3, Guarai - TO, 77.700-000 Guaraí, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 05.011.536/0001-26ITALIAN PALACE HOTELPAMFISA HOTEL LTDA | Quadra 1201 Sul Conj 01 Lote 19 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77.019-400 Palmas, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 06.241.405/0001-06ENTRE RIOS HOTELVANIA ALVES DE BARROS | Rua Bernardino Maciel, 549, Paraiso do Tocantins - TO, 77.600-000 Paraíso do Tocantins, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 03.479.025/0001-08CLASSIC HOTELMARIA N. M. DA SILVA SANTOS | Avenida Bernardo Sayao, 1491, Guarai - TO, 77.700-000 Guaraí, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 03.479.025/0001-08CLASSIC HOTELGuaraí, TO • Hospedagem
- 02.041.580/0001-90RESTAURANTE E DORMITORIO GUARANYParaíso do Tocantins, TO • Hospedagem
- 02.345.536/0001-74HOTEL GOIANOGuaraí, TO • Hospedagem
- 05.011.536/0001-26ITALIAN PALACE HOTELPalmas, TO • Hospedagem
- 06.241.405/0001-06ENTRE RIOS HOTELParaíso do Tocantins, TO • Hospedagem
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 487 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente no Tocantins
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.291.048/0001-77POUSADA RESERVA SONHO DOCEPOUSADA RESERVA SONHO DOCE LTDA | Chacara Reserva Sonho Doce, as Marges do Rio Araguaia, Araguacema - TO, 77.690-000 Araguacema, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.259.919/0001-75HOTEL SANTA LUZIAG A DA NOBREGA HOTEL E SERVICOS LTDA | Rua Antonio Maranhao, Xambioa - TO, 77.880-000 Xambioá, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.913.836/0001-95BENIVA HOTELBENIVA HOTEL LTDA | Rua Ademar Gomes da Silva, Arapoema - TO, 77.780-000 Arapoema, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.661.552/0001-59HOTEL E POUSADA GAUCHOHOTEL E POUSADA GAUCHO LTDA | Rua Azul, Porto Nacional - TO, 77.502-000 Porto Nacional, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.621.086/0001-88POUSADA ALPHAVILLEPOUSADA ALPHAVILLE LTDA | Quadra Arso 23 Alameda 6 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77.015-302 Palmas, TO | I-5510-8/02 Hospedagem | Premium | |
67.291.048/0001-77POUSADA RESERVA SONHO DOCEPOUSADA RESERVA SONHO DOCE LTDA | Chacara Reserva Sonho Doce, as Marges do Rio Araguaia, Araguacema - TO, 77.690-000 Araguacema, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 67.291.048/0001-77POUSADA RESERVA SONHO DOCEAraguacema, TO • Hospedagem
- 67.259.919/0001-75HOTEL SANTA LUZIAXambioá, TO • Hospedagem
- 66.913.836/0001-95BENIVA HOTELArapoema, TO • Hospedagem
- 66.661.552/0001-59HOTEL E POUSADA GAUCHOPorto Nacional, TO • Hospedagem
- 66.621.086/0001-88POUSADA ALPHAVILLEPalmas, TO • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas no Tocantins
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
07.446.810/0001-15HOTEL GRACIOSA PALACEL M TEIXEIRA LTDA | Qdr 103 N Rua no 01 N 19 Cj 02 Lt 26 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77.001-016 Palmas, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
25.423.569/0001-90ATLAS HOTELATLAS HOTEL LTDA | Quadra 102 Sul Avenida Ns 2 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77.020-008 Palmas, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
07.772.626/0001-65SELECT HOTELSELECT HOTEL LTDA | Quadra Acsu SE 10 Conj 02 Lote 2 Rua Ns 2 (102 Sul - Rua Ns 2) - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77.020-008 Palmas, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
40.603.139/0001-44HOTEL PARAISOL F A RESENDE | Rua Joao Ferreira - Setor Central, Araguacu - TO, 77.475-000 Araguaçu, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
04.546.376/0001-57HOTEL LAGO DA PALMALAGO DA PALMA HOTELARIA E TURISMO LTDA | Quadra Acno I - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77.016-524 Palmas, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
07.446.810/0001-15HOTEL GRACIOSA PALACEL M TEIXEIRA LTDA | Qdr 103 N Rua no 01 N 19 Cj 02 Lt 26 - Plano Diretor Norte, Palmas - TO, 77.001-016 Palmas, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
Lista de Empresas de Hospedagem com Faturamento até 360 Mil no Tocantins recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento no Tocantins
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
07.203.705/0001-55HOTEL MARACANAPRISCILA FERREIRA LOBO | Avenida Goias, Dianopolis - TO, 77.300-000 Dianópolis, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
59.349.120/0001-41SAMMER HOTELSAMMER HOTEL LTDA | Avenida Joao Pires Querido, Fatima - TO, 77.555-000 Fátima, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
60.535.312/0001-21HOTEL E POUSADA BELLA VISTAHOTEL E POUSADA BELLA VISTA LTDA | Rodovia Br 153 Km 563 Fatima a Santa Rita, a Direita, Sn, Fatima - TO, 77.555-000 Fátima, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
64.595.696/0001-29HOTEL FABRIL FATIMAHOTEL FABRIL FATIMA LTDA | Rodovia Br 153, Fatima - TO, 77.555-000 Fátima, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
09.255.034/0001-00CRISTAL PLAZA HOTELCRISTAL PLAZA HOTEL LTDA | Avenida Bernardo Sayao, 1927, Alvorada - TO, 77.480-000 Alvorada, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
07.203.705/0001-55HOTEL MARACANAPRISCILA FERREIRA LOBO | Avenida Goias, Dianopolis - TO, 77.300-000 Dianópolis, TO | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 07.203.705/0001-55HOTEL MARACANADianópolis, TO • Hospedagem
- 59.349.120/0001-41SAMMER HOTELFátima, TO • Hospedagem
- 60.535.312/0001-21HOTEL E POUSADA BELLA VISTAFátima, TO • Hospedagem
- 64.595.696/0001-29HOTEL FABRIL FATIMAFátima, TO • Hospedagem
- 09.255.034/0001-00CRISTAL PLAZA HOTELAlvorada, TO • Hospedagem
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins
Visualize todas as 487 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas no Tocantins
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem do Tocantins
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5510-8/01Hotéis | 396 |
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 42 |
I-5510-8/03Motéis | 30 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 7 |
I-5590-6/02Campings | 7 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 3 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 2 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem do Tocantins
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários no Tocantins903 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários no Tocantins903 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários no Tocantins903 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários no Tocantins903 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários no Tocantins901 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil existem no Tocantins?
Quais são as principais empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem com faturamento até 360 mil no Tocantins?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)