
201.817 Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo, como Mirante do Paranapanema (3.103) e Cunha (2.684), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como A-0151-2/01 (Criação de Bovinos para Corte) e A-0151-2/02 (Criação de Bovinos para Leite), e as maiores Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo de acordo com faturamento e porte são Delimax Jussara Industria e Comercio LTDA com sede em Patrocínio Paulista, SP, Nadir Administracao de Bens Proprios LTDA. com sede em São Paulo, SP e Luiz Tonin com sede em Itirapuã, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 18.511.806/0001-00DELIMAX JUSSARADELIMAX JUSSARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Estrada Patrocinio Paulista a Itirapua - Granja Sao Joao - Zona Rural, Patrocinio Paulista - SP, 14.419-899 Patrocínio Paulista, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium |
2° | 67.348.797/0001-93FAZENDA NADIRNADIR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | Avenida do Estado, 6844 - Cambuci, Sao Paulo - SP, 01.516-100 São Paulo, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium |
3° | 07.963.768/0001-00LUIZ TONIN | Fazenda Sao Miguel, Itirapua - SP, 14.420-000 Itirapuã, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium |
4° | 52.558.570/0001-03CARLA ELOAR DE OLIVEIRA MARQUES | Sitio Bela Vista - Area Rural de Macucos, Getulina - SP, 16.459-899 Getulina, SP | A-0151-2/02 Agricultura | Premium |
5° | 21.278.812/0001-73CSAP - COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA LTDACOMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA LTDA | Avenida 43, 395 - Centro, Barretos - SP, 14.780-420 Barretos, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium |
6° | 18.511.806/0001-00DELIMAX JUSSARADELIMAX JUSSARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Estrada Patrocinio Paulista a Itirapua - Granja Sao Joao - Zona Rural, Patrocinio Paulista - SP, 14.419-899 Patrocínio Paulista, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium |
- 18.511.806/0001-00DELIMAX JUSSARAPatrocínio Paulista, SP • Agricultura
67.348.797/0001-93FAZENDA NADIRSão Paulo, SP • Agricultura- 07.963.768/0001-00LUIZ TONINItirapuã, SP • Agricultura
- 52.558.570/0001-03CARLA ELOAR DE OLIVEIRA MARQUESGetulina, SP • Agricultura
21.278.812/0001-73CSAP - COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA LTDABarretos, SP • Agricultura
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 201.817 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Pecuária (A-015) em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.305.074/0001-07JOAO VITOR DA SILVA LAURINDO | Rua Antonio Mandu da Silva, 124, Brodowski - SP, 14.343-226 Brodowski, SP | A-0159-8/01 Agricultura | Premium | |
67.300.615/0001-04GUSTAVO DA SILVA FREITAS | Avenida Presidente Tancredo Neves, 207 - Parque Novo Horizonte, Sao Jose dos Campos - SP, 12.225-732 São José dos Campos, SP | A-0159-8/02 Agricultura | Premium | |
67.297.464/0001-82RENATO ARTUR BORGES | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Irapuru - SP, 17.889-899 Irapuru, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
67.295.806/0001-25EDUARDO GALLUCCI TOLOI | Rodovia Marechal Rondon, Km 361, Bauru - SP, 17.048-690 Bauru, SP | A-0153-9/01 Agricultura | Premium | |
67.292.025/0001-87CASSIANO VIEIRA DE CAMPOS FILHO | Gleba 4m-5, Botucatu - SP, 18.619-899 Botucatu, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
67.305.074/0001-07JOAO VITOR DA SILVA LAURINDO | Rua Antonio Mandu da Silva, 124, Brodowski - SP, 14.343-226 Brodowski, SP | A-0159-8/01 Agricultura | Premium |
- 67.305.074/0001-07JOAO VITOR DA SILVA LAURINDOBrodowski, SP • Agricultura
- 67.300.615/0001-04GUSTAVO DA SILVA FREITASSão José dos Campos, SP • Agricultura
- 67.297.464/0001-82RENATO ARTUR BORGESIrapuru, SP • Agricultura
- 67.295.806/0001-25EDUARDO GALLUCCI TOLOIBauru, SP • Agricultura
- 67.292.025/0001-87CASSIANO VIEIRA DE CAMPOS FILHOBotucatu, SP • Agricultura
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Pecuária (A-015) em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
72.028.939/0001-75HARAS PRECIOSOHARAS PRECIOSO LTDA | Sitio Sao Jose - Jardim Bela Vista, Amparo - SP, 13.903-050 Amparo, SP | A-0152-1/03 Agricultura | Premium | |
66.680.495/0001-55AD NELORE AGROPECUARIA LTDA | Avenida Antonio Marchi, 22 - Centro, Piacatu - SP, 16.230-009 Piacatu, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
56.064.280/0001-56FAZENDA SAO CLEMENTEAGROPECUARIA FERREIRA DE FARIAS LIMITADA | Estrada Bairro do Passa Tres, Braganca Paulista - SP, 12.900-005 Bragança Paulista, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
64.253.105/0001-353PE AGROPECUARIA LTDA | Rua Donguinha Mercadante, 2600 - Jardim Paineiras, Avare - SP, 18.705-650 Avaré, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
59.211.839/0001-11SEMPRE VIVA - NATURAISJOAO GERALDO MILANEZI | Avenida Doutor Victor Maida, 535 - Centro, Ibitinga - SP, 14.940-097 Ibitinga, SP | A-0159-8/01 Agricultura | Premium | |
72.028.939/0001-75HARAS PRECIOSOHARAS PRECIOSO LTDA | Sitio Sao Jose - Jardim Bela Vista, Amparo - SP, 13.903-050 Amparo, SP | A-0152-1/03 Agricultura | Premium |
72.028.939/0001-75HARAS PRECIOSOAmparo, SP • Agricultura
66.680.495/0001-55AD NELORE AGROPECUARIA LTDAPiacatu, SP • Agricultura
56.064.280/0001-56FAZENDA SAO CLEMENTEBragança Paulista, SP • Agricultura
64.253.105/0001-353PE AGROPECUARIA LTDAAvaré, SP • Agricultura
59.211.839/0001-11SEMPRE VIVA - NATURAISIbitinga, SP • Agricultura
Lista de Empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Pecuária (A-015) em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
08.004.083/0001-07SALIM TAHA E OUTROS | Estrada Municipal Bebedouro a Taiuva, Bebedouro - SP, 14.700-970 Bebedouro, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
07.949.798/0001-61CELSO JUNQUEIRA FRANCO | Fazenda Boa Vista, Itapura - SP, 15.390-000 Itapura, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
08.192.971/0001-92RUBENS LOPES LARANJO | Chacara Bela Vista, Bebedouro - SP, 14.700-970 Bebedouro, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
14.152.427/0001-10GIHAD KAMEL TAHA | Sitio Santa Terezinha, Bebedouro - SP, 14.700-970 Bebedouro, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
08.555.829/0001-62LUZIA CARBONEZ AMBROSIO E OUTROS | Sitio Nossa Senhora Aparecida, Bebedouro - SP, 14.700-970 Bebedouro, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium | |
08.004.083/0001-07SALIM TAHA E OUTROS | Estrada Municipal Bebedouro a Taiuva, Bebedouro - SP, 14.700-970 Bebedouro, SP | A-0151-2/01 Agricultura | Premium |
- 08.004.083/0001-07SALIM TAHA E OUTROSBebedouro, SP • Agricultura
- 07.949.798/0001-61CELSO JUNQUEIRA FRANCOItapura, SP • Agricultura
- 08.192.971/0001-92RUBENS LOPES LARANJOBebedouro, SP • Agricultura
- 14.152.427/0001-10GIHAD KAMEL TAHABebedouro, SP • Agricultura
- 08.555.829/0001-62LUZIA CARBONEZ AMBROSIO E OUTROSBebedouro, SP • Agricultura
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo
Visualize todas as 201.817 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em São Paulo
CNAEs com o maior número de empresas de Pecuária (A-015)
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
A-0151-2/01Criação de Bovinos para Corte | 123.705 |
A-0151-2/02Criação de Bovinos para Leite | 52.813 |
A-0151-2/03Criação de Bovinos, Exceto para Corte e Leite | 6.261 |
A-0155-5/01Criação de Frangos para Corte | 5.559 |
A-0152-1/02Criação de Eqüinos | 3.292 |
A-0159-8/01Apicultura | 2.726 |
A-0159-8/02Criação de Animais de Estimação | 1.631 |
A-0155-5/05Produção de Ovos | 1.295 |
A-0154-7/00Criação de Suínos | 1.078 |
A-0153-9/02Criação de Ovinos, Inclusive para Produção de Lã | 831 |
CNAEs com o maior número de empresas de Pecuária (A-015)
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Pecuária (A-015) existem em São Paulo?
Quais são as principais empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Pecuária (A-015) em São Paulo?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)