
4 Empresas de Saúde em Quadra, SP em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Quadra, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Quadra, SP de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Quadra com sede em Quadra, SP, Giulia de Barros Odontologia com sede em Quadra, SP e Jp Implantes LTDA com sede em Quadra, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Saúde em Quadra, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 26.221.751/0001-21FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE QUADRAFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE QUADRA | Rua Jose Carlos da Silveira, 36, Quadra - SP, 18.255-000 Quadra, SP | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
2° | 66.660.686/0001-55PURA ODONTOLOGIAGIULIA DE BARROS ODONTOLOGIA | Rua Cel Cornelio V de Camargo, 355 - Centro, Quadra - SP, 18.255-025 Quadra, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
3° | 53.703.778/0001-23JP IMPLANTES LTDAJP IMPLANTES LTDA | Praca Chico Vieira, 136 - Centro, Quadra - SP, 18.255-013 Quadra, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
4° | 46.388.619/0001-16POLES SERVICOS MEDICOS LIMITADA | Rua Gumercindo Soares Saraiva, 23, Quadra - SP, 18.255-000 Quadra, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Saúde em Quadra, SP
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Saúde em Quadra, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.660.686/0001-55PURA ODONTOLOGIAGIULIA DE BARROS ODONTOLOGIA | Rua Cel Cornelio V de Camargo, 355 - Centro, Quadra - SP, 18.255-025 Quadra, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
53.703.778/0001-23JP IMPLANTES LTDAJP IMPLANTES LTDA | Praca Chico Vieira, 136 - Centro, Quadra - SP, 18.255-013 Quadra, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
46.388.619/0001-16POLES SERVICOS MEDICOS LIMITADA | Rua Gumercindo Soares Saraiva, 23, Quadra - SP, 18.255-000 Quadra, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
26.221.751/0001-21FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE QUADRAFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE QUADRA | Rua Jose Carlos da Silveira, 36, Quadra - SP, 18.255-000 Quadra, SP | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.660.686/0001-55PURA ODONTOLOGIAGIULIA DE BARROS ODONTOLOGIA | Rua Cel Cornelio V de Camargo, 355 - Centro, Quadra - SP, 18.255-025 Quadra, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
53.703.778/0001-23JP IMPLANTES LTDAJP IMPLANTES LTDA | Praca Chico Vieira, 136 - Centro, Quadra - SP, 18.255-013 Quadra, SP | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
46.388.619/0001-16POLES SERVICOS MEDICOS LIMITADA | Rua Gumercindo Soares Saraiva, 23, Quadra - SP, 18.255-000 Quadra, SP | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
26.221.751/0001-21FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE QUADRAFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE QUADRA | Rua Jose Carlos da Silveira, 36, Quadra - SP, 18.255-000 Quadra, SP | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
Lista de Empresas de Saúde em Quadra, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Quadra, SP
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8630-5/04Atividade Odontológica | 2 |
Q-8630-5/03Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas | 1 |
Q-8800-6/00Serviços de Assistência Social sem Alojamento | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Quadra, SP4 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Quadra, SP4 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Quadra, SP4 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Quadra, SP4 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Quadra, SP4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Quadra, SP?
Quais são as principais empresas de Saúde em Quadra, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Quadra, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Quadra, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Quadra, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Quadra, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Quadra, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)