
1.189 Empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP de acordo com faturamento e porte são Wilson de O. Pereira Comercio de Brinquedos com sede em Nova Odessa, SP, Absoluto Supermercados LTDA com sede em Nova Odessa, SP e Ferrari Comercio de Produtos Alimenticios LTDA com sede em Nova Odessa, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 29.253.589/0001-11WILSON DE O. PEREIRA COMERCIO DE BRINQUEDOS | Avenida Joao Pessoa, 254 - Centro, Nova Odessa - SP, 13.380-017 Nova Odessa, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 38.202.187/0001-89ABSOLUTO SUPERMERCADOS LTDA | Rua Salvador, 342 - Jardim Sao Jorge, Nova Odessa - SP, 13.387-630 Nova Odessa, SP | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 38.948.382/0001-52FERRARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua Maximiliano Dalmedico, 514 - Residencial Santa Luiza Ii, Nova Odessa - SP, 13.387-708 Nova Odessa, SP | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
4° | 07.188.621/0001-90QUITANDA E MERCEARIA IVONILDEMEDEIROS E DOZO MERCEARIA LTDA | Rua Rio de Janeiro, 265 - Jardim Sao Jorge, Nova Odessa - SP, 13.387-616 Nova Odessa, SP | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 21.658.964/0001-00NATU FLORAISMEGASTORE SUPLEMENTOS ESPORTIVOS LTDA | Rua Aristeu Valente, 521 - Centro, Nova Odessa - SP, 13.380-001 Nova Odessa, SP | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
6° | 29.253.589/0001-11WILSON DE O. PEREIRA COMERCIO DE BRINQUEDOS | Avenida Joao Pessoa, 254 - Centro, Nova Odessa - SP, 13.380-017 Nova Odessa, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 29.253.589/0001-11WILSON DE O. PEREIRA COMERCIO DE BRINQUEDOSNova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 38.202.187/0001-89ABSOLUTO SUPERMERCADOS LTDANova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 38.948.382/0001-52FERRARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDANova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 07.188.621/0001-90QUITANDA E MERCEARIA IVONILDENova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 21.658.964/0001-00NATU FLORAISNova Odessa, SP • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 1.189 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.267.742/0001-59MARIA EDUARDA ROSALEN | Avenida Brasil, 3907 - Zona Predominantemente Residencial Dois ( Zpr 2) Nova Odessa - SP, 13.381-070 Nova Odessa, SP | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.248.131/0001-63BEATRIZ DE SOUZA SANTOS | Rua dos Angicos, 25 - Jardim das Palmeiras-Cdhu, Nova Odessa - SP, 13.382-412 Nova Odessa, SP | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
67.171.805/0001-79SANDRA DE ARAUJO VALENTE | Avenida Brasil, 7 - Jardim Mathilde Berzin, Nova Odessa - SP, 13.380-210 Nova Odessa, SP | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
67.109.236/0001-31ALICIA GABRIELLY DA SILVA SANTOS | Rua Emilio Bassora, 499 - Jardim Altos do Klavin, Nova Odessa - SP, 13.382-372 Nova Odessa, SP | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
67.078.765/0001-15RAFAELA STEFANIE VICENTE TEIXEIRA | Avenida Sao Goncalo, 365 - Jardim da Alvorada, Nova Odessa - SP, 13.382-460 Nova Odessa, SP | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.267.742/0001-59MARIA EDUARDA ROSALEN | Avenida Brasil, 3907 - Zona Predominantemente Residencial Dois ( Zpr 2) Nova Odessa - SP, 13.381-070 Nova Odessa, SP | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.267.742/0001-59MARIA EDUARDA ROSALENNova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 67.248.131/0001-63BEATRIZ DE SOUZA SANTOSNova Odessa, SP • Indústrias da transformação
- 67.171.805/0001-79SANDRA DE ARAUJO VALENTENova Odessa, SP • Restaurantes
- 67.109.236/0001-31ALICIA GABRIELLY DA SILVA SANTOSNova Odessa, SP • Indústrias da transformação
- 67.078.765/0001-15RAFAELA STEFANIE VICENTE TEIXEIRANova Odessa, SP • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
74.212.796/0001-82SUPERMERCADO DAVITAVICHESSE SGARIBOLDI MERCADO LTDA | Rua Silvio de Paula, 724 - Jardim Nossa Senhora de Fatima, Nova Odessa - SP, 13.387-600 Nova Odessa, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
60.325.024/0001-42SHOPPING MANIAIVONETE APARECIDA FONCATI | Avenida Carlos Botelho, 401 - Centro, Nova Odessa - SP, 13.380-001 Nova Odessa, SP | G-4713-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
48.270.804/0001-37SODIE DOCESCONFEITARIA E DOCERIA NOVA ODESSA LTDA | Avenida Ampelio Gazzetta, 1957 - Jardim Santa Rosa, Nova Odessa - SP, 13.385-042 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
41.004.179/0001-32RICAPANCITA PASTELARIAAMANDA FARIA DE SOUZA GONCALVES | Avenida Carlos Botelho, 1785 - Jardim Santa Rosa, Nova Odessa - SP, 13.385-060 Nova Odessa, SP | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
24.937.048/0001-99SUELLEN CRISTINA ROVARON | Rua do Tamboril, 806 - Jardim Altos do Klavin, Nova Odessa - SP, 13.382-390 Nova Odessa, SP | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
74.212.796/0001-82SUPERMERCADO DAVITAVICHESSE SGARIBOLDI MERCADO LTDA | Rua Silvio de Paula, 724 - Jardim Nossa Senhora de Fatima, Nova Odessa - SP, 13.387-600 Nova Odessa, SP | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
74.212.796/0001-82SUPERMERCADO DAVITANova Odessa, SP • Comércio Varejista
60.325.024/0001-42SHOPPING MANIANova Odessa, SP • Comércio Varejista
48.270.804/0001-37SODIE DOCESNova Odessa, SP • Comércio Varejista
41.004.179/0001-32RICAPANCITA PASTELARIANova Odessa, SP • Restaurantes
24.937.048/0001-99SUELLEN CRISTINA ROVARONNova Odessa, SP • Restaurantes
Lista de Empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.963.496/0001-65BELLE PANKARINE GONCALVES DE LIMA PADARIA | Rua Pedro Camonda, 175 - Jardim Santa Rita I, Nova Odessa - SP, 13.386-076 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
50.570.841/0001-02EMPORIO DA LILYEMPORIO DA LILY LTDA | Rua Pedro Bassora, 240 - Jardim Santa Rosa, Nova Odessa - SP, 13.385-066 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.781.994/0001-03PADARIA DOCE ENCANTOR. W GAUDENCIO & V. S FIRMINO LTDA | Rua 15 de Novembro, 1337 - Jardim Santa Rosa, Nova Odessa - SP, 13.385-050 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
19.398.121/0001-61EXPRESSO DOS PAES PRODUTOS ALIMENTICIOSEXPRESSO DOS PAES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Rua dos Ingas, 369 - Centro, Nova Odessa - SP, 13.380-001 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
12.275.307/0001-84J.C.B. PANIFICADORA, CASA DE PAES E DOCES LTDA | Rua Natal, 230 - Centro, Nova Odessa - SP, 13.380-001 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
53.963.496/0001-65BELLE PANKARINE GONCALVES DE LIMA PADARIA | Rua Pedro Camonda, 175 - Jardim Santa Rita I, Nova Odessa - SP, 13.386-076 Nova Odessa, SP | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
- 53.963.496/0001-65BELLE PANNova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 50.570.841/0001-02EMPORIO DA LILYNova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 64.781.994/0001-03PADARIA DOCE ENCANTONova Odessa, SP • Comércio Varejista
- 19.398.121/0001-61EXPRESSO DOS PAES PRODUTOS ALIMENTICIOSNova Odessa, SP • Comércio Varejista
12.275.307/0001-84J.C.B. PANIFICADORA, CASA DE PAES E DOCES LTDANova Odessa, SP • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 1.189 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Nova Odessa, SP
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares189 empresas
- Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Consumo Domiciliar141 empresas
- Serviços Ambulantes de Alimentação108 empresas
- Restaurantes e Similares102 empresas
- Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Com Predominância de Produção Própria92 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Nova Odessa, SP1.189 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Nova Odessa, SP1.189 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Nova Odessa, SP1.189 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Nova Odessa, SP1.189 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Nova Odessa, SP1.189 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimentos existem em Nova Odessa, SP?
Quais são as principais empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimentos em Nova Odessa, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)