
305 Empresas de Imobiliário em Jaú, SP em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Imobiliário em Jaú, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Imobiliário em Jaú, SP de acordo com faturamento e porte são Julian Investimentos em Sociedades LTDA com sede em Jaú, SP, Pipo Gestora de Ativos LTDA. com sede em Jaú, SP e Tgv Patrimonial LTDA com sede em Jaú, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Imobiliário em Jaú, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 01.672.564/0001-33JULIAN INVESTIMENTOSJULIAN INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES LTDA | Rua Dona Francisca Prado Sampaio, 270 - Jardim Sanzovo, Jau - SP, 17.204-220 Jaú, SP | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
2° | 26.861.023/0001-84PIPO GESTORA DE ATIVOSPIPO GESTORA DE ATIVOS LTDA. | Rua Francisco Glicerio, 130 - Vila Nova, Jau - SP, 17.202-030 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
3° | 40.715.902/0001-29TGV PATRIMONIALTGV PATRIMONIAL LTDA | Avenida Jacarandas, 570 - Parque Residencial Primavera Ii, Jau - SP, 17.206-610 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
4° | 44.683.560/0001-63MAESTRO - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Rua Dona Olinda Maria Fontanari Franceschi, 17 - Jardim Diamante, Jau - SP, 17.210-330 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
5° | 10.940.902/0001-61TRILHA IMOVEISTRILHA IMOVEIS LTDA | Rua General Galvao, 61 - Centro, Jau - SP, 17.201-030 Jaú, SP | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
6° | 01.672.564/0001-33JULIAN INVESTIMENTOSJULIAN INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES LTDA | Rua Dona Francisca Prado Sampaio, 270 - Jardim Sanzovo, Jau - SP, 17.204-220 Jaú, SP | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
01.672.564/0001-33JULIAN INVESTIMENTOSJaú, SP • Imobiliário- 26.861.023/0001-84PIPO GESTORA DE ATIVOSJaú, SP • Imobiliário
- 40.715.902/0001-29TGV PATRIMONIALJaú, SP • Imobiliário
- 44.683.560/0001-63MAESTRO - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDAJaú, SP • Imobiliário
- 10.940.902/0001-61TRILHA IMOVEISJaú, SP • Imobiliário
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Imobiliário em Jaú, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 305 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Imobiliário Abertas Recentemente em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.228.606/0001-97OMARF GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Quintino Bocaiuva, 511 - Centro, Jau - SP, 17.201-470 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
66.149.619/0001-70ZUCA TUGA PATRIMONIAL LTDA | Avenida Izaltino do Amaral Carvalho, 650 - Vila Assis, Jau - SP, 17.210-181 Jaú, SP | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
66.023.071/0001-18L D D EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Romeu Claro, 81 - Chacara Nunes, Jau - SP, 17.213-050 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
66.834.630/0001-70CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJUI ICONDOMINIO RESIDENCIAL MAJUI I | Avenida Valter Julian, 70 - Loteamento Majui, Jau - SP, 17.211-655 Jaú, SP | N-8112-5/00 Imobiliário | Premium | |
64.995.623/0001-24P.S.M. GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Frederico Ozanan, 575 - Vila Santa Maria, Jau - SP, 17.205-000 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
66.228.606/0001-97OMARF GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA | Rua Quintino Bocaiuva, 511 - Centro, Jau - SP, 17.201-470 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
- 66.228.606/0001-97OMARF GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDAJaú, SP • Imobiliário
- 66.149.619/0001-70ZUCA TUGA PATRIMONIAL LTDAJaú, SP • Imobiliário
- 66.023.071/0001-18L D D EMPREENDIMENTOS LTDAJaú, SP • Imobiliário
- 66.834.630/0001-70CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJUI IJaú, SP • Imobiliário
- 64.995.623/0001-24P.S.M. GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDAJaú, SP • Imobiliário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Imobiliário Recomendadas em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
56.182.568/0001-25TOFFANO IMOVEIS LTDA | Rua Major Marcelo Almeida Prado, 410 - Vila Nova Brasil, Jau - SP, 17.202-270 Jaú, SP | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium | |
60.499.191/0001-00PROLAR IMOVEISPROLAR IMOVEIS LTDA | Rua Ronald Antonio Franceschi, 330 - Distrito Industrial, Jau - SP, 17.212-745 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
40.811.885/0001-23STEFANINI ADMINISTRADORA DE BENSSTEFANINI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | Rua Jose Monari, 255 - Jardim Alvorada, Jau - SP, 17.210-450 Jaú, SP | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
20.416.613/0001-11CACA IMOBILIARIACARLOS EDUARDO MAROT FILHO IMOBILIARIA | Rua Lourenco Prado, 832 - Centro, Jau - SP, 17.201-000 Jaú, SP | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
17.401.627/0001-57PALACIO IMOVEISNEUSA MARIA BELFIORE PALACIO | Avenida Joao Ferraz Netto, 40 - Chacara Doutor Lopes, Jau - SP, 17.207-330 Jaú, SP | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
56.182.568/0001-25TOFFANO IMOVEIS LTDA | Rua Major Marcelo Almeida Prado, 410 - Vila Nova Brasil, Jau - SP, 17.202-270 Jaú, SP | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
Lista de Empresas de Imobiliário em Jaú, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Imobiliário em Crescimento em São Paulo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
01.672.564/0001-33JULIAN INVESTIMENTOSJULIAN INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES LTDA | Rua Dona Francisca Prado Sampaio, 270 - Jardim Sanzovo, Jau - SP, 17.204-220 Jaú, SP | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 305 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Jaú, SP
CNAEs com o maior número de empresas de imobiliário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
L-6810-2/01Compra e Venda de Imóveis Próprios | 89 |
L-6810-2/02Aluguel de Imóveis Próprios | 87 |
N-8112-5/00Condomínios Prediais | 61 |
L-6822-6/00Gestão e Administração da Propriedade Imobiliaria | 57 |
L-6810-2/03Loteamento de Imóveis Próprios | 11 |
Lista de principais portes
- Empresas de Imobiliário com até 200 funcionários em Jaú, SP244 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 500 funcionários em Jaú, SP244 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 1000 funcionários em Jaú, SP244 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 5000 funcionários em Jaú, SP244 empresas
- Empresas de Imobiliário com faturamento até 50 milhões em Jaú, SP244 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Imobiliário existem em Jaú, SP?
Quais são as principais empresas de Imobiliário em Jaú, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Imobiliário em Jaú, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Imobiliário em Jaú, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Imobiliário em Jaú, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Imobiliário em Jaú, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Imobiliário em Jaú, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)