
446 Empresas em Tomar do Geru, SE em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Tomar do Geru, SE com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Tomar do Geru, SE de acordo com faturamento e porte são Associacao Nova Esperanca do Assentamento Dom Oscar Romero de Tomar do Geru/se com sede em Tomar do Geru, SE, Icpe - Instituto em Consultoria e Pesquisa Educacional LTDA com sede em Tomar do Geru, SE e Cartorio de Oficio Unico de Tomar do Geru/se com sede em Tomar do Geru, SE, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Tomar do Geru, SE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 41.670.426/0001-30ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DO ASSENTAMENTO DOM OSCAR ROMERO DE TOMAR DO GERU/SE | Acampamento Assentamento Dom Oscar Romero, Povoado Sapucaia, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 13.610.178/0001-04RODRIGUES REPRESENTACOESICPE - INSTITUTO EM CONSULTORIA E PESQUISA EDUCACIONAL LTDA | Rua da Saudade, 79 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | P-8532-5/00 Serviços | Premium |
3° | 13.002.886/0001-54CARTORIO OLIVEIRACARTORIO DE OFICIO UNICO DE TOMAR DO GERU/SE | Rua Nova Esperanca, 33 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
4° | 48.731.557/0001-29MINERACAO TRANSPORTE SANTA ANAMINERACAO E TRANSPORTE SANTA ANA LTDA | Estrada Canavieiras, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | B-0810-0/99 Manufatura | Premium |
5° | 33.373.370/0001-23EFBD SERVICOS MEDICOSEFBD SERVICOS MEDICOS LTDA. | Rua Senhor do Bomfim, 101, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
6° | 41.670.426/0001-30ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DO ASSENTAMENTO DOM OSCAR ROMERO DE TOMAR DO GERU/SE | Acampamento Assentamento Dom Oscar Romero, Povoado Sapucaia, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
- 41.670.426/0001-30ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DO ASSENTAMENTO DOM OSCAR ROMERO DE TOMAR DO GERU/SETomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 13.610.178/0001-04RODRIGUES REPRESENTACOESTomar do Geru, SE • Serviços
- 13.002.886/0001-54CARTORIO OLIVEIRATomar do Geru, SE • Serviços
- 48.731.557/0001-29MINERACAO TRANSPORTE SANTA ANATomar do Geru, SE • Manufatura
- 33.373.370/0001-23EFBD SERVICOS MEDICOSTomar do Geru, SE • Saúde
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Tomar do Geru, SE por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 446 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Tomar do Geru, SE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.251.062/0001-47RINALDO REIS SANTIAGO | Praca Getulio Vargas, 250 a - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.841.030/0001-39JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | 10a Rua Bela Vista, 57, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
66.579.506/0001-05TONY MAGNEY OLIVEIRA SANTOS | Rua Cruzeiro do Sul, 19 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | H-4930-2/02 Logística e Transporte | Premium | |
66.546.761/0001-51MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | 10a Rua Roberio Dias, 410 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
66.455.116/0001-23GLORIA STEFFANY NEVES SILVA | Rua 8 de Setembro, 70 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | S-9602-5/02 Serviços | Premium | |
67.251.062/0001-47RINALDO REIS SANTIAGO | Praca Getulio Vargas, 250 a - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.251.062/0001-47RINALDO REIS SANTIAGOTomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 66.841.030/0001-39JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SILVATomar do Geru, SE • Indústrias da transformação
- 66.579.506/0001-05TONY MAGNEY OLIVEIRA SANTOSTomar do Geru, SE • Logística e Transporte
- 66.546.761/0001-51MARIA RAIMUNDA DOS SANTOSTomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 66.455.116/0001-23GLORIA STEFFANY NEVES SILVATomar do Geru, SE • Serviços
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Tomar do Geru, SE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
28.993.620/0001-98YEPTURROCHA SILVA AGENCIA DE TURISMO LTDA | Rua Jose Eugenio dos Reis, 235 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | N-7911-2/00 Serviços | Premium | |
26.355.173/0001-163S PANIFICACAO E SUPERMERCADOSAMUEL SANTANA DA SILVA | Rua Roberio Dias, 393 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
19.407.441/0001-30ROCHA CONSTRUTORA E INCORPORADORAROCHA SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Rua Jose Augenio Reis, 235 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | L-6810-2/03 Imobiliário | Premium | |
51.892.169/0001-34FREITAS STOREGEOVANIA DE FREITAS SANTOS | Rua Roberio Dias, 55 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
52.459.102/0001-73JOCILENEJOCILENE DE JESUS DOS SANTOS | Rodovia T do Geru/cristinapolis, 549, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | Q-8712-3/00 Saúde | Premium | |
28.993.620/0001-98YEPTURROCHA SILVA AGENCIA DE TURISMO LTDA | Rua Jose Eugenio dos Reis, 235 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | N-7911-2/00 Serviços | Premium |
28.993.620/0001-98YEPTURTomar do Geru, SE • Serviços
26.355.173/0001-163S PANIFICACAO E SUPERMERCADOTomar do Geru, SE • Comércio Varejista
19.407.441/0001-30ROCHA CONSTRUTORA E INCORPORADORATomar do Geru, SE • Imobiliário- 51.892.169/0001-34FREITAS STORETomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 52.459.102/0001-73JOCILENETomar do Geru, SE • Saúde
Lista de Empresas em Tomar do Geru, SE recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Tomar do Geru, SE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
50.344.558/0001-62OFERTAJU COMERCIO VAREJISTAWILSON EVANGELISTA JUNIOR | Rua Joao Rodrigues dos Santos Cotias, 10 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4763-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
60.613.636/0001-30FARMACIA SANTA ANADIEGO SOUZA REIS | Rua da Estação, 45 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
37.218.201/0001-70CONSTRUMOVEISLUCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | Rua Bela Vista, 238 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
33.962.086/0001-92MINIMERCADO PAGUE MENOSGILDAZIO GUIMARAES | Praca Prefeito Pedro Balbino, 166 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
51.051.327/0001-23MINIMERCADO E PADARIA SAO JOAOJOAO FRANCISCO ROSA JUNIOR | Rua Lagoa dos Carneiros, 307 a - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
50.344.558/0001-62OFERTAJU COMERCIO VAREJISTAWILSON EVANGELISTA JUNIOR | Rua Joao Rodrigues dos Santos Cotias, 10 - Centro, Tomar do Geru - SE, 49.280-000 Tomar do Geru, SE | G-4763-6/02 Comércio Varejista | Premium |
- 50.344.558/0001-62OFERTAJU COMERCIO VAREJISTATomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 60.613.636/0001-30FARMACIA SANTA ANATomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 37.218.201/0001-70CONSTRUMOVEISTomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 33.962.086/0001-92MINIMERCADO PAGUE MENOSTomar do Geru, SE • Comércio Varejista
- 51.051.327/0001-23MINIMERCADO E PADARIA SAO JOAOTomar do Geru, SE • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Tomar do Geru, SE
Visualize todas as 446 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Tomar do Geru, SE
Lista de empresas por bairro em Tomar do Geru
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 367 |
| 1 |
Lista de empresas por bairro em Tomar do Geru
Lista de principais portes
- Empresas com até 100 funcionários em Tomar do Geru, SE378 empresas
- Empresas com até 200 funcionários em Tomar do Geru, SE378 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Tomar do Geru, SE378 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Tomar do Geru, SE378 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Tomar do Geru, SE378 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Tomar do Geru, SE?
Quais são as principais empresas em Tomar do Geru, SE?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Tomar do Geru, SE?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Tomar do Geru, SE?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Tomar do Geru, SE?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Tomar do Geru, SE?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Tomar do Geru, SE?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Tomar do Geru, SE?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)