
43 Micro Empresas de Alimentos em General Câmara, RS em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em General Câmara, RS com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em General Câmara, RS de acordo com faturamento e porte são Deposito de Bebidas Pg LTDA com sede em General Câmara, RS, Mercado Viana e Camargo LTDA com sede em General Câmara, RS e Gastao Antonio de Carvalho com sede em General Câmara, RS, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em General Câmara, RS
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 47.215.891/0001-67DEPOSITO DE BEBIDAS PG LTDA | Rua Senador Florencio, 134 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 42.236.645/0001-78MERCADO VISCONDEMERCADO VIANA E CAMARGO LTDA | Rua Visconde do Itaborai, 1016, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 90.683.087/0001-31BAR E RESTAURANTE MEDITERRANEOGASTAO ANTONIO DE CARVALHO | Rua Duque de Caxias, 281 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 88.827.993/0001-10DESCASCADOR SCHUCKHENRIQUE G SCHUCK | Vila Vila Melos, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | C-1061-9/01 Indústrias da transformação | Premium |
5° | 00.739.885/0001-45BAZAR E FLORA TREVOMARTA TERESINHA DE BORTOLI | Rua Visconde de Itaborai, 277 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
6° | 47.215.891/0001-67DEPOSITO DE BEBIDAS PG LTDA | Rua Senador Florencio, 134 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 47.215.891/0001-67DEPOSITO DE BEBIDAS PG LTDAGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 42.236.645/0001-78MERCADO VISCONDEGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 90.683.087/0001-31BAR E RESTAURANTE MEDITERRANEOGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 88.827.993/0001-10DESCASCADOR SCHUCKGeneral Câmara, RS • Indústrias da transformação
- 00.739.885/0001-45BAZAR E FLORA TREVOGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em General Câmara, RS por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 43 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente no Rio Grande do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.810.401/0001-52BIONDO DISTRIBUIDORABIONDO SUCOS E VINHOS LTDA | Estrada Pagador Martel, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
63.491.947/0001-62KAKTU'S BARDANIEL FERREIRA DOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Alfredo Santarem, 41, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
58.182.896/0001-57HAZAELJACINTO JOSE FORSTER | Rua Januario Batista, 177 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
53.945.312/0001-34ALTAS HORASRENATA DA ROSA DA SILVA BITTENCOURT | Rua Visconde do Itaboray, 297 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
52.783.154/0001-09PADARIA E ACOUGUE DO MITAOPADARIA E ACOUGUE DO MITAO LTDA | 10a Rua Boqueirao, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
65.810.401/0001-52BIONDO DISTRIBUIDORABIONDO SUCOS E VINHOS LTDA | Estrada Pagador Martel, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 65.810.401/0001-52BIONDO DISTRIBUIDORAGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 63.491.947/0001-62KAKTU'S BARGeneral Câmara, RS • Restaurantes
- 58.182.896/0001-57HAZAELGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 53.945.312/0001-34ALTAS HORASGeneral Câmara, RS • Restaurantes
- 52.783.154/0001-09PADARIA E ACOUGUE DO MITAOGeneral Câmara, RS • Indústrias da transformação
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas no Rio Grande do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
95.056.925/0001-60BAR E RESTAURANTE COPACABANAODELIO KIST | Vila Melos, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
63.491.947/0001-62KAKTU'S BARDANIEL FERREIRA DOS PASSOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Alfredo Santarem, 41, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
31.118.426/0001-78LUCIANE SACHIKO MOMOI | 12a Rua Orfelino Reichel, 446, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
45.716.624/0001-48REPRESENT' AGROSONIA M. DO PRADO & EDISON S. FREITAS LTDA | Rua Passo da Taquara - Passo da Taquara, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
47.215.891/0001-67DEPOSITO DE BEBIDAS PG LTDA | Rua Senador Florencio, 134 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
95.056.925/0001-60BAR E RESTAURANTE COPACABANAODELIO KIST | Vila Melos, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
- 95.056.925/0001-60BAR E RESTAURANTE COPACABANAGeneral Câmara, RS • Restaurantes
- 63.491.947/0001-62KAKTU'S BARGeneral Câmara, RS • Restaurantes
- 31.118.426/0001-78LUCIANE SACHIKO MOMOIGeneral Câmara, RS • Restaurantes
- 45.716.624/0001-48REPRESENT' AGROGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 47.215.891/0001-67DEPOSITO DE BEBIDAS PG LTDAGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Alimentos em General Câmara, RS recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento no Rio Grande do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
45.716.624/0001-48REPRESENT' AGROSONIA M. DO PRADO & EDISON S. FREITAS LTDA | Rua Passo da Taquara - Passo da Taquara, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
46.661.501/0001-10JC MINIMERCADOALEXSANDRO TERRA CAMARGO | Rua Senador Florencio, 129 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
24.777.392/0001-68MERCADO DA LETAVARLETH LUCAS DE FREITAS | Distrito Localidade de Boqueirao, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
33.371.958/0001-48CONTAINER BEBIDASHENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | Rua Eugenio de Mello, 216 - Centro, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
97.187.595/0001-78LEOPOLDO AZEREDO | Vila Vila Melos, S N, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
45.716.624/0001-48REPRESENT' AGROSONIA M. DO PRADO & EDISON S. FREITAS LTDA | Rua Passo da Taquara - Passo da Taquara, General Camara - RS, 95.820-000 General Câmara, RS | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 45.716.624/0001-48REPRESENT' AGROGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 46.661.501/0001-10JC MINIMERCADOGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 24.777.392/0001-68MERCADO DA LETAGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 33.371.958/0001-48CONTAINER BEBIDASGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
- 97.187.595/0001-78LEOPOLDO AZEREDOGeneral Câmara, RS • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 43 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 10 funcionários em General Câmara, RS135 empresas
- Empresas de Alimentos com até 20 funcionários em General Câmara, RS135 empresas
- Empresas de Alimentos com até 50 funcionários em General Câmara, RS135 empresas
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em General Câmara, RS135 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em General Câmara, RS135 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em General Câmara, RS?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em General Câmara, RS?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em General Câmara, RS?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em General Câmara, RS?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em General Câmara, RS?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em General Câmara, RS?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em General Câmara, RS?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)