
6 Empresas de Bancário em Araricá, RS em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Araricá, RS com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Araricá, RS de acordo com faturamento e porte são Almeida Dietrich Participacoes Societarias LTDA. com sede em Araricá, RS, Majoreva Participacoes Societarias LTDA com sede em Araricá, RS e Mwp Participacoes Societarias LTDA com sede em Araricá, RS, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 6 Maiores Empresas de Bancário em Araricá, RS
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Rua Piracicaba, 110 - Centro, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
2° | 92.241.306/0001-58MAJOREVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Rodovia RS 239, 3130 - Campo da Brazina, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
3° | 19.560.766/0001-59MWP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Avenida RS 239, 3130 - Campo da Brazina, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
4° | 51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDA | Rua Rudolfo Brenner, 1676 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
5° | 44.901.467/0001-88MALAGRI CORRETORA DE SEGUROSMALAGRI CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | Rua Egon Theno Pilger, 487 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6622-3/00 Bancário | Premium |
6° | 17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Rua Piracicaba, 110 - Centro, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
- 17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.Araricá, RS • Bancário
92.241.306/0001-58MAJOREVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAAraricá, RS • Bancário- 19.560.766/0001-59MWP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAAraricá, RS • Bancário
- 51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDAAraricá, RS • Bancário
- 44.901.467/0001-88MALAGRI CORRETORA DE SEGUROSAraricá, RS • Bancário
Classificamos as 6 Maiores Empresas de Bancário em Araricá, RS por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 6 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente no Rio Grande do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDA | Rua Rudolfo Brenner, 1676 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
44.901.467/0001-88MALAGRI CORRETORA DE SEGUROSMALAGRI CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | Rua Egon Theno Pilger, 487 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
41.684.554/0001-32COSTA & COSTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Rua Dom Feliciano, 1705 - Centro, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
19.560.766/0001-59MWP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Avenida RS 239, 3130 - Campo da Brazina, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Rua Piracicaba, 110 - Centro, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDA | Rua Rudolfo Brenner, 1676 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
- 51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDAAraricá, RS • Bancário
- 44.901.467/0001-88MALAGRI CORRETORA DE SEGUROSAraricá, RS • Bancário
- 41.684.554/0001-32COSTA & COSTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.Araricá, RS • Bancário
- 19.560.766/0001-59MWP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAAraricá, RS • Bancário
- 17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.Araricá, RS • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas no Rio Grande do Sul
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
92.241.306/0001-58MAJOREVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Rodovia RS 239, 3130 - Campo da Brazina, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
19.560.766/0001-59MWP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Avenida RS 239, 3130 - Campo da Brazina, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDA | Rua Rudolfo Brenner, 1676 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
44.901.467/0001-88MALAGRI CORRETORA DE SEGUROSMALAGRI CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | Rua Egon Theno Pilger, 487 - da Canoa, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6622-3/00 Bancário | Premium | |
17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Rua Piracicaba, 110 - Centro, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
92.241.306/0001-58MAJOREVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Rodovia RS 239, 3130 - Campo da Brazina, Ararica - RS, 93.880-000 Araricá, RS | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
92.241.306/0001-58MAJOREVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAAraricá, RS • Bancário- 19.560.766/0001-59MWP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDAAraricá, RS • Bancário
- 51.939.507/0001-46SITIO VARGAS PATRIMONIAL LTDAAraricá, RS • Bancário
- 44.901.467/0001-88MALAGRI CORRETORA DE SEGUROSAraricá, RS • Bancário
- 17.097.428/0001-05ALMEIDA DIETRICH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.Araricá, RS • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Araricá, RS recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 6 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Araricá, RS
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
K-6462-0/00Holdings de Instituições Não-Financeiras | 4 |
K-6463-8/00Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | 1 |
K-6622-3/00Corretores e Agentes de Seguros, de Planos de Previdência Complementar e de Saúde | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 100 funcionários em Araricá, RS6 empresas
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Araricá, RS6 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Araricá, RS6 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Araricá, RS6 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Araricá, RS6 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Araricá, RS?
Quais são as principais empresas de Bancário em Araricá, RS?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Araricá, RS?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Araricá, RS?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Araricá, RS?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Araricá, RS?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Araricá, RS?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)