
13.371 Empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro de acordo com faturamento e porte são Mulheres ao Vento com sede em Rio de Janeiro, RJ, Mq 310 Producoes LTDA com sede em Itaboraí, RJ e Jobim Biscoito Fino Producoes Artisticas LTDA com sede em Rio de Janeiro, RJ, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 65.909.452/0001-36MULHERES AO VENTO | Rua Jose Carlos de Nova Holanda, 49 - Mare, Rio de Janeiro - RJ, 21.044-720 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
2° | 04.443.700/0001-01MQ 310 PRODUCOES LTDA | Rua Fauna Mauricio da Rocha, Itaborai - RJ, 24.800-001 Itaboraí, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
3° | 07.050.442/0001-91JOBIM BISCOITO FINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Avenida Ataulfo de Paiva, 1100 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22.440-035 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
4° | 15.691.691/0001-94QUANTA DGTDGT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | Rua Franco Zampari, 224 - Jacarepagua, Rio de Janeiro - RJ, 22.775-048 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
5° | 03.575.523/0001-54IMAGEM NA ACAOIMAGEM NA ACAO, LABORATORIO DE ESTUDOS, DEMOCRACIA, CIDADANIA, EDUCACAO, COMUNICACAO E ARTE | Rua do Jogo da Bola, 102 - Saude, Rio de Janeiro - RJ, 20.081-170 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
6° | 65.909.452/0001-36MULHERES AO VENTO | Rua Jose Carlos de Nova Holanda, 49 - Mare, Rio de Janeiro - RJ, 21.044-720 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
- 65.909.452/0001-36MULHERES AO VENTORio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
- 04.443.700/0001-01MQ 310 PRODUCOES LTDAItaboraí, RJ • Arte e Cultura
07.050.442/0001-91JOBIM BISCOITO FINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
15.691.691/0001-94QUANTA DGTRio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura- 03.575.523/0001-54IMAGEM NA ACAORio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 13.371 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.302.926/0001-02YAGO SILVA MAGALHAES | Rua Navarro da Costa, 354 - Marechal Hermes, Rio de Janeiro - RJ, 21.610-400 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
67.301.063/0001-59JAMERSON WESLEY NASCIMENTO DA SILVA | Rua Visconde de Inhauma, 1001 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.091-007 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
67.300.751/0001-02ESTEFANY LOPES PAIVA DA SILVA | Rua Carlos Arlindo, 15 - Cascadura, Rio de Janeiro - RJ, 21.380-060 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
67.302.207/0001-91MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | Avenida Abraham Medina, 355 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22.783-123 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
67.304.136/0001-66RODRIGO NUNES DIAS JUNIOR | Avenida Santa Rita, 209 - Retiro, Volta Redonda - RJ, 27.277-210 Volta Redonda, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
67.302.926/0001-02YAGO SILVA MAGALHAES | Rua Navarro da Costa, 354 - Marechal Hermes, Rio de Janeiro - RJ, 21.610-400 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
- 67.302.926/0001-02YAGO SILVA MAGALHAESRio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
- 67.301.063/0001-59JAMERSON WESLEY NASCIMENTO DA SILVARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
- 67.300.751/0001-02ESTEFANY LOPES PAIVA DA SILVARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
- 67.302.207/0001-91MARCOS SOARES DE OLIVEIRARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
- 67.304.136/0001-66RODRIGO NUNES DIAS JUNIORVolta Redonda, RJ • Arte e Cultura
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
52.042.069/0001-81MOVIMENTO BRASIL LIVRE - RIO DE JANEIROESEQUIEL GUIMARAES DOS SANTOS | Avenida Presidente Vargas, 482 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.071-000 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
59.181.209/0001-41ALEX DE OLIVEIRA SANTOS | Rua Monsenhor Pizarro, 381 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ, 21.210-240 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
59.368.952/0001-05HELTON GUTEMBERG LOPES DE SOUSA | Estrada da Matriz, 602 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23.026-000 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
60.126.670/0001-80VITOR DA FONSECA GALLO | Rua Rodrigues Tavora, 915, Itaperuna - RJ, 28.300-000 Itaperuna, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
62.017.753/0001-67CHRYSLAINE TRAJANE MONTEIRO | 10a Avenida Avenida dos Operarios, 130 - Centro, Paracambi - RJ, 26.600-000 Paracambi, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
52.042.069/0001-81MOVIMENTO BRASIL LIVRE - RIO DE JANEIROESEQUIEL GUIMARAES DOS SANTOS | Avenida Presidente Vargas, 482 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.071-000 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
52.042.069/0001-81MOVIMENTO BRASIL LIVRE - RIO DE JANEIRORio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
59.181.209/0001-41ALEX DE OLIVEIRA SANTOSRio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
59.368.952/0001-05HELTON GUTEMBERG LOPES DE SOUSARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
60.126.670/0001-80VITOR DA FONSECA GALLOItaperuna, RJ • Arte e Cultura
62.017.753/0001-67CHRYSLAINE TRAJANE MONTEIROParacambi, RJ • Arte e Cultura
Lista de Empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
34.718.816/0001-77LINCOLN GUIMARAES FRANCA | Travessa Rute, 19 - Cidade de Deus, Rio de Janeiro - RJ, 22.763-425 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
46.916.881/0001-96MAKE COLLECTIONMAKE COLLECTION LTDA | Rua Antonio Pereira da Silva, 470 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23.028-060 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
19.506.228/0001-86FABIO DE JESUS FERREIRA SOARES | Estrada Adhemar Bebiano, 1185 - Inhauma, Rio de Janeiro - RJ, 21.061-751 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
29.642.478/0001-05MOVIMENTO PHIPHI COMUNICACAO LTDA | Rua Mariz e Barros, 370 - Icarai, Niteroi - RJ, 24.220-121 Niterói, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
31.657.995/0001-91ARCINI AGENCIARAPHAEL FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS | Rua Jorge Yunes, 227 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22.795-295 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium | |
34.718.816/0001-77LINCOLN GUIMARAES FRANCA | Travessa Rute, 19 - Cidade de Deus, Rio de Janeiro - RJ, 22.763-425 Rio de Janeiro, RJ | J-5912-0/99 Arte e Cultura | Premium |
34.718.816/0001-77LINCOLN GUIMARAES FRANCARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
46.916.881/0001-96MAKE COLLECTIONRio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
19.506.228/0001-86FABIO DE JESUS FERREIRA SOARESRio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
29.642.478/0001-05MOVIMENTO PHINiterói, RJ • Arte e Cultura
31.657.995/0001-91ARCINI AGENCIARio de Janeiro, RJ • Arte e Cultura
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro
Visualize todas as 13.371 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas no Rio de Janeiro
Setores com o maior número de empresas do Rio de Janeiro
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 13.371 |
Setores com o maior número de empresas do Rio de Janeiro
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Filmes e Cinema existem no Rio de Janeiro?
Quais são as principais empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Filmes e Cinema no Rio de Janeiro?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)