
130 Micro Empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR de acordo com faturamento e porte são Jose Estefano Zem com sede em Rio Azul, PR, Gg Iluminacao e Ferragem LTDA com sede em Rio Azul, PR e Juliano Osadzuk Fagundes com sede em Rio Azul, PR, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 68.819.457/0001-66BAR DO ZEMJOSE ESTEFANO ZEM | Avenida Manoel Ribas, 441, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 54.341.605/0001-75GG ILUMINACAO E FERRAGEM LTDA | Rua Dr Campos Mello, 746 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
3° | 44.525.926/0001-76J & M - LUBRIFICANTESJULIANO OSADZUK FAGUNDES | Rua Bronislau Wronski, 1200 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 03.823.475/0001-76THALLENTU'S MODASOLMAKSY MODAS LTDA | Rua Padre Teodoro Matessi, 78 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 07.623.601/0001-08CARLOS CAVA RIO AZUL | Rua Paulo Burko, 793, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 68.819.457/0001-66BAR DO ZEMJOSE ESTEFANO ZEM | Avenida Manoel Ribas, 441, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 68.819.457/0001-66BAR DO ZEMRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 54.341.605/0001-75GG ILUMINACAO E FERRAGEM LTDARio Azul, PR • Comércio Varejista
- 44.525.926/0001-76J & M - LUBRIFICANTESRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 03.823.475/0001-76THALLENTU'S MODARio Azul, PR • Comércio Varejista
- 07.623.601/0001-08CARLOS CAVA RIO AZULRio Azul, PR • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 130 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.327.684/0001-49OFICINA DO CELULARE&P ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | Avenida Manoel Ribas, 629 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-100 Rio Azul, PR | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.252.205/0001-72CAMILA APARECIDA SAMPAIO BATISTA | Rua Barão do Rio Branco, 204, Rio Azul - PR, 84.560-575 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.736.190/0001-55NEW CLIKNEW CLIK TELEINFORMATICA LTDA | Rua Júlia Gluszczynski, 248 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-550 Rio Azul, PR | G-4751-2/01 Comércio Varejista | Premium | |
65.502.880/0001-40RD TRANSPORTES E TERRAPLANAGEMRD TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA | Avenida Manoel Ribas, 1301, Rio Azul - PR, 84.560-100 Rio Azul, PR | G-4744-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
64.864.155/0001-59RANCHO SANTA FE MODA COUNTRY E GAUCHARANCHO SANTA FE MODA COUNTRY E GAUCHA LTDA | Rua Doutor Campos Mello, 979, Rio Azul - PR, 84.560-310 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.327.684/0001-49OFICINA DO CELULARE&P ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | Avenida Manoel Ribas, 629 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-100 Rio Azul, PR | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 66.327.684/0001-49OFICINA DO CELULARRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 66.252.205/0001-72CAMILA APARECIDA SAMPAIO BATISTARio Azul, PR • Comércio Varejista
- 65.736.190/0001-55NEW CLIKRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 65.502.880/0001-40RD TRANSPORTES E TERRAPLANAGEMRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 64.864.155/0001-59RANCHO SANTA FE MODA COUNTRY E GAUCHARio Azul, PR • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.373.519/0001-81CONCEITO SOLUCOES E SERVICOSCONCEITO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Rua Julia Gluszczynski, 126 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
26.761.475/0001-94PURA ESSENCIAPURA ESSENCIA MODA E ACESSORIOS LTDA | Avenida Manoel Ribas, 512 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
95.421.608/0001-04LOJA IZAIZA CONFECCOES LTDA | Avenida Manoel Ribas, 800 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
68.819.457/0001-66BAR DO ZEMJOSE ESTEFANO ZEM | Avenida Manoel Ribas, 441, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
54.341.605/0001-75GG ILUMINACAO E FERRAGEM LTDA | Rua Dr Campos Mello, 746 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
53.373.519/0001-81CONCEITO SOLUCOES E SERVICOSCONCEITO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Rua Julia Gluszczynski, 126 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
53.373.519/0001-81CONCEITO SOLUCOES E SERVICOSRio Azul, PR • Comércio Varejista
26.761.475/0001-94PURA ESSENCIARio Azul, PR • Comércio Varejista
95.421.608/0001-04LOJA IZARio Azul, PR • Comércio Varejista- 68.819.457/0001-66BAR DO ZEMRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 54.341.605/0001-75GG ILUMINACAO E FERRAGEM LTDARio Azul, PR • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
08.015.712/0001-96JASINSKI - AUTO CENTERJASINSKI - AUTO CENTER E PECAS LTDA. | Rua Joao Jasinski, 1871 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
59.549.301/0001-11G & W - DIESELMICHALOSKI - MECANICA DIESEL E PECAS LTDA. | Avenida Manoel Ribas, 180 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
04.729.419/0001-30JOAO ALBERTO VALENDORFF DA COSTA | Rua Quatorze de Julho, 1114 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
49.461.405/0001-16JOTTA CENTER AUTOMOTIVOJEAN ENRIQUE VALENDORFF FERNANDES | Rua Barao do Rio Branco, 599 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
74.078.577/0001-52A R N AUTO REFORMA NUNES LTDA | Rua Marechal Castelo Branco - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
08.015.712/0001-96JASINSKI - AUTO CENTERJASINSKI - AUTO CENTER E PECAS LTDA. | Rua Joao Jasinski, 1871 - Centro, Rio Azul - PR, 84.560-000 Rio Azul, PR | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium |
- 08.015.712/0001-96JASINSKI - AUTO CENTERRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 59.549.301/0001-11G & W - DIESELRio Azul, PR • Comércio Varejista
- 04.729.419/0001-30JOAO ALBERTO VALENDORFF DA COSTARio Azul, PR • Comércio Varejista
- 49.461.405/0001-16JOTTA CENTER AUTOMOTIVORio Azul, PR • Comércio Varejista
- 74.078.577/0001-52A R N AUTO REFORMA NUNES LTDARio Azul, PR • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 130 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Comércio Varejista com até 200 funcionários em Rio Azul, PR278 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 500 funcionários em Rio Azul, PR278 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 1000 funcionários em Rio Azul, PR278 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 5000 funcionários em Rio Azul, PR278 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 100 funcionários em Rio Azul, PR277 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Comércio Varejista existem em Rio Azul, PR?
Quais são as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Comércio Varejista em Rio Azul, PR?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)