
5 Empresas de Bancário em Amaporã, PR em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Amaporã, PR com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Amaporã, PR de acordo com faturamento e porte são Lehmkuhl Administradora de Bens LTDA com sede em Amaporã, PR, Kamaiura Participacoes LTDA com sede em Amaporã, PR e Deflamis Holding e Adm de Bens LTDA com sede em Amaporã, PR, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 5 Maiores Empresas de Bancário em Amaporã, PR
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Fazenda Santa Rita, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
2° | 22.642.792/0001-30KAMAIURA PARTICIPACOESKAMAIURA PARTICIPACOES LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 63 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
3° | 47.279.192/0001-80DEFLAMIS HOLDING E ADM DE BENS LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 102 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
4° | 55.980.682/0001-38FAZENDA V RVR. ROPELATO & ROPELATO LTDA | Fazenda Estrada Amaporã a Nordestina, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
5° | 59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAW GESTAO DE SISTEMA LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 86 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6619-3/99 Bancário | Premium |
6° | 34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Fazenda Santa Rita, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
- 34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDAAmaporã, PR • Bancário
- 22.642.792/0001-30KAMAIURA PARTICIPACOESAmaporã, PR • Bancário
- 47.279.192/0001-80DEFLAMIS HOLDING E ADM DE BENS LTDAAmaporã, PR • Bancário
- 55.980.682/0001-38FAZENDA V RAmaporã, PR • Bancário
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAAmaporã, PR • Bancário
Classificamos as 5 Maiores Empresas de Bancário em Amaporã, PR por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 5 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAW GESTAO DE SISTEMA LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 86 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6619-3/99 Bancário | Premium | |
55.980.682/0001-38FAZENDA V RVR. ROPELATO & ROPELATO LTDA | Fazenda Estrada Amaporã a Nordestina, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
47.279.192/0001-80DEFLAMIS HOLDING E ADM DE BENS LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 102 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Fazenda Santa Rita, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
22.642.792/0001-30KAMAIURA PARTICIPACOESKAMAIURA PARTICIPACOES LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 63 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAW GESTAO DE SISTEMA LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 86 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6619-3/99 Bancário | Premium |
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAAmaporã, PR • Bancário- 55.980.682/0001-38FAZENDA V RAmaporã, PR • Bancário
- 47.279.192/0001-80DEFLAMIS HOLDING E ADM DE BENS LTDAAmaporã, PR • Bancário
- 34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDAAmaporã, PR • Bancário
- 22.642.792/0001-30KAMAIURA PARTICIPACOESAmaporã, PR • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas no Paraná
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAW GESTAO DE SISTEMA LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 86 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6619-3/99 Bancário | Premium | |
47.279.192/0001-80DEFLAMIS HOLDING E ADM DE BENS LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 102 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
55.980.682/0001-38FAZENDA V RVR. ROPELATO & ROPELATO LTDA | Fazenda Estrada Amaporã a Nordestina, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
22.642.792/0001-30KAMAIURA PARTICIPACOESKAMAIURA PARTICIPACOES LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 63 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Fazenda Santa Rita, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAW GESTAO DE SISTEMA LTDA | Avenida Jaime Canet Junior, 86 - Centro, Amapora - PR, 87.850-000 Amaporã, PR | K-6619-3/99 Bancário | Premium |
59.751.095/0001-28W GESTAO DE SISTEMAAmaporã, PR • Bancário- 47.279.192/0001-80DEFLAMIS HOLDING E ADM DE BENS LTDAAmaporã, PR • Bancário
- 55.980.682/0001-38FAZENDA V RAmaporã, PR • Bancário
- 22.642.792/0001-30KAMAIURA PARTICIPACOESAmaporã, PR • Bancário
- 34.304.291/0001-23LEHMKUHL ADMINISTRADORA DE BENS LTDAAmaporã, PR • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Amaporã, PR recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 5 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Amaporã, PR
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
K-6462-0/00Holdings de Instituições Não-Financeiras | 2 |
K-6463-8/00Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | 2 |
K-6619-3/99Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros não Especificadas Anteriormente | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 100 funcionários em Amaporã, PR5 empresas
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Amaporã, PR5 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Amaporã, PR5 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Amaporã, PR5 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Amaporã, PR5 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Amaporã, PR?
Quais são as principais empresas de Bancário em Amaporã, PR?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Amaporã, PR?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Amaporã, PR?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Amaporã, PR?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Amaporã, PR?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Amaporã, PR?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)