
1.030 Empresas de Hospedagem no Piauí em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem no Piauí com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Hospedagem no Piauí, como Teresina (236) e Cajueiro da Praia (102), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como I-5510-8/01 (Hotéis) e I-5590-6/99 (Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente), e as maiores Empresas de Hospedagem no Piauí de acordo com faturamento e porte são Europa Investimentos LTDA com sede em Teresina, PI, Rede Integrada de Hoteis e Pousadas do Piaui S/A com sede em Teresina, PI e Valmir Soares de Carvalho com sede em Água Branca, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 04.443.021/0001-32EUROPA INVESTIMENTOSEUROPA INVESTIMENTOS LTDA | Rua Jose Olimpio de Melo, 3330 - Ilhotas, Teresina - PI, 64.014-063 Teresina, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 06.839.302/0001-34RIMOREDE INTEGRADA DE HOTEIS E POUSADAS DO PIAUI S/A | Rua Alvaro Mendes, 1988 - Centro, Teresina - PI, 64.000-060 Teresina, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 01.117.575/0001-51HOTEL POUSADAVALMIR SOARES DE CARVALHO | Rodovia Br 343 - Compasa, Agua Branca - PI, 64.460-000 Água Branca, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 32.312.322/0001-62MERO HOTEL BOUTIQUEW & S HOTEL RESORT LTDA. | Rua das Flores, 300, Cajueiro da Praia - PI, 64.222-000 Cajueiro da Praia, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 69.600.989/0001-70RIO POTY HOTEL PRAIA LTDA | Avenida dos Magistrados, 2350 - Atalaia, Luis Correia - PI, 64.220-000 Luís Correia, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 04.443.021/0001-32EUROPA INVESTIMENTOSEUROPA INVESTIMENTOS LTDA | Rua Jose Olimpio de Melo, 3330 - Ilhotas, Teresina - PI, 64.014-063 Teresina, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
04.443.021/0001-32EUROPA INVESTIMENTOSTeresina, PI • Hospedagem
06.839.302/0001-34RIMOTeresina, PI • Hospedagem- 01.117.575/0001-51HOTEL POUSADAÁgua Branca, PI • Hospedagem
- 32.312.322/0001-62MERO HOTEL BOUTIQUECajueiro da Praia, PI • Hospedagem
- 69.600.989/0001-70RIO POTY HOTEL PRAIA LTDALuís Correia, PI • Hospedagem
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem no Piauí por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 1.030 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.302.135/0001-82ANGELA MARIA NUNES BORGES | Rodovia Br 343 Km 63 - Centro, Buriti dos Lopes - PI, 64.230-000 Buriti dos Lopes, PI | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
67.293.588/0001-90KAI ROOMS & ROOFTOPDALZOCHIO & ROMA LTDA | Rua Raimundo Correia Silva, 587, Cajueiro da Praia - PI, 64.222-000 Cajueiro da Praia, PI | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
67.255.295/0001-18POUSADA VEREDAPOUSADA VEREDA LTDA | Rodovia Pi-140 Br-324, Sao Raimundo Nonato - PI, 64.770-000 São Raimundo Nonato, PI | I-5510-8/02 Hospedagem | Premium | |
67.284.776/0001-51POUSADA RECANTO GUADALUPEPOUSADA RECANTO GUADALUPE LTDA | Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, Guadalupe - PI, 64.840-000 Guadalupe, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.257.806/0001-30POUSADA LONGAM L DA COSTA POUSADA | Rua Rua Benedito Brito - Centro, Alto Longa - PI, 64.360-000 Alto Longá, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.302.135/0001-82ANGELA MARIA NUNES BORGES | Rodovia Br 343 Km 63 - Centro, Buriti dos Lopes - PI, 64.230-000 Buriti dos Lopes, PI | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium |
- 67.302.135/0001-82ANGELA MARIA NUNES BORGESBuriti dos Lopes, PI • Hospedagem
- 67.293.588/0001-90KAI ROOMS & ROOFTOPCajueiro da Praia, PI • Hospedagem
- 67.255.295/0001-18POUSADA VEREDASão Raimundo Nonato, PI • Hospedagem
- 67.284.776/0001-51POUSADA RECANTO GUADALUPEGuadalupe, PI • Hospedagem
- 67.257.806/0001-30POUSADA LONGAAlto Longá, PI • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
51.421.207/0001-70POUSADA AEROPORTOPOUSADA AEROPORTO LTDA | Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, 4289 - Sao Judas Tadeu, Parnaiba - PI, 64.206-260 Parnaíba, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
30.418.443/0001-68BELLISSIMA ITALIAPOUSADA BELLISSIMA ITALIA LTDA | Rua Projetada 175, 2795, Luis Correia - PI, 64.220-000 Luís Correia, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
45.433.186/0001-00POUSADA SONHO DE MARA J M COSTA POUSADA | Rua União, 640 - Atalaia, Luis Correia - PI, 64.220-000 Luís Correia, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
04.254.324/0001-07METROPOLITAN HOTELMETROPOLITAN HOTEL LTDA | Avenida Frei Sarafim, 1696 - Centro, Teresina - PI, 64.000-020 Teresina, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
01.457.955/0001-35HOTEL PORTAL DOS VENTOSPAULO SAVIO TUDE RODRIGUES | Rua Antonio Gutemberg, 160 - Reis Veloso, Parnaiba - PI, 64.204-015 Parnaíba, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
51.421.207/0001-70POUSADA AEROPORTOPOUSADA AEROPORTO LTDA | Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, 4289 - Sao Judas Tadeu, Parnaiba - PI, 64.206-260 Parnaíba, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
51.421.207/0001-70POUSADA AEROPORTOParnaíba, PI • Hospedagem
30.418.443/0001-68BELLISSIMA ITALIALuís Correia, PI • Hospedagem
45.433.186/0001-00POUSADA SONHO DE MARLuís Correia, PI • Hospedagem
04.254.324/0001-07METROPOLITAN HOTELTeresina, PI • Hospedagem
01.457.955/0001-35HOTEL PORTAL DOS VENTOSParnaíba, PI • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem no Piauí recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
49.525.302/0001-72HOTEL RAMOSLTDA | Praca da Bandeira, 203 - Centro, Piripiri - PI, 64.260-000 Piripiri, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
66.174.193/0001-05BOM CHEFE HOTELBOM CHEF HOTEL LTDA | Rua Projetada 125, 183 - Morro da Saudade, Piripiri - PI, 64.260-000 Piripiri, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
52.902.575/0001-01PRIME HOTELPRIME HOTEL PIRIPIRI LTDA | Rua Raimundo Nonato de Andrade, 333 - Prado, Piripiri - PI, 64.260-000 Piripiri, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
19.178.431/0001-70POUSADA BARRIUSMARIA EUNICE PERGENTINO | Rua Pires Rebelo, 162 - Centro, Piripiri - PI, 64.260-000 Piripiri, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
36.722.045/0001-17POUSADA SAO JOAO BATISTAP V BRITO SOUSA | Rua Alberto Terceiro, 530 - Centro, Sao Joao da Fronteira - PI, 64.243-000 São João da Fronteira, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
49.525.302/0001-72HOTEL RAMOSLTDA | Praca da Bandeira, 203 - Centro, Piripiri - PI, 64.260-000 Piripiri, PI | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 49.525.302/0001-72HOTEL RAMOSPiripiri, PI • Hospedagem
- 66.174.193/0001-05BOM CHEFE HOTELPiripiri, PI • Hospedagem
- 52.902.575/0001-01PRIME HOTELPiripiri, PI • Hospedagem
- 19.178.431/0001-70POUSADA BARRIUSPiripiri, PI • Hospedagem
- 36.722.045/0001-17POUSADA SAO JOAO BATISTASão João da Fronteira, PI • Hospedagem
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Hospedagem no Piauí
Visualize todas as 1.030 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas no Piauí
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem do Piauí
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5510-8/01Hotéis | 568 |
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 256 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 116 |
I-5510-8/03Motéis | 52 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 25 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 9 |
I-5590-6/02Campings | 4 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem do Piauí
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários no Piauí1.030 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários no Piauí1.030 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários no Piauí1.030 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários no Piauí1.030 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários no Piauí1.029 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem existem no Piauí?
Quais são as principais empresas de Hospedagem no Piauí?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem no Piauí?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem no Piauí?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Hospedagem no Piauí?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem no Piauí?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem no Piauí?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem no Piauí?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)