
73 Micro Empresas de Alimentos em Regeneração, PI em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em Regeneração, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em Regeneração, PI de acordo com faturamento e porte são Maria Erislheya Sousa com sede em Regeneração, PI, Teresa Maria da Conceicao Mercearia com sede em Regeneração, PI e Avelar Jose de Araujo com sede em Regeneração, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Regeneração, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 06.101.080/0001-58VHMARIA ERISLHEYA SOUSA | Povoado Jacare, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 11.106.605/0001-88MERCEARIA SANTA TERESINHATERESA MARIA DA CONCEICAO MERCEARIA | Rua Rua Francisco Ayres, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 20.881.281/0001-46AVELAR JOSE DE ARAUJO | Avenida Alberto Leal Nunes, 1405, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
4° | 35.309.967/0001-34ROSANA MARIA DOS SANTOS | 2o Beco Povoado Jacare Rua do Beco, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4722-9/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 33.262.675/0001-68ANTONIO LUIS M RAMOS | Rua Dr Raimundo Capos, 452, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 06.101.080/0001-58VHMARIA ERISLHEYA SOUSA | Povoado Jacare, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 06.101.080/0001-58VHRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 11.106.605/0001-88MERCEARIA SANTA TERESINHARegeneração, PI • Comércio Varejista
- 20.881.281/0001-46AVELAR JOSE DE ARAUJORegeneração, PI • Comércio Varejista
- 35.309.967/0001-34ROSANA MARIA DOS SANTOSRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 33.262.675/0001-68ANTONIO LUIS M RAMOSRegeneração, PI • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Regeneração, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 73 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.184.388/0001-36TIPES COMERCIO E DISTRIBUICAOTIPES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Rua Evaldo Leal de Moraes, 174, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.012.235/0001-49EMPORIO B2GEMPORIO B2G LTDA | Avenida Alberto Leal Nunes, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.448.510/0001-09VILA DOS SABORESRESTAURANTE VILA DOS SABORES LTDA | Rua Rua Professor Sérgio do Chantal Nunes, 225 - Centro, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
63.392.564/0001-37SEMPRE GELOA R B CARNEIRO | Rua Gonçalo Nunes, 1109, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | C-1099-6/04 Indústrias da transformação | Premium | |
58.716.097/0001-13EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA | Avenida Alberto Leal Nunes, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.184.388/0001-36TIPES COMERCIO E DISTRIBUICAOTIPES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Rua Evaldo Leal de Moraes, 174, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 66.184.388/0001-36TIPES COMERCIO E DISTRIBUICAORegeneração, PI • Comércio Varejista
- 65.012.235/0001-49EMPORIO B2GRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 64.448.510/0001-09VILA DOS SABORESRegeneração, PI • Restaurantes
- 63.392.564/0001-37SEMPRE GELORegeneração, PI • Indústrias da transformação
- 58.716.097/0001-13EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDARegeneração, PI • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.947.200/0001-12RAMIRO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA | Rua Tota Sanfoneiro, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
50.765.378/0001-54MATEUS DE JESUS SOUSA LOPES | 10a Rua Laudemiro de Sousa Pinto, 232, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
06.101.080/0001-58VHMARIA ERISLHEYA SOUSA | Povoado Jacare, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
11.106.605/0001-88MERCEARIA SANTA TERESINHATERESA MARIA DA CONCEICAO MERCEARIA | Rua Rua Francisco Ayres, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
20.740.687/0001-09PEDRO FRANCISCO OLIVEIRA GONCALVES | Rua Goncalo Nunes, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
53.947.200/0001-12RAMIRO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA | Rua Tota Sanfoneiro, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 53.947.200/0001-12RAMIRO LUCIO DA SILVA OLIVEIRARegeneração, PI • Comércio Varejista
- 50.765.378/0001-54MATEUS DE JESUS SOUSA LOPESRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 06.101.080/0001-58VHRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 11.106.605/0001-88MERCEARIA SANTA TERESINHARegeneração, PI • Comércio Varejista
- 20.740.687/0001-09PEDRO FRANCISCO OLIVEIRA GONCALVESRegeneração, PI • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Alimentos em Regeneração, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.947.200/0001-12RAMIRO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA | Rua Tota Sanfoneiro, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
50.765.378/0001-54MATEUS DE JESUS SOUSA LOPES | 10a Rua Laudemiro de Sousa Pinto, 232, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
06.101.080/0001-58VHMARIA ERISLHEYA SOUSA | Povoado Jacare, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
11.106.605/0001-88MERCEARIA SANTA TERESINHATERESA MARIA DA CONCEICAO MERCEARIA | Rua Rua Francisco Ayres, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
18.824.453/0001-06DIVA MARIA DA CONCEICAO | Rua Rua Doutor Raimundo Campos, 618, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
53.947.200/0001-12RAMIRO LUCIO DA SILVA OLIVEIRA | Rua Tota Sanfoneiro, Regeneracao - PI, 64.490-000 Regeneração, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 53.947.200/0001-12RAMIRO LUCIO DA SILVA OLIVEIRARegeneração, PI • Comércio Varejista
- 50.765.378/0001-54MATEUS DE JESUS SOUSA LOPESRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 06.101.080/0001-58VHRegeneração, PI • Comércio Varejista
- 11.106.605/0001-88MERCEARIA SANTA TERESINHARegeneração, PI • Comércio Varejista
- 18.824.453/0001-06DIVA MARIA DA CONCEICAORegeneração, PI • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 73 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Regeneração, PI196 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Regeneração, PI196 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Regeneração, PI196 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Regeneração, PI196 empresas
- Empresas de Alimentos com até 50 funcionários em Regeneração, PI195 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em Regeneração, PI?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em Regeneração, PI?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em Regeneração, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em Regeneração, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em Regeneração, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em Regeneração, PI?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em Regeneração, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)