
610 Empresas de Alimentos com Faturamento até 1 Bilhão em Picos, PI em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimentos com Faturamento até 1 Bilhão em Picos, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimentos com Faturamento até 1 Bilhão em Picos, PI de acordo com faturamento e porte são Central de Coop. de Cajucultores do Estado do Piaui-Cocajupi com sede em Picos, PI, Irany Honorio da Silva & Cia LTDA com sede em Picos, PI e Central de Cooperativas Apicolas do Semi-Arido Brasileiro - Casa Apis com sede em Picos, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimentos com Faturamento até 1 Bilhão em Picos, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 07.547.785/0001-66COCAJUPICENTRAL DE COOP. DE CAJUCULTORES DO ESTADO DO PIAUI-COCAJUPI | Rua Projetada - Junco, Picos - PI, 64.607-760 Picos, PI | C-1069-4/00 Indústrias da transformação | Premium |
2° | 69.611.606/0001-60SUPERMERCADO KI-PRECOIRANY HONORIO DA SILVA & CIA LTDA | Praca Matias Olimpio, 14 - Centro, Picos - PI, 64.600-010 Picos, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 07.533.740/0001-32CASA APISCENTRAL DE COOPERATIVAS APICOLAS DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO - CASA APIS | Rua do Distrito, 49 - Parque Industrial (Pantanal) Picos - PI, 64.605-440 Picos, PI | C-1099-6/99 Indústrias da transformação | Premium |
4° | 63.328.181/0001-08SUPERMERCADO SAO LUCASGERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA | Rua Coronel Francisco Santos, 319 - Centro, Picos - PI, 64.600-098 Picos, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 63.340.293/0001-76SERVE BEMDELZUITA MARIA DE ALVARENGA ARAGAO | Praca Matias Olimpio, 26 - Centro, Picos - PI, 64.600-002 Picos, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 07.547.785/0001-66COCAJUPICENTRAL DE COOP. DE CAJUCULTORES DO ESTADO DO PIAUI-COCAJUPI | Rua Projetada - Junco, Picos - PI, 64.607-760 Picos, PI | C-1069-4/00 Indústrias da transformação | Premium |
07.547.785/0001-66COCAJUPIPicos, PI • Indústrias da transformação- 69.611.606/0001-60SUPERMERCADO KI-PRECOPicos, PI • Comércio Varejista
07.533.740/0001-32CASA APISPicos, PI • Indústrias da transformação- 63.328.181/0001-08SUPERMERCADO SAO LUCASPicos, PI • Comércio Varejista
- 63.340.293/0001-76SERVE BEMPicos, PI • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 610 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.241.813/0001-44IMPERIO DO PAOYASMIN DE SOUSA SILVA LTDA | Rua São Sebastião, 976 - Canto da Varzea, Picos - PI, 64.600-156 Picos, PI | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
67.071.378/0001-57FATIADO STEAKJ W DE MOURA SOUSA LTDA | Avenida Senador Helvídio Nunes, 2400 - Dner, Picos - PI, 64.607-515 Picos, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.052.707/0001-12MORDIDA DE SONHOKELVIS DAVID GONCALVES DA SILVA LTDA | Rua Paraíba, 176 - Paroquial, Picos - PI, 64.601-008 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
67.021.465/0001-08IMPERIO HORTY FRUTASCOMERCIAL LEAL GOMES LTDA | Rua Coronel Antonio Rodrigues, 150 - Malva, Picos - PI, 64.600-318 Picos, PI | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.972.220/0001-95RL SABOR DE FRUTARENATA ALVES DE LIMA MARINHO LTDA | Avenida Urbano Eulálio Filho, 1111 a - Canto da Varzea, Picos - PI, 64.600-168 Picos, PI | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
67.241.813/0001-44IMPERIO DO PAOYASMIN DE SOUSA SILVA LTDA | Rua São Sebastião, 976 - Canto da Varzea, Picos - PI, 64.600-156 Picos, PI | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium |
- 67.241.813/0001-44IMPERIO DO PAOPicos, PI • Indústrias da transformação
- 67.071.378/0001-57FATIADO STEAKPicos, PI • Restaurantes
- 67.052.707/0001-12MORDIDA DE SONHOPicos, PI • Indústrias da transformação
- 67.021.465/0001-08IMPERIO HORTY FRUTASPicos, PI • Comércio Varejista
- 66.972.220/0001-95RL SABOR DE FRUTAPicos, PI • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.504.831/0001-10LOJAO DOS FRIOSPESSOA & CARVALHO LTDA | Rua Coronel Francisco Santos, 259 - Centro, Picos - PI, 64.600-098 Picos, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
31.729.626/0001-67THAIS MARQUES - CONFEITARIA ARTESANALTHAIS MARQUES DE CARVALHO CUNHA | Rua Coronel Antonio Rodrigues, 100 - Malva, Picos - PI, 64.600-318 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
01.173.821/0001-92OTICA & JOALHERIA BRILHANTE IROCHA E SILVA & CIA LTDA | Avenida Getulio Vargas, 599 - Centro, Picos - PI, 64.600-002 Picos, PI | G-4713-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
37.978.594/0001-10PANIFICADORA SARAIVASARAIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Rua Fernando Wilson Araujo Monteiro, 35 - Ipueiras, Picos - PI, 64.604-144 Picos, PI | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
24.475.159/0001-20BENDITO FOGAOBENDITO FOGAO LTDA | Rua Coronel Antonio Rodrigues, 335 - de Fatima, Picos - PI, 64.600-120 Picos, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
63.504.831/0001-10LOJAO DOS FRIOSPESSOA & CARVALHO LTDA | Rua Coronel Francisco Santos, 259 - Centro, Picos - PI, 64.600-098 Picos, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
63.504.831/0001-10LOJAO DOS FRIOSPicos, PI • Comércio Varejista
31.729.626/0001-67THAIS MARQUES - CONFEITARIA ARTESANALPicos, PI • Indústrias da transformação
01.173.821/0001-92OTICA & JOALHERIA BRILHANTE IPicos, PI • Comércio Varejista
37.978.594/0001-10PANIFICADORA SARAIVAPicos, PI • Indústrias da transformação
24.475.159/0001-20BENDITO FOGAOPicos, PI • Restaurantes
Lista de Empresas de Alimentos com Faturamento até 1 Bilhão em Picos, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
31.729.626/0001-67THAIS MARQUES - CONFEITARIA ARTESANALTHAIS MARQUES DE CARVALHO CUNHA | Rua Coronel Antonio Rodrigues, 100 - Malva, Picos - PI, 64.600-318 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
38.583.543/0001-51PANIFICADORA LEALVIRLANDO BESERRA DE ARAUJO | Rua Manoel Casimiro Leal, Picos - PI, 64.603-020 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
26.885.908/0001-13PANIFICADORA DUVALEE K DE MOURA SOUSA PANIFICADORA | Rua Monsenhor Hipolito, 1083 - Canto da Varzea, Picos - PI, 64.600-152 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
17.768.819/0001-04PANIFICADORA E CONFEITARIA DOIS IRMAOSVILEMAR VALDEMAR LEAL | Rua Alberto de Deus Nunes, 844 - Parque de Exposicao, Picos - PI, 64.608-060 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
58.828.798/0001-44CONECTA FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAOCONECTA FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | Rua São Sebastião, 483 - Malva, Picos - PI, 64.600-326 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium | |
31.729.626/0001-67THAIS MARQUES - CONFEITARIA ARTESANALTHAIS MARQUES DE CARVALHO CUNHA | Rua Coronel Antonio Rodrigues, 100 - Malva, Picos - PI, 64.600-318 Picos, PI | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
31.729.626/0001-67THAIS MARQUES - CONFEITARIA ARTESANALPicos, PI • Indústrias da transformação- 38.583.543/0001-51PANIFICADORA LEALPicos, PI • Indústrias da transformação
- 26.885.908/0001-13PANIFICADORA DUVALEPicos, PI • Indústrias da transformação
- 17.768.819/0001-04PANIFICADORA E CONFEITARIA DOIS IRMAOSPicos, PI • Indústrias da transformação
- 58.828.798/0001-44CONECTA FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAOPicos, PI • Indústrias da transformação
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 610 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Picos, PI1.358 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Picos, PI1.358 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Picos, PI1.358 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Picos, PI1.358 empresas
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Picos, PI1.356 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão existem em Picos, PI?
Quais são as principais empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimentos com faturamento até 1 bilhão em Picos, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)