
473 Empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI de acordo com faturamento e porte são Supermercado Mundial Bom Jesus LTDA com sede em Bom Jesus, PI, Comercial Ferreira LTDA com sede em Bom Jesus, PI e Supermercado Mundial Der LTDA com sede em Bom Jesus, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 19.723.036/0001-21SUPERMERCADO MUNDIALSUPERMERCADO MUNDIAL BOM JESUS LTDA | Avenida Joaquim Piauilino, 1606 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
2° | 41.276.700/0001-90MERCADO PROGRESSOCOMERCIAL FERREIRA LTDA | Avenida Getulio Vargas, 818 - Centro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 61.849.142/0001-12SUPERMERCADO MUNDIALSUPERMERCADO MUNDIAL DER LTDA | Rua Helvecio Pinheiro, 82 - Sao Pedro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
4° | 02.625.857/0001-22SUPERMERCADO MERLINSUPERMERCADO MERLIN LTDA | Avenida Ademar Diogenes, 1015 - Sao Pedro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 04.212.065/0001-51SUPERMERCADO LKSUPERMERCADO LK LTDA | Avenida Dr. Raimundo Santos, 517 - Centro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
6° | 19.723.036/0001-21SUPERMERCADO MUNDIALSUPERMERCADO MUNDIAL BOM JESUS LTDA | Avenida Joaquim Piauilino, 1606 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
- 19.723.036/0001-21SUPERMERCADO MUNDIALBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 41.276.700/0001-90MERCADO PROGRESSOBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 61.849.142/0001-12SUPERMERCADO MUNDIALBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 02.625.857/0001-22SUPERMERCADO MERLINBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 04.212.065/0001-51SUPERMERCADO LKBom Jesus, PI • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 473 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Alimenticio em Bom Jesus, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.274.112/0001-01KAUA MARTINS AMORIM DE SOUSA | Rua Dom Jose Vasquez - Sao Pedro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.274.391/0001-03SORVETERIA E LANCHONETE MORAISSANTOS LTDA | Praca Marcos Aurelio, 636 - Centro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
67.227.006/0001-77CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA APARECIDACONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Avenida Dr. Raimundo Santos, 1263 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
67.208.146/0001-06ROSILENE PEREIRA DE CASTRO | 10a Rua Goncalves Dias, 285 - Sao Pedro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.162.947/0001-70ICE BEER COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOSSUPERMERCADO ICE BEER LTDA | Rua Professora Arlinda Piauilino, 486 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.274.112/0001-01KAUA MARTINS AMORIM DE SOUSA | Rua Dom Jose Vasquez - Sao Pedro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.274.112/0001-01KAUA MARTINS AMORIM DE SOUSABom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 67.274.391/0001-03SORVETERIA E LANCHONETE MORAISBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 67.227.006/0001-77CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA APARECIDABom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 67.208.146/0001-06ROSILENE PEREIRA DE CASTROBom Jesus, PI • Restaurantes
- 67.162.947/0001-70ICE BEER COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOSBom Jesus, PI • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Alimenticio em Bom Jesus, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
28.018.611/0001-86BRASUCABRASUCA BAR E RESTAURANTE LTDA | Rua Jose Parente, 811 - Josue Parente, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
48.110.502/0001-00BRASEIRA CANTINABRASEIRA LTDA | Rua Jose Ferreira de Castro, 420 - Penitenciaria, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | I-5620-1/01 Restaurantes | Premium | |
48.251.636/0001-32AMARETTO EMPORION.G. MARTINS ROSAL E CIA LTDA | Avenida Getulio Vargas, 575 - Centro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
38.284.414/0001-62GRAN BURGUERTHAYLLAN OLIVEIRA DAMACENO | Avenida Ademar Diogenes - Sao Pedro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
63.530.232/0001-71SUPERMERCADO AGUIAE L CAVALCANTE LTDA | Avenida Doutor Raimundo Santos, 1530 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
28.018.611/0001-86BRASUCABRASUCA BAR E RESTAURANTE LTDA | Rua Jose Parente, 811 - Josue Parente, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
28.018.611/0001-86BRASUCABom Jesus, PI • Restaurantes
48.110.502/0001-00BRASEIRA CANTINABom Jesus, PI • Restaurantes
48.251.636/0001-32AMARETTO EMPORIOBom Jesus, PI • Comércio Varejista
38.284.414/0001-62GRAN BURGUERBom Jesus, PI • Restaurantes
63.530.232/0001-71SUPERMERCADO AGUIABom Jesus, PI • Comércio Varejista
Lista de Empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Alimenticio em Bom Jesus, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
62.521.294/0001-54CAFE PREMIUMMENDONCA LTDA | Rodovia Br 135, 8 - Miramar, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
63.480.556/0001-42ESTACAO DO BOLOERONILDE NUNES DOS SANTOS | Avenida Dr Raimundo Santos, 1558 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
35.333.579/0001-99CAFE PREMIUMCAFE COMERCIO DE ALIMENTOS BJ LTDA | Rodovia Br 135, 8 - Miramar, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
47.522.257/0001-77FLEX CONVENIENCIAFLEX CONVENIENCIA LTDA | Avenida Josue Parente, 347 - Centro, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
67.227.006/0001-77CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA APARECIDACONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | Avenida Dr. Raimundo Santos, 1263 - Aeroporto, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
62.521.294/0001-54CAFE PREMIUMMENDONCA LTDA | Rodovia Br 135, 8 - Miramar, Bom Jesus - PI, 64.900-000 Bom Jesus, PI | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium |
- 62.521.294/0001-54CAFE PREMIUMBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 63.480.556/0001-42ESTACAO DO BOLOBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 35.333.579/0001-99CAFE PREMIUMBom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 47.522.257/0001-77FLEX CONVENIENCIABom Jesus, PI • Comércio Varejista
- 67.227.006/0001-77CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA APARECIDABom Jesus, PI • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 473 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Bom Jesus, PI
CNAEs com o maior número de empresas de Fabricação de Produtos Alimentícios (C-10)
CNAEs com o maior número de empresas de Fabricação de Produtos Alimentícios (C-10)
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns139 empresas
- Restaurantes e Similares72 empresas
- Comércio Varejista de Bebidas50 empresas
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares42 empresas
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados29 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimenticio existem em Bom Jesus, PI?
Quais são as principais empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimenticio em Bom Jesus, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)