
4 Empresas de Outros em Boa Hora, PI em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Outros em Boa Hora, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Outros em Boa Hora, PI de acordo com faturamento e porte são Green Rizzi LTDA com sede em Boa Hora, PI, J R Silva Rodrigues com sede em Boa Hora, PI e Igreja Evangelica Pentecostal o Brasil para Cristo em Boa Hora com sede em Boa Hora, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Outros em Boa Hora, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 67.100.682/0001-85GREEN RIZZIGREEN RIZZI LTDA | Fazenda Sao Luiz, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | A-0210-1/07 Outros | Premium |
2° | 53.069.777/0001-79J R SILVA RODRIGUES | Estrada Povoado Volta do Rio, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | A-0210-1/01 Outros | Premium |
3° | 63.929.057/0001-90IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM BOA HORA | Rua Senador Coelho - Centro, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | S-9491-0/00 Outros | Premium |
4° | 58.000.499/0001-17IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOA HORAIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOA HORA | Avenida Domingos Prudencio, 126 - Centro, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | S-9491-0/00 Outros | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Outros em Boa Hora, PI
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Outros em Boa Hora, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Outros Abertas Recentemente no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.100.682/0001-85GREEN RIZZIGREEN RIZZI LTDA | Fazenda Sao Luiz, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | A-0210-1/07 Outros | Premium | |
63.929.057/0001-90IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM BOA HORA | Rua Senador Coelho - Centro, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | S-9491-0/00 Outros | Premium | |
58.000.499/0001-17IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOA HORAIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOA HORA | Avenida Domingos Prudencio, 126 - Centro, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | S-9491-0/00 Outros | Premium | |
53.069.777/0001-79J R SILVA RODRIGUES | Estrada Povoado Volta do Rio, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | A-0210-1/01 Outros | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Outros Recomendadas no Piauí
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.069.777/0001-79J R SILVA RODRIGUES | Estrada Povoado Volta do Rio, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | A-0210-1/01 Outros | Premium | |
67.100.682/0001-85GREEN RIZZIGREEN RIZZI LTDA | Fazenda Sao Luiz, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | A-0210-1/07 Outros | Premium | |
63.929.057/0001-90IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO EM BOA HORA | Rua Senador Coelho - Centro, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | S-9491-0/00 Outros | Premium | |
58.000.499/0001-17IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOA HORAIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM BOA HORA | Avenida Domingos Prudencio, 126 - Centro, Boa Hora - PI, 64.108-000 Boa Hora, PI | S-9491-0/00 Outros | Premium |
Lista de Empresas de Outros em Boa Hora, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Boa Hora, PI
CNAEs com o maior número de empresas de outros
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
S-9491-0/00Atividades de Organizações Religiosas | 2 |
A-0210-1/01Cultivo de Eucalipto | 1 |
A-0210-1/07Extração de Madeira em Florestas Plantadas | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de outros
Lista de principais portes
- Pequenas Empresas de Outros em Boa Hora, PI2 empresas
- Empresas de Outros com até 10 funcionários em Boa Hora, PI2 empresas
- Empresas de Outros com até 20 funcionários em Boa Hora, PI2 empresas
- Empresas de Outros com até 50 funcionários em Boa Hora, PI2 empresas
- Empresas de Outros com até 100 funcionários em Boa Hora, PI2 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Outros existem em Boa Hora, PI?
Quais são as principais empresas de Outros em Boa Hora, PI?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Outros em Boa Hora, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Outros em Boa Hora, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Outros em Boa Hora, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Outros em Boa Hora, PI?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Outros em Boa Hora, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)