
7 Empresas de Imobiliário em Jupi, PE em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Imobiliário em Jupi, PE com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Imobiliário em Jupi, PE de acordo com faturamento e porte são Antonio Itamar Oliveira Aragao & Filhos LTDA com sede em Jupi, PE, Loteamento Alto Paraiso Iii Lajedo Spe LTDA com sede em Jupi, PE e Empreendimento Alto do Santo Spe LTDA com sede em Jupi, PE, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 7 Maiores Empresas de Imobiliário em Jupi, PE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 35.078.626/0001-03ANTONIO ITAMAR OLIVEIRA ARAGAO & FILHOS LTDA | Rua Miguel Calado Borba, 106 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
2° | 58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIILOTEAMENTO ALTO PARAISO III LAJEDO SPE LTDA | Rua Dionisio Tito Debarros, 50 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
3° | 25.096.772/0001-08LOTEAMENTO AUGUSTO FERREIRAEMPREENDIMENTO ALTO DO SANTO SPE LTDA | Sitio Alto dos Santos, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
4° | 19.806.893/0001-95SILVESTRE IMOBILIARIA LTDA | Rua Miguel Calado Borba, 3 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium |
5° | 55.665.601/0001-05SOLAR LEASESOLAR LEASE LTDA | Sitio Colonia, 50, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium |
6° | 35.078.626/0001-03ANTONIO ITAMAR OLIVEIRA ARAGAO & FILHOS LTDA | Rua Miguel Calado Borba, 106 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium |
- 35.078.626/0001-03ANTONIO ITAMAR OLIVEIRA ARAGAO & FILHOS LTDAJupi, PE • Imobiliário
- 58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIIJupi, PE • Imobiliário
- 25.096.772/0001-08LOTEAMENTO AUGUSTO FERREIRAJupi, PE • Imobiliário
- 19.806.893/0001-95SILVESTRE IMOBILIARIA LTDAJupi, PE • Imobiliário
- 55.665.601/0001-05SOLAR LEASEJupi, PE • Imobiliário
Classificamos as 7 Maiores Empresas de Imobiliário em Jupi, PE por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Imobiliário Abertas Recentemente em Pernambuco
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIILOTEAMENTO ALTO PARAISO III LAJEDO SPE LTDA | Rua Dionisio Tito Debarros, 50 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
57.655.285/0001-16SILVESTRE EMPREENDIMENTOSROBSON ANDRE SILVESTRE DA SILVA LTDA | Rua Jose Correia Lima, 155 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
55.665.601/0001-05SOLAR LEASESOLAR LEASE LTDA | Sitio Colonia, 50, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
48.633.742/0001-80LOTEAMENTO BAIRRO SILVESTRELOTEAMENTO BAIRRO SILVESTRE SPE - LTDA | Rua Miguel Calado Borba, 3 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
35.078.626/0001-03ANTONIO ITAMAR OLIVEIRA ARAGAO & FILHOS LTDA | Rua Miguel Calado Borba, 106 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/02 Imobiliário | Premium | |
58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIILOTEAMENTO ALTO PARAISO III LAJEDO SPE LTDA | Rua Dionisio Tito Debarros, 50 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
- 58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIIJupi, PE • Imobiliário
- 57.655.285/0001-16SILVESTRE EMPREENDIMENTOSJupi, PE • Imobiliário
- 55.665.601/0001-05SOLAR LEASEJupi, PE • Imobiliário
- 48.633.742/0001-80LOTEAMENTO BAIRRO SILVESTREJupi, PE • Imobiliário
- 35.078.626/0001-03ANTONIO ITAMAR OLIVEIRA ARAGAO & FILHOS LTDAJupi, PE • Imobiliário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Imobiliário Recomendadas em Pernambuco
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIILOTEAMENTO ALTO PARAISO III LAJEDO SPE LTDA | Rua Dionisio Tito Debarros, 50 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
48.633.742/0001-80LOTEAMENTO BAIRRO SILVESTRELOTEAMENTO BAIRRO SILVESTRE SPE - LTDA | Rua Miguel Calado Borba, 3 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
25.096.772/0001-08LOTEAMENTO AUGUSTO FERREIRAEMPREENDIMENTO ALTO DO SANTO SPE LTDA | Sitio Alto dos Santos, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
55.665.601/0001-05SOLAR LEASESOLAR LEASE LTDA | Sitio Colonia, 50, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6822-6/00 Imobiliário | Premium | |
57.655.285/0001-16SILVESTRE EMPREENDIMENTOSROBSON ANDRE SILVESTRE DA SILVA LTDA | Rua Jose Correia Lima, 155 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium | |
58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIILOTEAMENTO ALTO PARAISO III LAJEDO SPE LTDA | Rua Dionisio Tito Debarros, 50 - Centro, Jupi - PE, 55.395-000 Jupi, PE | L-6810-2/01 Imobiliário | Premium |
- 58.725.206/0001-69LOTEAMENTO ALTO PARAISO IIIJupi, PE • Imobiliário
- 48.633.742/0001-80LOTEAMENTO BAIRRO SILVESTREJupi, PE • Imobiliário
- 25.096.772/0001-08LOTEAMENTO AUGUSTO FERREIRAJupi, PE • Imobiliário
- 55.665.601/0001-05SOLAR LEASEJupi, PE • Imobiliário
- 57.655.285/0001-16SILVESTRE EMPREENDIMENTOSJupi, PE • Imobiliário
Lista de Empresas de Imobiliário em Jupi, PE recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Jupi, PE
CNAEs com o maior número de empresas de imobiliário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
L-6810-2/01Compra e Venda de Imóveis Próprios | 4 |
L-6822-6/00Gestão e Administração da Propriedade Imobiliaria | 2 |
L-6810-2/02Aluguel de Imóveis Próprios | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de imobiliário
Lista de principais portes
- Empresas de Imobiliário com até 100 funcionários em Jupi, PE7 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 200 funcionários em Jupi, PE7 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 500 funcionários em Jupi, PE7 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 1000 funcionários em Jupi, PE7 empresas
- Empresas de Imobiliário com até 5000 funcionários em Jupi, PE7 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Imobiliário existem em Jupi, PE?
Quais são as principais empresas de Imobiliário em Jupi, PE?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Imobiliário em Jupi, PE?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Imobiliário em Jupi, PE?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Imobiliário em Jupi, PE?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Imobiliário em Jupi, PE?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Imobiliário em Jupi, PE?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)