
6 Empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE de acordo com faturamento e porte são Maria e Ferreira com sede em Calumbi, PE, Horus Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA com sede em Calumbi, PE e Barra Terraplanagem LTDA com sede em Calumbi, PE, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 6 Maiores Empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 45.357.178/0001-22ATTIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALARMARIA E FERREIRA | Rua Jose Cordeiro Siqueira, 34 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium |
2° | 26.754.510/0001-48HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSHORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Avenida Ver. Manoel C. de Siqueira, 1, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium |
3° | 53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMBARRA TERRAPLANAGEM LTDA | Sitio Varzea Grande, 258, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4623-1/01 Comércio Atacadista | Premium |
4° | 63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESDEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA SILVA | Rua Izacio de Menezes Rua 0035, 283 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium |
5° | 58.181.756/0001-64N & J DISTRIBUIDORAN & J DISTRIBUIDORA LTDA | Rua Antonio Gomes de Lima, 299 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium |
6° | 45.357.178/0001-22ATTIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALARMARIA E FERREIRA | Rua Jose Cordeiro Siqueira, 34 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium |
- 45.357.178/0001-22ATTIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALARCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 26.754.510/0001-48HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 58.181.756/0001-64N & J DISTRIBUIDORACalumbi, PE • Comércio Atacadista
Classificamos as 6 Maiores Empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 6 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Atacadista Abertas Recentemente em Pernambuco
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESDEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA SILVA | Rua Izacio de Menezes Rua 0035, 283 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium | |
58.181.756/0001-64N & J DISTRIBUIDORAN & J DISTRIBUIDORA LTDA | Rua Antonio Gomes de Lima, 299 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium | |
53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMBARRA TERRAPLANAGEM LTDA | Sitio Varzea Grande, 258, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4623-1/01 Comércio Atacadista | Premium | |
51.917.457/0001-04ALBANO REPRESENTACOESCARLOS ALBANO REPRESENTACOES LTDA | Rua Joao de Melo Matos, 164 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium | |
45.357.178/0001-22ATTIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALARMARIA E FERREIRA | Rua Jose Cordeiro Siqueira, 34 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium | |
63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESDEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA SILVA | Rua Izacio de Menezes Rua 0035, 283 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium |
- 63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 58.181.756/0001-64N & J DISTRIBUIDORACalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 51.917.457/0001-04ALBANO REPRESENTACOESCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 45.357.178/0001-22ATTIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALARCalumbi, PE • Comércio Atacadista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Atacadista Recomendadas em Pernambuco
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMBARRA TERRAPLANAGEM LTDA | Sitio Varzea Grande, 258, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4623-1/01 Comércio Atacadista | Premium | |
63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESDEYVIDSON MATHEUS MARIANO DA SILVA | Rua Izacio de Menezes Rua 0035, 283 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium | |
26.754.510/0001-48HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSHORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Avenida Ver. Manoel C. de Siqueira, 1, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium | |
58.181.756/0001-64N & J DISTRIBUIDORAN & J DISTRIBUIDORA LTDA | Rua Antonio Gomes de Lima, 299 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4644-3/01 Comércio Atacadista | Premium | |
51.917.457/0001-04ALBANO REPRESENTACOESCARLOS ALBANO REPRESENTACOES LTDA | Rua Joao de Melo Matos, 164 - Centro, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium | |
53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMBARRA TERRAPLANAGEM LTDA | Sitio Varzea Grande, 258, Calumbi - PE, 56.930-000 Calumbi, PE | G-4623-1/01 Comércio Atacadista | Premium |
- 53.992.721/0001-91BARRA TERRAPLANAGEMCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 63.464.729/0001-39FARMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARESCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 26.754.510/0001-48HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 58.181.756/0001-64N & J DISTRIBUIDORACalumbi, PE • Comércio Atacadista
- 51.917.457/0001-04ALBANO REPRESENTACOESCalumbi, PE • Comércio Atacadista
Lista de Empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 6 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Calumbi, PE
CNAEs com o maior número de empresas de comércio atacadista
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
G-4644-3/01Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano | 4 |
G-4619-2/00Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral não Especializado | 1 |
G-4623-1/01Comércio Atacadista de Animais Vivos | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de comércio atacadista
Lista de principais portes
- Empresas de Comércio Atacadista com até 50 funcionários em Calumbi, PE6 empresas
- Empresas de Comércio Atacadista com até 100 funcionários em Calumbi, PE6 empresas
- Empresas de Comércio Atacadista com até 200 funcionários em Calumbi, PE6 empresas
- Empresas de Comércio Atacadista com até 500 funcionários em Calumbi, PE6 empresas
- Empresas de Comércio Atacadista com até 1000 funcionários em Calumbi, PE6 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Comércio Atacadista existem em Calumbi, PE?
Quais são as principais empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Comércio Atacadista em Calumbi, PE?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)