
4 Empresas de Saúde em Tacima, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Tacima, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Tacima, PB de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos com sede em Tacima, PB, Marcella Goes Saude Mental LTDA com sede em Tacima, PB e Instituto Vivermente LTDA com sede em Tacima, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Saúde em Tacima, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 17.782.754/0001-43FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOSFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | Praca Joao Ferreira, 366 - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8720-4/01 Saúde | Premium |
2° | 66.393.205/0001-92MARCELLA GOES SAUDE MENTAL LTDA | Rua Projetada - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
3° | 65.640.553/0001-54INSTITUTO VIVERMENTEINSTITUTO VIVERMENTE LTDA | Rua Gov. Pedro Moreno Gondin - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
4° | 45.533.760/0001-00KARINA SERVICO EM GERALKARINA FRAZAO DA SILVA | 10a Rua Vereador Severino Alves Bezerra - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Saúde em Tacima, PB
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Saúde em Tacima, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.393.205/0001-92MARCELLA GOES SAUDE MENTAL LTDA | Rua Projetada - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
65.640.553/0001-54INSTITUTO VIVERMENTEINSTITUTO VIVERMENTE LTDA | Rua Gov. Pedro Moreno Gondin - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
45.533.760/0001-00KARINA SERVICO EM GERALKARINA FRAZAO DA SILVA | 10a Rua Vereador Severino Alves Bezerra - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium | |
17.782.754/0001-43FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOSFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | Praca Joao Ferreira, 366 - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8720-4/01 Saúde | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
45.533.760/0001-00KARINA SERVICO EM GERALKARINA FRAZAO DA SILVA | 10a Rua Vereador Severino Alves Bezerra - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium | |
65.640.553/0001-54INSTITUTO VIVERMENTEINSTITUTO VIVERMENTE LTDA | Rua Gov. Pedro Moreno Gondin - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
66.393.205/0001-92MARCELLA GOES SAUDE MENTAL LTDA | Rua Projetada - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
17.782.754/0001-43FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOSFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | Praca Joao Ferreira, 366 - Centro, Tacima - PB, 58.240-000 Tacima, PB | Q-8720-4/01 Saúde | Premium |
Lista de Empresas de Saúde em Tacima, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Tacima, PB
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8630-5/03Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas | 2 |
Q-8712-3/00Atividades de Fornecimento de Infra-Estrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio | 1 |
Q-8720-4/01Atividades de Centros de Assistência Psicossocial | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Tacima, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Tacima, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Tacima, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Tacima, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Tacima, PB4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Tacima, PB?
Quais são as principais empresas de Saúde em Tacima, PB?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Tacima, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Tacima, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Tacima, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Tacima, PB?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Tacima, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)