
7.171 Empresas de Saúde em João Pessoa, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em João Pessoa, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em João Pessoa, PB de acordo com faturamento e porte são Hospital Nossa Senhora das Neves S/A com sede em João Pessoa, PB, Fundacao Paraibana de Gestao em Saude -Pb Saude com sede em João Pessoa, PB e Complexo Hospitalar Prof. Humberto Nobrega com sede em João Pessoa, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Saúde em João Pessoa, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 01.817.749/0001-99HOSPITAL DAS NEVESHOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | Rua Etelvina Macedo de Mendonca, 531 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-530 João Pessoa, PB | Q-8610-1/01 Saúde | Premium |
2° | 38.111.778/0001-40FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDE | Avenida Sao Paulo, 104 - Estados, Joao Pessoa - PB, 58.030-040 João Pessoa, PB | Q-8660-7/00 Saúde | Premium |
3° | 02.938.829/0001-65COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTO NOBREGACOMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTO NOBREGA | Rua Nossa Senhora da Luz - Mangabeira, Joao Pessoa - PB, 58.056-693 João Pessoa, PB | Q-8610-1/01 Saúde | Premium |
4° | 32.042.165/0001-12PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLV. INFANTILPRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | Avenida Amazonas, 289 - Estados, Joao Pessoa - PB, 58.030-140 João Pessoa, PB | Q-8650-0/06 Saúde | Premium |
5° | 07.510.778/0001-90CPO - CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA S.A. | Avenida Mato Grosso, 183 - Estados, Joao Pessoa - PB, 58.030-080 João Pessoa, PB | Q-8640-2/10 Saúde | Premium |
6° | 01.817.749/0001-99HOSPITAL DAS NEVESHOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | Rua Etelvina Macedo de Mendonca, 531 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-530 João Pessoa, PB | Q-8610-1/01 Saúde | Premium |
01.817.749/0001-99HOSPITAL DAS NEVESJoão Pessoa, PB • Saúde
38.111.778/0001-40FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE -PB SAUDEJoão Pessoa, PB • Saúde- 02.938.829/0001-65COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTO NOBREGAJoão Pessoa, PB • Saúde
- 32.042.165/0001-12PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLV. INFANTILJoão Pessoa, PB • Saúde
07.510.778/0001-90CPO - CENTRO PARAIBANO DE ONCOLOGIA S.A.João Pessoa, PB • Saúde
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Saúde em João Pessoa, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 7.171 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.301.957/0001-49GLAUCIA MORAIS GOUVEIA | Rua Julio Americo Pinto, 86 - Ernani Satiro, Joao Pessoa - PB, 58.080-640 João Pessoa, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium | |
67.284.010/0001-77MARIA EDUARDA VIEGAS CARDOSO | Rua Alberto de Miranda Henriques, 17 - Gramame, Joao Pessoa - PB, 58.068-228 João Pessoa, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium | |
67.269.292/0001-33RENATA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA | Rua Engenheiro Luiz Ribeiro Beltrao, 170 - Mangabeira, Joao Pessoa - PB, 58.056-572 João Pessoa, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium | |
67.281.459/0001-81WM ODONTOLOGIAWM SAUDE ODONTOLOGICA LTDA | Avenida Monteiro da Franca, 1090 - Manaira, Joao Pessoa - PB, 58.038-320 João Pessoa, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
67.276.977/0001-07DOM MANOEL LIFE SERVICOS LTDA | Avenida Santa Júlia, 159 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-450 João Pessoa, PB | Q-8622-4/00 Saúde | Premium | |
67.301.957/0001-49GLAUCIA MORAIS GOUVEIA | Rua Julio Americo Pinto, 86 - Ernani Satiro, Joao Pessoa - PB, 58.080-640 João Pessoa, PB | Q-8712-3/00 Saúde | Premium |
- 67.301.957/0001-49GLAUCIA MORAIS GOUVEIAJoão Pessoa, PB • Saúde
- 67.284.010/0001-77MARIA EDUARDA VIEGAS CARDOSOJoão Pessoa, PB • Saúde
- 67.269.292/0001-33RENATA LUCIA FERREIRA TEIXEIRAJoão Pessoa, PB • Saúde
- 67.281.459/0001-81WM ODONTOLOGIAJoão Pessoa, PB • Saúde
- 67.276.977/0001-07DOM MANOEL LIFE SERVICOS LTDAJoão Pessoa, PB • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.755.236/0001-46GASTROCENTER MEDICINA INTEGRADA: ASSISTENCIA & EDUCACAO AVANCADA LTDA | Avenida Júlia Freire, 960 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-040 João Pessoa, PB | Q-8640-2/09 Saúde | Premium | |
70.109.822/0001-90GASTROPREMIUMGASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Avenida Santa Julia, 35 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-450 João Pessoa, PB | Q-8640-2/99 Saúde | Premium | |
55.323.555/0001-66SAUDE DOMICILIAR HOME CARE LTDA | Avenida Carlos Gomes, 299 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-080 João Pessoa, PB | Q-8610-1/01 Saúde | Premium | |
55.521.927/0001-69DRA. TABATA RIBEIROTABATA DA SILVA RIBEIRO NOBREGA | Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos, 1403 - Jardim Oceania, Joao Pessoa - PB, 58.037-051 João Pessoa, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
55.783.155/0001-33VBBESSAVBBESSA LTDA | Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 1816 - Jardim Oceania, Joao Pessoa - PB, 58.037-030 João Pessoa, PB | Q-8650-0/05 Saúde | Premium | |
66.755.236/0001-46GASTROCENTER MEDICINA INTEGRADA: ASSISTENCIA & EDUCACAO AVANCADA LTDA | Avenida Júlia Freire, 960 - Torre, Joao Pessoa - PB, 58.040-040 João Pessoa, PB | Q-8640-2/09 Saúde | Premium |
66.755.236/0001-46GASTROCENTER MEDICINA INTEGRADA: ASSISTENCIA & EDUCACAO AVANCADA LTDAJoão Pessoa, PB • Saúde
70.109.822/0001-90GASTROPREMIUMJoão Pessoa, PB • Saúde
55.323.555/0001-66SAUDE DOMICILIAR HOME CARE LTDAJoão Pessoa, PB • Saúde
55.521.927/0001-69DRA. TABATA RIBEIROJoão Pessoa, PB • Saúde
55.783.155/0001-33VBBESSAJoão Pessoa, PB • Saúde
Lista de Empresas de Saúde em João Pessoa, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Saúde em Crescimento na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
40.479.471/0001-49BRA-INSTITUTO BRASILEIRO DE RADIOTERAPIA AVANCADAINSTITUTO BRASILEIRO DE RADIOTERAPIA SERVICOS E ATIVIDADE MEDICA LTDA | Avenida Dom Pedro I, 719 - Tambia, Joao Pessoa - PB, 58.020-514 João Pessoa, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
14.819.118/0001-50UNIDERMAUNIDERMA-CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | Avenida Nego, 707 - Tambau, Joao Pessoa - PB, 58.039-101 João Pessoa, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
52.145.080/0001-77CPDOR - CENTRO PARAIBANO DO TRATAMENTO DA DORCPDOR - CENTRO PARAIBANO DO TRATAMENTO DA DOR LTDA | Avenida Presidente Getúlio Vargas, 153 - Centro, Joao Pessoa - PB, 58.013-240 João Pessoa, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
23.802.173/0001-29ORALSTUDIOORALSTUDIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Avenida Esperanca, 790 - Manaira, Joao Pessoa - PB, 58.038-280 João Pessoa, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
24.645.690/0001-02ODONTOCENTER CLINICA ODONTOLOGICAODONTOCENTER - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Avenida Olinda, 360 - Tambau, Joao Pessoa - PB, 58.039-120 João Pessoa, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
40.479.471/0001-49BRA-INSTITUTO BRASILEIRO DE RADIOTERAPIA AVANCADAINSTITUTO BRASILEIRO DE RADIOTERAPIA SERVICOS E ATIVIDADE MEDICA LTDA | Avenida Dom Pedro I, 719 - Tambia, Joao Pessoa - PB, 58.020-514 João Pessoa, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
40.479.471/0001-49BRA-INSTITUTO BRASILEIRO DE RADIOTERAPIA AVANCADAJoão Pessoa, PB • Saúde
14.819.118/0001-50UNIDERMAJoão Pessoa, PB • Saúde
52.145.080/0001-77CPDOR - CENTRO PARAIBANO DO TRATAMENTO DA DORJoão Pessoa, PB • Saúde
23.802.173/0001-29ORALSTUDIOJoão Pessoa, PB • Saúde
24.645.690/0001-02ODONTOCENTER CLINICA ODONTOLOGICAJoão Pessoa, PB • Saúde
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 7.171 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em João Pessoa, PB
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em João Pessoa, PB7.168 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em João Pessoa, PB7.168 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em João Pessoa, PB7.167 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em João Pessoa, PB7.165 empresas
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em João Pessoa, PB7.154 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em João Pessoa, PB?
Quais são as principais empresas de Saúde em João Pessoa, PB?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em João Pessoa, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em João Pessoa, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em João Pessoa, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em João Pessoa, PB?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em João Pessoa, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)