
4 Empresas de Saúde em Emas, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Emas, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Emas, PB de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal de Saude com sede em Emas, PB, Dalete Cabral Alves dos Santos com sede em Emas, PB e Graciliano Kalino Angelim Rodrigues com sede em Emas, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Saúde em Emas, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 11.655.026/0001-94FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EMASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Rua Jose Celino Filho - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8690-9/99 Saúde | Premium |
2° | 63.929.247/0001-07VIVERBEM ASSESSORIA PSICOSSOCIALDALETE CABRAL ALVES DOS SANTOS | Rua Av João Kennedy Gomes Batista - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8650-0/03 Saúde | Premium |
3° | 63.611.971/0001-98DRA. IZABELA ANDRADE CONSULTORIO ODONTOLOGICOGRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | Rua Rua Jose Celino Filho, 255 - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
4° | 60.507.141/0001-27CRUZ & CRUZ SERVICOS MEDICOSGABRIEL SANTOS DA CRUZ | Rua Av João Kennedy Gomes Batista - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Saúde em Emas, PB
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Saúde em Emas, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.929.247/0001-07VIVERBEM ASSESSORIA PSICOSSOCIALDALETE CABRAL ALVES DOS SANTOS | Rua Av João Kennedy Gomes Batista - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8650-0/03 Saúde | Premium | |
63.611.971/0001-98DRA. IZABELA ANDRADE CONSULTORIO ODONTOLOGICOGRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | Rua Rua Jose Celino Filho, 255 - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
60.507.141/0001-27CRUZ & CRUZ SERVICOS MEDICOSGABRIEL SANTOS DA CRUZ | Rua Av João Kennedy Gomes Batista - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
11.655.026/0001-94FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EMASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Rua Jose Celino Filho - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8690-9/99 Saúde | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
60.507.141/0001-27CRUZ & CRUZ SERVICOS MEDICOSGABRIEL SANTOS DA CRUZ | Rua Av João Kennedy Gomes Batista - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
63.611.971/0001-98DRA. IZABELA ANDRADE CONSULTORIO ODONTOLOGICOGRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | Rua Rua Jose Celino Filho, 255 - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
63.929.247/0001-07VIVERBEM ASSESSORIA PSICOSSOCIALDALETE CABRAL ALVES DOS SANTOS | Rua Av João Kennedy Gomes Batista - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8650-0/03 Saúde | Premium | |
11.655.026/0001-94FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EMASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Rua Jose Celino Filho - Centro, Emas - PB, 58.763-000 Emas, PB | Q-8690-9/99 Saúde | Premium |
Lista de Empresas de Saúde em Emas, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Emas, PB
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8630-5/03Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas | 1 |
Q-8630-5/04Atividade Odontológica | 1 |
Q-8650-0/03Atividades de Psicologia e Psicanálise | 1 |
Q-8690-9/99Outras Atividades de Atenção à Saúde Humana não Especificadas Anteriormente | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Emas, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Emas, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Emas, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Emas, PB4 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Emas, PB4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Emas, PB?
Quais são as principais empresas de Saúde em Emas, PB?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Emas, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Emas, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Emas, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Emas, PB?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Emas, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)