
100 Empresas de Alimentos em Pau D'arco, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Alimentos em Pau D'arco, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Alimentos em Pau D'arco, PA de acordo com faturamento e porte são Jl de Sousa Comercio LTDA com sede em Pau D'arco, PA, W. Dias Guedes Comercio LTDA com sede em Pau D'arco, PA e Tn Conveniencia e Locacoes LTDA com sede em Pau D'arco, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Alimentos em Pau D'arco, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 65.628.677/0001-14PRIME BEBIDASJL DE SOUSA COMERCIO LTDA | Avenida Boa Sorte, 608, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 66.678.869/0001-06SUPERMERCADO SEU JOAQUIMW. DIAS GUEDES COMERCIO LTDA | Avenida Paraiso, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 53.640.672/0001-28CONVENIENCIA E RESTAURANTE PAU DARCOTN CONVENIENCIA E LOCACOES LTDA | Rodovia Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4729-6/02 Comércio Varejista | Premium |
4° | 54.945.579/0001-94CASA DE CARNECASA DE CARNE JK COMERCIO LTDA | 10a Avenida Joaquim de Melo, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
5° | 53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAO LTDA | Avenida Boa Sorte - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 65.628.677/0001-14PRIME BEBIDASJL DE SOUSA COMERCIO LTDA | Avenida Boa Sorte, 608, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 65.628.677/0001-14PRIME BEBIDASPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 66.678.869/0001-06SUPERMERCADO SEU JOAQUIMPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 53.640.672/0001-28CONVENIENCIA E RESTAURANTE PAU DARCOPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 54.945.579/0001-94CASA DE CARNEPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 100 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.155.227/0001-87MARCELO DIAS MARINHO | 10a Rua Rua Contorno do Sul, 141, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
67.065.192/0001-95ANGELO ROMARCOS RODRIGUES ERICEIRA | 1a Rua Rua Oito Paraiso, 37, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
66.678.869/0001-06SUPERMERCADO SEU JOAQUIMW. DIAS GUEDES COMERCIO LTDA | Avenida Paraiso, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.348.135/0001-50CRISLANE FERREIRA DOS SANTOS | Avenida Boa Sorte - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
66.524.755/0001-01CHURRASCARIACHURRASCARIA JJ COMERCIO LTDA | Avenida Bernardinho Furtado, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.155.227/0001-87MARCELO DIAS MARINHO | 10a Rua Rua Contorno do Sul, 141, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium |
- 67.155.227/0001-87MARCELO DIAS MARINHOPau D'Arco, PA • Restaurantes
- 67.065.192/0001-95ANGELO ROMARCOS RODRIGUES ERICEIRAPau D'Arco, PA • Restaurantes
- 66.678.869/0001-06SUPERMERCADO SEU JOAQUIMPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 66.348.135/0001-50CRISLANE FERREIRA DOS SANTOSPau D'Arco, PA • Restaurantes
- 66.524.755/0001-01CHURRASCARIAPau D'Arco, PA • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.523.540/0001-41LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ | Avenida Bernadino Furtado, 185 - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | C-1099-6/04 Indústrias da transformação | Premium | |
53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAO LTDA | Avenida Boa Sorte - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.812.708/0001-64R A DA COSTA COMERCIO | Contorno do Sul, 481, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
64.249.233/0001-05ELIAS VANDER DA SILVA MORAIS | Rua Valdivino Pinto de Oliveira, 137, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
59.157.725/0001-30JOAO MILHOMEM DA SILVA | 1a Vila Vicinal 9 - Chacara Sonho Meu - Palhada, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | C-1096-1/00 Indústrias da transformação | Premium | |
55.523.540/0001-41LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ | Avenida Bernadino Furtado, 185 - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | C-1099-6/04 Indústrias da transformação | Premium |
- 55.523.540/0001-41LUCAS TEIXEIRA DA CRUZPau D'Arco, PA • Indústrias da transformação
- 53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 57.812.708/0001-64R A DA COSTA COMERCIOPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 64.249.233/0001-05ELIAS VANDER DA SILVA MORAISPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 59.157.725/0001-30JOAO MILHOMEM DA SILVAPau D'Arco, PA • Indústrias da transformação
Lista de Empresas de Alimentos em Pau D'arco, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAO LTDA | Avenida Boa Sorte - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
21.532.832/0001-29LORENA SUPERMERCADOH MORENO DA SILVA COMERCIO LTDA | Avenida Boa Sorte - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
15.122.472/0001-94COMERCIAL BRILHANTECOMERCIAL BRILHANTE LTDA | Rua Bernardino Furtado, 176 - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
04.985.089/0001-43SUPERMERCADO BRILHANTENELSON L. DA SILVA | Avenida Boa Sorte, 525 - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
58.262.966/0001-87KAINGO ACAITAVARES ACAITERIA LTDA | Avenida Bernardino Furtado - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAO LTDA | Avenida Boa Sorte - Centro, Pau D'arco - PA, 68.545-000 Pau D'arco, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 53.442.485/0001-30ACOUGUE E VERDURAO NOVA OPCAOPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 21.532.832/0001-29LORENA SUPERMERCADOPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 15.122.472/0001-94COMERCIAL BRILHANTEPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 04.985.089/0001-43SUPERMERCADO BRILHANTEPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
- 58.262.966/0001-87KAINGO ACAIPau D'Arco, PA • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 100 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Pau D'arco, PA
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
CNAEs com o maior número de empresas de alimentos
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns17 empresas
- Restaurantes e Similares17 empresas
- Comércio Varejista de Bebidas8 empresas
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares8 empresas
- Comércio Varejista de Carnes - Açougues7 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 20 funcionários em Pau D'Arco, PA100 empresas
- Empresas de Alimentos com até 50 funcionários em Pau D'Arco, PA100 empresas
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Pau D'Arco, PA100 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Pau D'Arco, PA100 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Pau D'Arco, PA100 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Alimentos existem em Pau D'Arco, PA?
Quais são as principais empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Alimentos em Pau D'Arco, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)