
2.866 Empresas de Varejo em Parauapebas, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Varejo em Parauapebas, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Varejo em Parauapebas, PA de acordo com faturamento e porte são Norte Fenix Ind. e Com. LTDA com sede em Parauapebas, PA, Comabem - Supermercado e Distribuicao Limitada com sede em Parauapebas, PA e C. da Silva Neres Comercio de Materiais para Construcao LTDA com sede em Parauapebas, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Varejo em Parauapebas, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 10.702.065/0001-32FENIX INDUSTRIA E COMERCIONORTE FENIX IND. E COM. LTDA | Avenida H - Beira Rio Ii, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 29.869.851/0001-57COMABEM SUPERMERCADOCOMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA | Rua Ii, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
3° | 38.109.236/0001-33EDIFICAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAOC. DA SILVA NERES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Avenida Dr Alfredo Amancio Filho, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium |
4° | 08.533.503/0001-34HIPERSENNAHIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA | Rua Perimetral Sul, 267, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 19.266.233/0001-69AUTO POSTO NOVA CARAJASV VIEIRA & CIA LTDA | Avenida Nova Carajas, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 10.702.065/0001-32FENIX INDUSTRIA E COMERCIONORTE FENIX IND. E COM. LTDA | Avenida H - Beira Rio Ii, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
10.702.065/0001-32FENIX INDUSTRIA E COMERCIOParauapebas, PA • Comércio Varejista- 29.869.851/0001-57COMABEM SUPERMERCADOParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 38.109.236/0001-33EDIFICAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAOParauapebas, PA • Comércio Varejista
08.533.503/0001-34HIPERSENNAParauapebas, PA • Comércio Varejista- 19.266.233/0001-69AUTO POSTO NOVA CARAJASParauapebas, PA • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Varejo em Parauapebas, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 2.866 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Varejo em Parauapebas, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.302.107/0001-65EVALDO ALVES RIOS | 10a Rua C 37, 37, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
67.293.726/0001-30SILVIA NATALIA DE SOUSA PEREIRA VIANA | Rua Olavo Bilac, 1025, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.294.494/0001-35EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | 10a Avenida Mato Grosso, 351 - Vila da Paz, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.284.078/0001-56FRANK DA SILVA MILHOMEM | Rua Marechal Rondon, 681 - Rio Verde, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.288.318/0001-90DIEISON VITOR MACEDO DA SILVA | 2a Rua Rua Afonso Pena, 1182, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4743-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.302.107/0001-65EVALDO ALVES RIOS | 10a Rua C 37, 37, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
- 67.302.107/0001-65EVALDO ALVES RIOSParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 67.293.726/0001-30SILVIA NATALIA DE SOUSA PEREIRA VIANAParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 67.294.494/0001-35EDILEUZA FERREIRA DA SILVAParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 67.284.078/0001-56FRANK DA SILVA MILHOMEMParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 67.288.318/0001-90DIEISON VITOR MACEDO DA SILVAParauapebas, PA • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Varejo em Parauapebas, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.214.114/0001-17RODRIGO NEGRAO DO NASCIMENTO | Rua Rua 09 Quadra 21 Lote 25, 25 - Cidade Nova, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
59.077.779/0001-96METROPOLES - DISTRIBUIDORA DE BEBIDASLOP COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTICIOS LIMITADA | Avenida Nova Carajas, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
45.669.733/0001-51DIDIU IMPORTADOSMARA VARIEDADES LTDA | Avenida do Comercio, 32 - Rio Verde, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
34.904.522/0001-30WANDERSON S CONCEICAO COMERCIO LTDA | Rua Tiradentes - Rio Verde, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
27.858.730/0001-84ISL PREFEITURAISL II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Rua 69 - Beira Rio Ii, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium | |
64.214.114/0001-17RODRIGO NEGRAO DO NASCIMENTO | Rua Rua 09 Quadra 21 Lote 25, 25 - Cidade Nova, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
64.214.114/0001-17RODRIGO NEGRAO DO NASCIMENTOParauapebas, PA • Comércio Varejista
59.077.779/0001-96METROPOLES - DISTRIBUIDORA DE BEBIDASParauapebas, PA • Comércio Varejista
45.669.733/0001-51DIDIU IMPORTADOSParauapebas, PA • Comércio Varejista
34.904.522/0001-30WANDERSON S CONCEICAO COMERCIO LTDAParauapebas, PA • Comércio Varejista
27.858.730/0001-84ISL PREFEITURAParauapebas, PA • Comércio Varejista
Lista de Empresas de Varejo em Parauapebas, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Varejo em Parauapebas, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.880.502/0001-62ACOUGUE DO KINKINACOUGUE E COMERCIO DO KINKIN LTDA | Avenida Jatoba, 1, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
55.511.816/0001-71CASA DE CARNE 2 IRMAOSCASA DE CARNE 2 IRMAOS LTDA | Avenida Nova Carajas, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
52.909.123/0001-43BOI BOM DISTRIBUIDORCASA DE CARNE BOI BOM DISTRIBUIDOR LTDA | Rua Rio de Janeiro - Rio Verde, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
54.690.210/0001-88SHOPPING DA CARNEM P ACOUGUE LTDA | Rua Manoel de Souza, 263, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
49.050.498/0001-96ATACADAO DA CARNEF M FELICIO LTDA | Avenida Nova Carajas, 5, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
66.880.502/0001-62ACOUGUE DO KINKINACOUGUE E COMERCIO DO KINKIN LTDA | Avenida Jatoba, 1, Parauapebas - PA, 68.515-000 Parauapebas, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
- 66.880.502/0001-62ACOUGUE DO KINKINParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 55.511.816/0001-71CASA DE CARNE 2 IRMAOSParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 52.909.123/0001-43BOI BOM DISTRIBUIDORParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 54.690.210/0001-88SHOPPING DA CARNEParauapebas, PA • Comércio Varejista
- 49.050.498/0001-96ATACADAO DA CARNEParauapebas, PA • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 2.866 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Parauapebas, PA
CNAEs com o maior número de empresas de Comércio Varejista (G-47)
CNAEs com o maior número de empresas de Comércio Varejista (G-47)
- Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns731 empresas
- Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios586 empresas
- Comércio Varejista de Bebidas330 empresas
- Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral Ou Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente143 empresas
- Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral100 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Varejo existem em Parauapebas, PA?
Quais são as principais empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Varejo em Parauapebas, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.

![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)