
662 Empresas no Bairro Centro em Muaná, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas no Bairro Centro em Muaná, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas no Bairro Centro em Muaná, PA de acordo com faturamento e porte são Cooperativa de Trabalho e Servicos Gerais de Muana - Coopsegem com sede em Muaná, PA, Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Muana - Saae com sede em Muaná, PA e Cartorio do Segundo Subdistrito de Muana com sede em Muaná, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas no Bairro Centro em Muaná, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 03.912.105/0001-05COOPSEGEMCOOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS DE MUANA - COOPSEGEM | Estrada Pedro Ferreira, Rua Dr. Sergio Motta, 91 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | C-1032-5/01 Indústrias da transformação | Premium |
2° | 12.384.378/0001-15SAAESERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MUANA - SAAE | Rua Antonio da Costa Azevedo, S/n. - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | E-3600-6/01 Serviços | Premium |
3° | 06.138.053/0001-50CARTORIO DO SEGUNDO SUBDISTRITO DE MUANACARTORIO DO SEGUNDO SUBDISTRITO DE MUANA | Segundo Subdistrito de Muana, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
4° | 06.980.835/0001-31CARTORIO EXTRAJUDICIAL UNICO OFICIO DO RIO ANAJASCARTORIO EXTRAJUDICIAL UNICO OFICIO DO RIO ANAJAS | Rio Anajas, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
5° | 07.867.997/0001-20CARTORIO PEDRO MALATO DOS REISCARTORIO DO 1 OFICIO DE MUANA | Avenida Cel. Rodrigues Lopes de Azevedo, 700 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
6° | 03.912.105/0001-05COOPSEGEMCOOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS DE MUANA - COOPSEGEM | Estrada Pedro Ferreira, Rua Dr. Sergio Motta, 91 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | C-1032-5/01 Indústrias da transformação | Premium |
- 03.912.105/0001-05COOPSEGEMMuaná, PA • Indústrias da transformação
- 12.384.378/0001-15SAAEMuaná, PA • Serviços
- 06.138.053/0001-50CARTORIO DO SEGUNDO SUBDISTRITO DE MUANAMuaná, PA • Serviços
- 06.980.835/0001-31CARTORIO EXTRAJUDICIAL UNICO OFICIO DO RIO ANAJASMuaná, PA • Serviços
- 07.867.997/0001-20CARTORIO PEDRO MALATO DOS REISMuaná, PA • Serviços
Classificamos as 10 Maiores Empresas no bairro Centro em Muaná, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 662 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente no bairro Centro em Muaná, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.268.688/0001-66LARISSA KELLY VIANA DE LEMOS | Estrada Pedro Ferreira, 2, Muana - PA, 68.825-369 Muaná, PA | S-9602-5/02 Serviços | Premium | |
67.215.099/0001-10ALIANCA COM DEUSALIANCA COM DEUS NAVEGACAO LTDA | Avenida Coronel Manoel Izidro da Silva, Muana - PA, 68.825-061 Muaná, PA | H-5022-0/02 Logística e Transporte | Premium | |
67.204.192/0001-29PEREIRAO SUPERMERCADOL P SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Avenida Coronel Manoel Izidro da Silva - Centro, Muana - PA, 68.825-037 Muaná, PA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
67.128.715/0001-03JOAO GUILHERME NOVAES DA SILVA | Passagem Mariahi - Centro, Muana - PA, 68.825-021 Muaná, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
67.124.808/0001-51ROGER WILTON DAMASCENO TAVARES | Rua Juscelino Kubischeck, Muana - PA, 68.826-024 Muaná, PA | H-5320-2/01 Logística e Transporte | Premium | |
67.268.688/0001-66LARISSA KELLY VIANA DE LEMOS | Estrada Pedro Ferreira, 2, Muana - PA, 68.825-369 Muaná, PA | S-9602-5/02 Serviços | Premium |
- 67.268.688/0001-66LARISSA KELLY VIANA DE LEMOSMuaná, PA • Serviços
- 67.215.099/0001-10ALIANCA COM DEUSMuaná, PA • Logística e Transporte
- 67.204.192/0001-29PEREIRAO SUPERMERCADOMuaná, PA • Comércio Varejista
- 67.128.715/0001-03JOAO GUILHERME NOVAES DA SILVAMuaná, PA • Comércio Varejista
- 67.124.808/0001-51ROGER WILTON DAMASCENO TAVARESMuaná, PA • Logística e Transporte
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas no bairro Centro em Muaná, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
17.686.792/0001-00MARGARIDO HOLDING E PARTICIPACOESMARGARIDO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Fazenda Sao Miguel I, Muana - PA, 68.826-890 Muaná, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
58.181.020/0001-96COMERCIAL POCAJOELSON POCA LTDA | Rua Fe em Deus - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | G-4639-7/01 Comércio Atacadista | Premium | |
63.816.425/0001-93LE HIR POUSADAHOTEL LEHIR LTDA | Estrada Pedro Ferreira, 582 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
26.467.305/0001-00EDU SUPLEMENTOS ALIMENTARESEDU SUPLEMENTOS SPORTS NUTRITION LTDA | Avenida Rodrigo Lopes de Azevedo, 670 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
35.815.169/0001-84POSTO PRESENTE DE DEUSS SOUTO BATISTA LTDA | Margem Direita do Rio Patauateua, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium | |
17.686.792/0001-00MARGARIDO HOLDING E PARTICIPACOESMARGARIDO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Fazenda Sao Miguel I, Muana - PA, 68.826-890 Muaná, PA | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
17.686.792/0001-00MARGARIDO HOLDING E PARTICIPACOESMuaná, PA • Bancário
58.181.020/0001-96COMERCIAL POCAMuaná, PA • Comércio Atacadista
63.816.425/0001-93LE HIR POUSADAMuaná, PA • Hospedagem
26.467.305/0001-00EDU SUPLEMENTOS ALIMENTARESMuaná, PA • Comércio Varejista
35.815.169/0001-84POSTO PRESENTE DE DEUSMuaná, PA • Comércio Varejista
Lista de Empresas no Bairro Centro em Muaná, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento no bairro Centro em Muaná, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
09.139.266/0001-94SANJU COMERCIALSANJU COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Travessa Simao da Silva Monteiro, 158, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | F-4120-4/00 Construção | Premium | |
38.374.304/0001-91Q' MULHERG S MAFRA COMERCIO VAREJISTA E COSMETICOS LTDA | Rua Capitao Antonio da Costa Azevedo - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
02.945.410/0001-30M R R NUNES | Furo Capitariquara, S/n, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | H-5022-0/02 Logística e Transporte | Premium | |
46.890.581/0001-85LORD THEO FARMALORD THEO FARMA LTDA | Estrada Pedro Ferreira, 50 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
65.490.046/0001-81FARMACIA PIMENTAFARMACIA PIMENTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Avenida Coronel Rodrigo Lopes de Azevedo, 30 - Centro, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
09.139.266/0001-94SANJU COMERCIALSANJU COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Travessa Simao da Silva Monteiro, 158, Muana - PA, 68.825-000 Muaná, PA | F-4120-4/00 Construção | Premium |
- 09.139.266/0001-94SANJU COMERCIALMuaná, PA • Construção
- 38.374.304/0001-91Q' MULHERMuaná, PA • Comércio Varejista
- 02.945.410/0001-30M R R NUNESMuaná, PA • Logística e Transporte
- 46.890.581/0001-85LORD THEO FARMAMuaná, PA • Comércio Varejista
- 65.490.046/0001-81FARMACIA PIMENTAMuaná, PA • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 662 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas nos Bairros em Muaná, PA
Lista de empresas por bairro em Muaná
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 468 |
Lista de empresas por bairro em Muaná
- Centro468 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Bairro Centro com até 200 funcionários em Muaná, PA539 empresas
- Empresas de Bairro Centro com até 500 funcionários em Muaná, PA539 empresas
- Empresas de Bairro Centro com até 1000 funcionários em Muaná, PA539 empresas
- Empresas de Bairro Centro com até 5000 funcionários em Muaná, PA539 empresas
- Empresas de Bairro Centro com até 100 funcionários em Muaná, PA537 empresas
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas no bairro Centro existem em Muaná, PA?
Quais são as principais empresas no bairro Centro em Muaná, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas no bairro Centro em Muaná, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas no bairro Centro em Muaná, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas no bairro Centro em Muaná, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas no bairro Centro em Muaná, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)