
7 Empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA de acordo com faturamento e porte são M M Vieira Alencar com sede em Mãe do Rio, PA, J. Tavares Junior Servicos com sede em Mãe do Rio, PA e Hotel Cavalcante LTDA com sede em Mãe do Rio, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 7 Maiores Empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 01.675.916/0001-04HOTEL REALM M VIEIRA ALENCAR | Avenida Bernardo Sayao, 174 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 17.783.880/0001-12POUSADA AQUARIUSJ. TAVARES JUNIOR SERVICOS | Travessa Km 47, 370, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/03 Hospedagem | Premium |
3° | 41.709.587/0001-90HOTEL CAVALCANTEHOTEL CAVALCANTE LTDA | Rua Raimundo Ramos Lourenco, 332, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 17.192.046/0001-52HOTEL DESTAKHOTEL DESTAK LTDA | Travessa Rui Barbosa, 602 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 10.485.193/0001-71HOTEL RUFINOHOTEL RUFINO LTDA | Avenida Bernardo Sayao, 412 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 01.675.916/0001-04HOTEL REALM M VIEIRA ALENCAR | Avenida Bernardo Sayao, 174 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
Classificamos as 7 Maiores Empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.350.651/0001-54PEDRO RODRIGUES UCHOA JUNIOR | 10a Rua Marechal Rondon, 292 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
58.388.332/0001-75LEONARDO COLT SILVLES VERAS DA SILVA | Rua Nova Esperanca, 3 - Nazare, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
41.709.587/0001-90HOTEL CAVALCANTEHOTEL CAVALCANTE LTDA | Rua Raimundo Ramos Lourenco, 332, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
17.783.880/0001-12POUSADA AQUARIUSJ. TAVARES JUNIOR SERVICOS | Travessa Km 47, 370, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/03 Hospedagem | Premium | |
17.192.046/0001-52HOTEL DESTAKHOTEL DESTAK LTDA | Travessa Rui Barbosa, 602 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
59.350.651/0001-54PEDRO RODRIGUES UCHOA JUNIOR | 10a Rua Marechal Rondon, 292 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium |
- 59.350.651/0001-54PEDRO RODRIGUES UCHOA JUNIORMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 58.388.332/0001-75LEONARDO COLT SILVLES VERAS DA SILVAMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 41.709.587/0001-90HOTEL CAVALCANTEMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 17.783.880/0001-12POUSADA AQUARIUSMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 17.192.046/0001-52HOTEL DESTAKMãe do Rio, PA • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.350.651/0001-54PEDRO RODRIGUES UCHOA JUNIOR | 10a Rua Marechal Rondon, 292 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
17.192.046/0001-52HOTEL DESTAKHOTEL DESTAK LTDA | Travessa Rui Barbosa, 602 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
17.783.880/0001-12POUSADA AQUARIUSJ. TAVARES JUNIOR SERVICOS | Travessa Km 47, 370, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/03 Hospedagem | Premium | |
10.485.193/0001-71HOTEL RUFINOHOTEL RUFINO LTDA | Avenida Bernardo Sayao, 412 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
58.388.332/0001-75LEONARDO COLT SILVLES VERAS DA SILVA | Rua Nova Esperanca, 3 - Nazare, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
59.350.651/0001-54PEDRO RODRIGUES UCHOA JUNIOR | 10a Rua Marechal Rondon, 292 - Centro, Mae do Rio - PA, 68.675-000 Mãe do Rio, PA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium |
- 59.350.651/0001-54PEDRO RODRIGUES UCHOA JUNIORMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 17.192.046/0001-52HOTEL DESTAKMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 17.783.880/0001-12POUSADA AQUARIUSMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 10.485.193/0001-71HOTEL RUFINOMãe do Rio, PA • Hospedagem
- 58.388.332/0001-75LEONARDO COLT SILVLES VERAS DA SILVAMãe do Rio, PA • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Mãe do Rio, PA
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5510-8/01Hotéis | 4 |
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 2 |
I-5510-8/03Motéis | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 10 funcionários em Mãe do Rio, PA7 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 20 funcionários em Mãe do Rio, PA7 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 50 funcionários em Mãe do Rio, PA7 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários em Mãe do Rio, PA7 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários em Mãe do Rio, PA7 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem existem em Mãe do Rio, PA?
Quais são as principais empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem em Mãe do Rio, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)