
220 Empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA de acordo com faturamento e porte são Ases Carmona Guimaraes Campos LTDA com sede em Belém, PA, Dolphin Portos e Solucoes LTDA com sede em Belém, PA e Ga PA Servicos de Carga LTDA com sede em Belém, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 21.316.109/0001-02ASES SERVICO CARGA E DESCARGAASES CARMONA GUIMARAES CAMPOS LTDA | Passagem Fe em Deus, 18 - Tenone, Belem - PA, 66.820-295 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
2° | 58.379.057/0001-23DOLPHIN PORT SOLUTIONSDOLPHIN PORTOS E SOLUCOES LTDA | Rua Avertano Rocha, 192 - Campina, Belem - PA, 66.023-120 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
3° | 34.130.016/0001-30GA PA SERVICOS DE CARGA LTDA | Estrada Velha do Outeiro - Campina de Icoaraci, Belem - PA, 66.813-250 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
4° | 05.442.439/0001-98AMAZON DRY PORTESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA | Rodovia Artur Bernardes, 351 - Telegrafo, Belem - PA, 66.115-000 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
5° | 12.560.161/0001-19FERRO LOG TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDA | Passagem John Engelhard, 195 - Pratinha, Belem - PA, 66.816-030 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
6° | 21.316.109/0001-02ASES SERVICO CARGA E DESCARGAASES CARMONA GUIMARAES CAMPOS LTDA | Passagem Fe em Deus, 18 - Tenone, Belem - PA, 66.820-295 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
- 21.316.109/0001-02ASES SERVICO CARGA E DESCARGABelém, PA • Logística e Transporte
58.379.057/0001-23DOLPHIN PORT SOLUTIONSBelém, PA • Logística e Transporte- 34.130.016/0001-30GA PA SERVICOS DE CARGA LTDABelém, PA • Logística e Transporte
- 05.442.439/0001-98AMAZON DRY PORTBelém, PA • Logística e Transporte
12.560.161/0001-19FERRO LOG TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDABelém, PA • Logística e Transporte
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 220 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.283.276/0001-03VERALUCIA MIRANDA VALENTE DE SOUZA | Travessa Bom Jardim, 197 - Cidade Velha, Belem - PA, 66.020-090 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
67.162.698/0001-12VITORIA OLIVEIRA DE MORAIS | Passagem Boaventura da Silva, 888 - Fatima, Belem - PA, 66.060-470 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
67.146.452/0001-57AFONSO GABRIEL DA SILVA PALHETA | Travessa Perebebui, 951 - Pedreira, Belem - PA, 66.083-773 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
67.033.125/0001-99VICTOR HUGO FERREIRA PIMENTA | Travessa Coronel Luis Bentes, 85 - Telegrafo, Belem - PA, 66.113-080 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
67.035.110/0001-60EVAIR MONTEIRO DA SILVA | Rua Cesario Alvim, 242 - Cidade Velha, Belem - PA, 66.023-170 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
67.283.276/0001-03VERALUCIA MIRANDA VALENTE DE SOUZA | Travessa Bom Jardim, 197 - Cidade Velha, Belem - PA, 66.020-090 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
- 67.283.276/0001-03VERALUCIA MIRANDA VALENTE DE SOUZABelém, PA • Logística e Transporte
- 67.162.698/0001-12VITORIA OLIVEIRA DE MORAISBelém, PA • Logística e Transporte
- 67.146.452/0001-57AFONSO GABRIEL DA SILVA PALHETABelém, PA • Logística e Transporte
- 67.033.125/0001-99VICTOR HUGO FERREIRA PIMENTABelém, PA • Logística e Transporte
- 67.035.110/0001-60EVAIR MONTEIRO DA SILVABelém, PA • Logística e Transporte
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
12.560.161/0001-19FERRO LOG TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDA | Passagem John Engelhard, 195 - Pratinha, Belem - PA, 66.816-030 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
58.379.057/0001-23DOLPHIN PORT SOLUTIONSDOLPHIN PORTOS E SOLUCOES LTDA | Rua Avertano Rocha, 192 - Campina, Belem - PA, 66.023-120 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
07.371.608/0001-71E P N UNIVERSALEUCLIDES PEDRO DA SILVA NETO LTDA | Conjunto Jardim Hortensio Gomes, Casa12 - Sacramenta, Belem - PA, 66.083-330 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
66.856.813/0001-96JOAO PARAGUASSU PINTO | Passagem Lambari, 63 - Terra Firme, Belem - PA, 66.070-670 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
66.947.042/0001-42GLEIDSON VALDERI DA COSTA FREITAS | Rua Sao Marcos, 60 - Sacramenta, Belem - PA, 66.123-210 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
12.560.161/0001-19FERRO LOG TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDA | Passagem John Engelhard, 195 - Pratinha, Belem - PA, 66.816-030 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
12.560.161/0001-19FERRO LOG TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDABelém, PA • Logística e Transporte
58.379.057/0001-23DOLPHIN PORT SOLUTIONSBelém, PA • Logística e Transporte
07.371.608/0001-71E P N UNIVERSALBelém, PA • Logística e Transporte- 66.856.813/0001-96JOAO PARAGUASSU PINTOBelém, PA • Logística e Transporte
- 66.947.042/0001-42GLEIDSON VALDERI DA COSTA FREITASBelém, PA • Logística e Transporte
Lista de Empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
44.969.634/0001-22VITOR PIMENTEL DA SILVA | Rua Sao Bento, 209 - Bengui, Belem - PA, 66.630-030 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
41.388.050/0001-75IAN SILVA CARDOSO | Passagem Sao Vicente, 2 - Cabanagem, Belem - PA, 66.625-030 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
57.708.981/0001-43ULISSES CESAR TRINDADE DE CARVALHO | Rua Primeiro de Agosto, 33 - Marambaia, Belem - PA, 66.620-530 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
22.555.715/0001-43PROTECTION SERVICOS,SERVICOS GERAIS E MANUTENCAOD. C. S. DE OLIVEIRA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Travessa Sao Francisco, 248 - Campina de Icoaraci, Belem - PA, 66.813-450 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
37.800.657/0001-43LUIS AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA | Rua Boaventura da Silva, 1289 - Umarizal, Belem - PA, 66.060-060 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium | |
44.969.634/0001-22VITOR PIMENTEL DA SILVA | Rua Sao Bento, 209 - Bengui, Belem - PA, 66.630-030 Belém, PA | H-5212-5/00 Logística e Transporte | Premium |
- 44.969.634/0001-22VITOR PIMENTEL DA SILVABelém, PA • Logística e Transporte
- 41.388.050/0001-75IAN SILVA CARDOSOBelém, PA • Logística e Transporte
- 57.708.981/0001-43ULISSES CESAR TRINDADE DE CARVALHOBelém, PA • Logística e Transporte
- 22.555.715/0001-43PROTECTION SERVICOS,SERVICOS GERAIS E MANUTENCAOBelém, PA • Logística e Transporte
- 37.800.657/0001-43LUIS AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRABelém, PA • Logística e Transporte
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 220 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumEncontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) existem em Belém, PA?
Quais são as principais empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Carga e Descarga (H-5212-5/00) em Belém, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)