
11.077 Empresas em Altamira, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Altamira, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Altamira, PA de acordo com faturamento e porte são Cooperativa dos Produtores Rurais do Assurini e Regiao- Cooprassur com sede em Altamira, PA, Associacao dos Produtores Rurais do Vale do Curuaes com sede em Altamira, PA e Consorcio Construbase - Cidade com sede em Altamira, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Altamira, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 52.382.054/0001-62COOPRASSURCOOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSURINI E REGIAO- COOPRASSUR | Estrada Transassurini, PA Itapuama, Altamira - PA, 68.371-970 Altamira, PA | G-4623-1/99 Comércio Atacadista | Premium |
2° | 52.387.062/0001-00APROVACASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURUAES | Rodovia Br 163 PA Km 114 M/d Vic. Curuaes a 28 Km Vic Setimo Ceu, Altamira - PA, 68.379-500 Altamira, PA | F-4212-0/00 Construção | Premium |
3° | 31.872.486/0001-81CONSORCIO PONTE XINGUCONSORCIO CONSTRUBASE - CIDADE | Rua Comandante Adao, 3601 - Jardim Independente Ii, Altamira - PA, 68.372-500 Altamira, PA | F-4212-0/00 Construção | Premium |
4° | 08.116.338/0001-15PRIMAVERA SUPERMERCADOSP. GONCALVES DE LIMA COMERCIO LTDA | Travessa Pedro Gomes, 708 - Centro, Altamira - PA, 68.371-432 Altamira, PA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 09.098.119/0001-13ATAR - ASSOCIACAO DOS TAPECEIROS DE ALTAMIRA E REGIAOASSOCIACAO DOS TAPECEIROS DE ALTAMIRA E REGIAO | Rua Magalhaes Barata, 1528 - Centro, Altamira - PA, 68.371-000 Altamira, PA | C-3103-9/00 Indústrias da transformação | Premium |
6° | 52.382.054/0001-62COOPRASSURCOOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSURINI E REGIAO- COOPRASSUR | Estrada Transassurini, PA Itapuama, Altamira - PA, 68.371-970 Altamira, PA | G-4623-1/99 Comércio Atacadista | Premium |
- 52.382.054/0001-62COOPRASSURAltamira, PA • Comércio Atacadista
- 52.387.062/0001-00APROVACAltamira, PA • Construção
31.872.486/0001-81CONSORCIO PONTE XINGUAltamira, PA • Construção
08.116.338/0001-15PRIMAVERA SUPERMERCADOSAltamira, PA • Comércio Varejista- 09.098.119/0001-13ATAR - ASSOCIACAO DOS TAPECEIROS DE ALTAMIRA E REGIAOAltamira, PA • Indústrias da transformação
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Altamira, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 11.077 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Altamira, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.302.965/0001-00WASHINGTON ALBERTO SILVA DE SOUZA | Rua We Seis, 302 - Colinas, Altamira - PA, 68.376-320 Altamira, PA | H-5320-2/01 Logística e Transporte | Premium | |
67.302.447/0001-96ALANA MARQUES OLIVEIRA | Rua Flamboia, 458 - Multirao, Altamira - PA, 68.375-566 Altamira, PA | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
67.303.749/0001-89UCHOA ASSISTENCIA VETERINARIAUCHOA ASSISTENCIA REPRODUTIVA E NUTRICIONAL LTDA | Rua Floriano Peixoto, 2003 - Esplanada do Xingu, Altamira - PA, 68.372-862 Altamira, PA | J-6399-2/00 Outros | Premium | |
67.289.467/0001-74CRISTIANO CICERO MARQUES DE MENEZES | Rua Dom Pedro I, 3265 - Jardim Independente Ii, Altamira - PA, 68.372-290 Altamira, PA | N-8230-0/01 Serviços | Premium | |
67.298.573/0001-14CAYOAN PEREIRA HUBNER | Rua Otavio Torres, 3912 - Jardim Independente I, Altamira - PA, 68.373-320 Altamira, PA | G-4541-2/06 Comércio Varejista | Premium | |
67.302.965/0001-00WASHINGTON ALBERTO SILVA DE SOUZA | Rua We Seis, 302 - Colinas, Altamira - PA, 68.376-320 Altamira, PA | H-5320-2/01 Logística e Transporte | Premium |
- 67.302.965/0001-00WASHINGTON ALBERTO SILVA DE SOUZAAltamira, PA • Logística e Transporte
- 67.302.447/0001-96ALANA MARQUES OLIVEIRAAltamira, PA • Restaurantes
- 67.303.749/0001-89UCHOA ASSISTENCIA VETERINARIAAltamira, PA • Outros
- 67.289.467/0001-74CRISTIANO CICERO MARQUES DE MENEZESAltamira, PA • Serviços
- 67.298.573/0001-14CAYOAN PEREIRA HUBNERAltamira, PA • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Altamira, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
84.149.210/0001-36AGROFORTEP. R. DE ASSIS VILELA LTDA | Avenida Alacid Nunes, 2143 - Centro, Altamira - PA, 68.372-100 Altamira, PA | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium | |
55.458.282/0001-67WAVEULTRAWAVEULTRA IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA | Travessa Salim Mauad, 486 - Centro, Altamira - PA, 68.371-486 Altamira, PA | N-8020-0/01 Serviços | Premium | |
57.374.940/0001-68FERNANDA CABREIRA LIMA | Rua Magalhaes Barata, 13 - Centro, Altamira - PA, 68.371-057 Altamira, PA | N-8219-9/99 Serviços | Premium | |
63.845.119/0001-85CHURRASCARIA CASA NOVACHURRASCARIA CASA NOVA LTDA | Rua Anchieta, 2296 - Sudam I, Altamira - PA, 68.371-272 Altamira, PA | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
55.135.691/0001-22IMPERIAL ALIMENTOSE N DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | Rua Sebastiao Lucio de Oliveira Lot D Lourenzo, 5108 - Ibiza, Altamira - PA, 68.376-772 Altamira, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
84.149.210/0001-36AGROFORTEP. R. DE ASSIS VILELA LTDA | Avenida Alacid Nunes, 2143 - Centro, Altamira - PA, 68.372-100 Altamira, PA | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium |
84.149.210/0001-36AGROFORTEAltamira, PA • Comércio Varejista
55.458.282/0001-67WAVEULTRAAltamira, PA • Serviços
57.374.940/0001-68FERNANDA CABREIRA LIMAAltamira, PA • Serviços
63.845.119/0001-85CHURRASCARIA CASA NOVAAltamira, PA • Restaurantes
55.135.691/0001-22IMPERIAL ALIMENTOSAltamira, PA • Comércio Varejista
Lista de Empresas em Altamira, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Altamira, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.512.629/0001-01KL LOCACAOKL PRESTACAO E LOCADORA LTDA | Rua Professora Nair Lemos, 3668 - Jardim Independente I, Altamira - PA, 68.375-020 Altamira, PA | N-7711-0/00 Serviços | Premium | |
63.174.004/0001-06VELOCARR. R. GOMES LOCACAO E SERVICOS LTDA | Avenida Tres de Maio, Altamira - PA, 68.379-500 Altamira, PA | N-7711-0/00 Serviços | Premium | |
08.929.495/0001-40EXATA SOLUCOES E SERVICOSBARBOSA SENA LOCACOES E SERVICOS LTDA | Avenida Wyrislaine - Liberdade, Altamira - PA, 68.371-970 Altamira, PA | N-7711-0/00 Serviços | Premium | |
13.508.667/0001-41H P SERVICOS E LOCACAOH P SERVICOS E LOCACAO LTDA | Rua 1 de Janeiro, 1650 - Centro, Altamira - PA, 68.371-075 Altamira, PA | N-7711-0/00 Serviços | Premium | |
26.553.606/0001-48JK EMPREENDIMENTOS DE LOCACAOMDF EMPREENDIMENTOS DE LOCACAO LTDA | Avenida Acesso Quatro, 2233 - Jardim Independente Ii, Altamira - PA, 68.373-106 Altamira, PA | N-7711-0/00 Serviços | Premium | |
64.512.629/0001-01KL LOCACAOKL PRESTACAO E LOCADORA LTDA | Rua Professora Nair Lemos, 3668 - Jardim Independente I, Altamira - PA, 68.375-020 Altamira, PA | N-7711-0/00 Serviços | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Altamira, PA
Visualize todas as 11.077 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Altamira, PA
Lista de empresas por bairro em Altamira
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 1.603 |
| 871 |
| 830 |
| 659 |
| 646 |
| 521 |
| 457 |
| 455 |
| 405 |
| 394 |
Lista de empresas por bairro em Altamira
Lista de principais portes
- Empresas com até 500 funcionários em Altamira, PA10.685 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Altamira, PA10.685 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Altamira, PA10.685 empresas
- Empresas com até 200 funcionários em Altamira, PA10.681 empresas
- Empresas com até 100 funcionários em Altamira, PA10.665 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Altamira, PA?
Quais são as principais empresas em Altamira, PA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Altamira, PA?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Altamira, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Altamira, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Altamira, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Altamira, PA?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Altamira, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)