
7 Empresas de Bancário em Tiros, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Tiros, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Tiros, MG de acordo com faturamento e porte são Cooperativa de Credito de Tiros e Matutina LTDA. - Sicoob Creditiros com sede em Tiros, MG, Barcelos Empreendimentos e Participacoes LTDA com sede em Tiros, MG e L2 Agro LTDA com sede em Tiros, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 7 Maiores Empresas de Bancário em Tiros, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 42.880.617/0001-99SICOOB CREDITIROSCOOPERATIVA DE CREDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA. - SICOOB CREDITIROS | Praça Santo Antonio, 16 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6424-7/03 Bancário | Premium |
2° | 41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESBARCELOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Presidente Antonio Carlos, 1191 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
3° | 52.312.187/0001-62L2 AGROL2 AGRO LTDA | Fazenda Boi Gordo, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
4° | 54.948.284/0001-71AGRONEGOCIOS BOM JESUSAGRONEGOCIOS BOM JESUS LTDA | Fazenda Areadinho, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
5° | 10.723.048/0001-81SISTEMA INTEGRADO PARTICIPACOESSISTEMA INTEGRADO PARTICIPACOES LTDA | Rua Sagrado Coracao, 371 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
6° | 42.880.617/0001-99SICOOB CREDITIROSCOOPERATIVA DE CREDITO DE TIROS E MATUTINA LTDA. - SICOOB CREDITIROS | Praça Santo Antonio, 16 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6424-7/03 Bancário | Premium |
- 42.880.617/0001-99SICOOB CREDITIROSTiros, MG • Bancário
- 41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESTiros, MG • Bancário
- 52.312.187/0001-62L2 AGROTiros, MG • Bancário
- 54.948.284/0001-71AGRONEGOCIOS BOM JESUSTiros, MG • Bancário
- 10.723.048/0001-81SISTEMA INTEGRADO PARTICIPACOESTiros, MG • Bancário
Classificamos as 7 Maiores Empresas de Bancário em Tiros, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.514.336/0001-92L3VA PARTICIPACOES LTDA | Fazenda Tiros, Tiros - MG, 38.890-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
61.176.166/0001-58JM GONTIJO E FILHOS PARTICIPACOES LTDA | Rua Helio Alvim, 734 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
54.948.284/0001-71AGRONEGOCIOS BOM JESUSAGRONEGOCIOS BOM JESUS LTDA | Fazenda Areadinho, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
52.312.187/0001-62L2 AGROL2 AGRO LTDA | Fazenda Boi Gordo, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESBARCELOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Presidente Antonio Carlos, 1191 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
63.514.336/0001-92L3VA PARTICIPACOES LTDA | Fazenda Tiros, Tiros - MG, 38.890-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
- 63.514.336/0001-92L3VA PARTICIPACOES LTDATiros, MG • Bancário
- 61.176.166/0001-58JM GONTIJO E FILHOS PARTICIPACOES LTDATiros, MG • Bancário
- 54.948.284/0001-71AGRONEGOCIOS BOM JESUSTiros, MG • Bancário
- 52.312.187/0001-62L2 AGROTiros, MG • Bancário
- 41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESTiros, MG • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESBARCELOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Presidente Antonio Carlos, 1191 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
63.514.336/0001-92L3VA PARTICIPACOES LTDA | Fazenda Tiros, Tiros - MG, 38.890-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
54.948.284/0001-71AGRONEGOCIOS BOM JESUSAGRONEGOCIOS BOM JESUS LTDA | Fazenda Areadinho, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
10.723.048/0001-81SISTEMA INTEGRADO PARTICIPACOESSISTEMA INTEGRADO PARTICIPACOES LTDA | Rua Sagrado Coracao, 371 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
52.312.187/0001-62L2 AGROL2 AGRO LTDA | Fazenda Boi Gordo, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESBARCELOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Presidente Antonio Carlos, 1191 - Centro, Tiros - MG, 38.880-000 Tiros, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
- 41.350.049/0001-51BARCELOS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOESTiros, MG • Bancário
- 63.514.336/0001-92L3VA PARTICIPACOES LTDATiros, MG • Bancário
- 54.948.284/0001-71AGRONEGOCIOS BOM JESUSTiros, MG • Bancário
- 10.723.048/0001-81SISTEMA INTEGRADO PARTICIPACOESTiros, MG • Bancário
- 52.312.187/0001-62L2 AGROTiros, MG • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Tiros, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Tiros, MG
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
K-6462-0/00Holdings de Instituições Não-Financeiras | 5 |
K-6424-7/03Cooperativas de Crédito Mútuo | 1 |
K-6463-8/00Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 100 funcionários em Tiros, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Tiros, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Tiros, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Tiros, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Tiros, MG7 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Tiros, MG?
Quais são as principais empresas de Bancário em Tiros, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Tiros, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Tiros, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Tiros, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Tiros, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Tiros, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)