
538 Empresas em Pocrane, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Pocrane, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Pocrane, MG de acordo com faturamento e porte são Hidreletrica Cachoeirao SA com sede em Pocrane, MG, Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae com sede em Pocrane, MG e Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas de Acarai com sede em Pocrane, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Pocrane, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 08.596.628/0001-03HIDRELETRICA CACHOEIRAO SAHIDRELETRICA CACHOEIRAO SA | Rodovia Km 27 da Estrada de Pocrane, Km27, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | D-3511-5/01 Outros | Premium |
2° | 31.378.010/0001-99SAAE POCRANESERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | Rua Aimores, 127 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | E-3600-6/01 Serviços | Premium |
3° | 21.085.741/0001-92CARTORIO DO DISTRITO DE ACARAIREGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DE ACARAI | Rua Souza Dias, 70 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
4° | 21.085.758/0001-40CARTORIO DO DISTRITO DE BARRA DA FIGUEIRAOFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE BARRA DA FIGUEIRA | Rua Cooperativa, 41, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
5° | 01.527.048/0001-15RADIO FM POCRANEASSOCIACAO COMUNITARIA POCRANENSE DE RADIODIFUSAO | Rua Antonio Belo, 258 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | J-6010-1/00 Outros | Premium |
6° | 08.596.628/0001-03HIDRELETRICA CACHOEIRAO SAHIDRELETRICA CACHOEIRAO SA | Rodovia Km 27 da Estrada de Pocrane, Km27, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | D-3511-5/01 Outros | Premium |
- 08.596.628/0001-03HIDRELETRICA CACHOEIRAO SAPocrane, MG • Outros
31.378.010/0001-99SAAE POCRANEPocrane, MG • Serviços- 21.085.741/0001-92CARTORIO DO DISTRITO DE ACARAIPocrane, MG • Serviços
- 21.085.758/0001-40CARTORIO DO DISTRITO DE BARRA DA FIGUEIRAPocrane, MG • Serviços
01.527.048/0001-15RADIO FM POCRANEPocrane, MG • Outros
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Pocrane, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 538 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Pocrane, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.136.841/0001-00ARENA POCRANE LTDA | Sitio Sao Mateus, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | R-9311-5/00 Esporte e Recreação | Premium | |
66.863.882/0001-27RIENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Rua Assembleia de Deus, 131 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | N-8211-3/00 Serviços | Premium | |
66.813.306/0001-75MARCOS FILIPE FLORENCIO DE OLIVEIRA | 10a Rua Rua Sagrado Coracao, 515 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | N-7731-4/00 Serviços | Premium | |
66.786.301/0001-09JOZIANA ALVES DA SILVA | 10a Rua Rua Padre Rino L D Laguineto, 25 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.768.499/0001-90GRAND PULVERIZACAOGRAND PULVERIZACAO LTDA. | Avenida Minas Gerais, 663 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | A-0161-0/01 Agricultura | Premium | |
67.136.841/0001-00ARENA POCRANE LTDA | Sitio Sao Mateus, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | R-9311-5/00 Esporte e Recreação | Premium |
- 67.136.841/0001-00ARENA POCRANE LTDAPocrane, MG • Esporte e Recreação
- 66.863.882/0001-27RIENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDAPocrane, MG • Serviços
- 66.813.306/0001-75MARCOS FILIPE FLORENCIO DE OLIVEIRAPocrane, MG • Serviços
- 66.786.301/0001-09JOZIANA ALVES DA SILVAPocrane, MG • Comércio Varejista
- 66.768.499/0001-90GRAND PULVERIZACAOPocrane, MG • Agricultura
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Pocrane, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
25.291.023/0001-23ELETROMOVEIS FAGUNDESGRACIANO FERREIRA FAGUNDES LTDA | Rua Aimores, 624 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
24.390.380/0001-86RV CELLPHONESRENILDO VIEIRA DIAS | Rua Antonio Joaquim, 526, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
09.153.473/0001-01DUTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIAEDUARDO LOPES DE PAULA | Avenida Minas Gerais, 129 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4751-2/01 Comércio Varejista | Premium | |
60.839.125/0001-31GASPAR COMERCIAL RESIDENCIAL GRAN HOTELGASPAR COMERCIAL RESIDENCIAL GRAN HOTEL LTDA | Avenida Minas Gerais, 215 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
49.006.519/0001-76RESTATERAPROTOCOLO AGRICOLA LTDA | Rua Sao Tome, 620, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | M-7112-0/00 Serviços | Premium | |
25.291.023/0001-23ELETROMOVEIS FAGUNDESGRACIANO FERREIRA FAGUNDES LTDA | Rua Aimores, 624 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium |
25.291.023/0001-23ELETROMOVEIS FAGUNDESPocrane, MG • Comércio Varejista
24.390.380/0001-86RV CELLPHONESPocrane, MG • Comércio Varejista
09.153.473/0001-01DUTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIAPocrane, MG • Comércio Varejista
60.839.125/0001-31GASPAR COMERCIAL RESIDENCIAL GRAN HOTELPocrane, MG • Hospedagem
49.006.519/0001-76RESTATERAPocrane, MG • Serviços
Lista de Empresas em Pocrane, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Pocrane, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
10.558.407/0001-92KCR MARCENARIACARLOS ALCIDES DE OLIVEIRA | Rua Francisco Eduardo, 100, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | C-3101-2/00 Indústrias da transformação | Premium | |
62.749.801/0001-01FARMACIA BENICIODROGARIA BENICIO LTDA | Avenida Minas Gerais, 335 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
12.482.125/0001-84POSTO DE MEDICAMENTOS ACARAIMARCELO MORETT DA SILVA FONSECA | Rua Luiz Liz Lignani, 38, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
56.441.661/0001-07FARMACIA POCRANEFARMACIA POCRANE LTDA | Avenida Minas Gerais, 142 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
14.693.399/0001-48FARMACIA PAIS E FILHOSEDMAR FERREIRA DOS REIS | Rua Sagrados Coracoes, 185 - Centro, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
10.558.407/0001-92KCR MARCENARIACARLOS ALCIDES DE OLIVEIRA | Rua Francisco Eduardo, 100, Pocrane - MG, 36.960-000 Pocrane, MG | C-3101-2/00 Indústrias da transformação | Premium |
- 10.558.407/0001-92KCR MARCENARIAPocrane, MG • Indústrias da transformação
- 62.749.801/0001-01FARMACIA BENICIOPocrane, MG • Comércio Varejista
- 12.482.125/0001-84POSTO DE MEDICAMENTOS ACARAIPocrane, MG • Comércio Varejista
- 56.441.661/0001-07FARMACIA POCRANEPocrane, MG • Comércio Varejista
- 14.693.399/0001-48FARMACIA PAIS E FILHOSPocrane, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Pocrane, MG
Visualize todas as 538 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Pocrane, MG
Lista de empresas por bairro em Pocrane
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 353 |
Lista de empresas por bairro em Pocrane
Lista de principais portes
- Empresas com até 200 funcionários em Pocrane, MG495 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Pocrane, MG495 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Pocrane, MG495 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Pocrane, MG495 empresas
- Empresas com até 100 funcionários em Pocrane, MG493 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Pocrane, MG?
Quais são as principais empresas em Pocrane, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Pocrane, MG?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Pocrane, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Pocrane, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Pocrane, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Pocrane, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Pocrane, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)