
7 Empresas de Bancário em Pingo-D'água, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Bancário em Pingo-D'água, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Bancário em Pingo-D'água, MG de acordo com faturamento e porte são Finee Financeira Holding LTDA com sede em Pingo-d'água, MG, Cleuves Holding Solutions LTDA com sede em Pingo-d'água, MG e Mrs Holding e Participacoes LTDA com sede em Pingo-d'água, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 7 Maiores Empresas de Bancário em Pingo-D'água, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAFINEE FINANCEIRA HOLDING LTDA | Rua Geraldo Vaz de Brito, 60, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium |
2° | 66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDA | Rua Francisco Xisto, 50, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
3° | 65.101.067/0001-68MRS HOLDINGMRS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Rua Maximiano Soares, 12 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium |
4° | 65.068.010/0001-04COLLIDE HOLDINGCOLLIDE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | Rua Maximiano Soares, 12 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
5° | 54.560.946/0001-31IMU HOLDINGIMU SOLUCOES HOLDING LTDA | Avenida Deputado Raimundo Albergaria, 9 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium |
6° | 63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAFINEE FINANCEIRA HOLDING LTDA | Rua Geraldo Vaz de Brito, 60, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium |
- 63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAPingo-D'Água, MG • Bancário
- 66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDAPingo-D'Água, MG • Bancário
- 65.101.067/0001-68MRS HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
- 65.068.010/0001-04COLLIDE HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
- 54.560.946/0001-31IMU HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
Classificamos as 7 Maiores Empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Bancário Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDA | Rua Francisco Xisto, 50, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
65.101.067/0001-68MRS HOLDINGMRS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Rua Maximiano Soares, 12 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium | |
65.068.010/0001-04COLLIDE HOLDINGCOLLIDE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | Rua Maximiano Soares, 12 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAFINEE FINANCEIRA HOLDING LTDA | Rua Geraldo Vaz de Brito, 60, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium | |
54.560.946/0001-31IMU HOLDINGIMU SOLUCOES HOLDING LTDA | Avenida Deputado Raimundo Albergaria, 9 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDA | Rua Francisco Xisto, 50, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6463-8/00 Bancário | Premium |
- 66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDAPingo-D'Água, MG • Bancário
- 65.101.067/0001-68MRS HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
- 65.068.010/0001-04COLLIDE HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
- 63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAPingo-D'Água, MG • Bancário
- 54.560.946/0001-31IMU HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Bancário Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAFINEE FINANCEIRA HOLDING LTDA | Rua Geraldo Vaz de Brito, 60, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium | |
53.211.271/0001-52VV HOLDINGVV HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Zim Dornelas, 133 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
65.068.010/0001-04COLLIDE HOLDINGCOLLIDE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | Rua Maximiano Soares, 12 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDA | Rua Francisco Xisto, 50, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6463-8/00 Bancário | Premium | |
21.488.332/0001-37MC2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOESMC2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Avenida Deputado Raimundo Albergaria, 160 - Centro, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6462-0/00 Bancário | Premium | |
63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAFINEE FINANCEIRA HOLDING LTDA | Rua Geraldo Vaz de Brito, 60, Pingo-D'agua - MG, 35.348-000 Pingo-D'agua, MG | K-6461-1/00 Bancário | Premium |
- 63.477.092/0001-15FINEE FINANCEIRAPingo-D'Água, MG • Bancário
- 53.211.271/0001-52VV HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
- 65.068.010/0001-04COLLIDE HOLDINGPingo-D'Água, MG • Bancário
- 66.902.320/0001-45CLEUVES HOLDING SOLUTIONS LTDAPingo-D'Água, MG • Bancário
- 21.488.332/0001-37MC2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOESPingo-D'Água, MG • Bancário
Lista de Empresas de Bancário em Pingo-D'água, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 7 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Pingo-D'agua, MG
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
K-6462-0/00Holdings de Instituições Não-Financeiras | 4 |
K-6461-1/00Holdings de Instituições Financeiras | 2 |
K-6463-8/00Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de bancário
Lista de principais portes
- Empresas de Bancário com até 100 funcionários em Pingo-d'Água, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 200 funcionários em Pingo-d'Água, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 500 funcionários em Pingo-d'Água, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 1000 funcionários em Pingo-d'Água, MG7 empresas
- Empresas de Bancário com até 5000 funcionários em Pingo-d'Água, MG7 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Bancário existem em Pingo-d'Água, MG?
Quais são as principais empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Bancário em Pingo-d'Água, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)