
4 Empresas de Saúde em Patis, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Saúde em Patis, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Saúde em Patis, MG de acordo com faturamento e porte são Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente com sede em Patis, MG, Conselho de Desenvolvimento Comunitario de Casa Nova com sede em Patis, MG e Novos Sorrisos LTDA com sede em Patis, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 4 Maiores Empresas de Saúde em Patis, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 19.696.530/0001-44CMDCA PATISFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Rua Nossa Senhora Aparecida, Patis - MG, 39.425-000 Patis, MG | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
2° | 25.223.306/0001-38CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CASA NOVA | Fazenda Casa Nova, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8711-5/02 Saúde | Premium |
3° | 67.089.824/0001-50CONSULTORIO DRA TAMARA ALVESNOVOS SORRISOS LTDA | Rua Sebastiao Rocha, 321 - Centro, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
4° | 30.653.845/0001-47UNIDADE DE COLETA LABMINAS DIAGNOSTICO LABORATORIALREGIANO DIAS DA SILVA | Rua Sebastiao Rocha, 78 - Centro, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
Veja o ranking completo das Maiores Empresas de Saúde em Patis, MG
Ver ranking completoClassificamos as 4 Maiores Empresas de Saúde em Patis, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.089.824/0001-50CONSULTORIO DRA TAMARA ALVESNOVOS SORRISOS LTDA | Rua Sebastiao Rocha, 321 - Centro, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
30.653.845/0001-47UNIDADE DE COLETA LABMINAS DIAGNOSTICO LABORATORIALREGIANO DIAS DA SILVA | Rua Sebastiao Rocha, 78 - Centro, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
19.696.530/0001-44CMDCA PATISFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Rua Nossa Senhora Aparecida, Patis - MG, 39.425-000 Patis, MG | Q-8800-6/00 Saúde | Premium | |
25.223.306/0001-38CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CASA NOVA | Fazenda Casa Nova, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8711-5/02 Saúde | Premium |
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.089.824/0001-50CONSULTORIO DRA TAMARA ALVESNOVOS SORRISOS LTDA | Rua Sebastiao Rocha, 321 - Centro, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
30.653.845/0001-47UNIDADE DE COLETA LABMINAS DIAGNOSTICO LABORATORIALREGIANO DIAS DA SILVA | Rua Sebastiao Rocha, 78 - Centro, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
25.223.306/0001-38CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CASA NOVA | Fazenda Casa Nova, Patis - MG, 39.378-000 Patis, MG | Q-8711-5/02 Saúde | Premium | |
19.696.530/0001-44CMDCA PATISFUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Rua Nossa Senhora Aparecida, Patis - MG, 39.425-000 Patis, MG | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
Lista de Empresas de Saúde em Patis, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 4 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Patis, MG
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
Q-8630-5/04Atividade Odontológica | 1 |
Q-8640-2/02Laboratórios Clínicos | 1 |
Q-8711-5/02Instituições de Longa Permanência para Idosos | 1 |
Q-8800-6/00Serviços de Assistência Social sem Alojamento | 1 |
CNAEs com o maior número de empresas de saúde
Lista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Patis, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Patis, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Patis, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Patis, MG4 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Patis, MG4 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Saúde existem em Patis, MG?
Quais são as principais empresas de Saúde em Patis, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Saúde em Patis, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Saúde em Patis, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Saúde em Patis, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Saúde em Patis, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Saúde em Patis, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)