
1.599 Empresas no Bairro Estacao em Nova Era, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas no Bairro Estacao em Nova Era, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas no Bairro Estacao em Nova Era, MG de acordo com faturamento e porte são Coopnera Cooperativa dos Garimpeiros de Nova Era LTDA com sede em Nova Era, MG, Nova Era Silicon S/A com sede em Nova Era, MG e Posto e Casa Muzzi LTDA com sede em Nova Era, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas no Bairro Estacao em Nova Era, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 25.484.833/0001-04COOPNERA COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE NOVA ERA LTDA | Rua do Armazem, 15 - Serra, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | B-0893-2/00 Manufatura | Premium |
2° | 19.795.665/0001-67NOVA ERA SILICON S/A | Entrada Particular Mina de Picarrao, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | C-2412-1/00 Indústrias da transformação | Premium |
3° | 21.752.738/0001-85POSTO E CASA MUZZI LTDA | Rua Governador Valadares, 491 - Centro, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 25.734.641/0001-09SUPERMERCADO E MOBILIADORA NOVA ERA LTDA | Avenida Dr Jose Moreira, 34 - Morro do Pau D' Oleo, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
5° | 49.292.040/0001-43CONSORCIO PRUMAT | Rua Elias Pinto Coelho, 353 - Centenario, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | F-4211-1/01 Construção | Premium |
6° | 25.484.833/0001-04COOPNERA COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE NOVA ERA LTDA | Rua do Armazem, 15 - Serra, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | B-0893-2/00 Manufatura | Premium |
- 25.484.833/0001-04COOPNERA COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE NOVA ERA LTDANova Era, MG • Manufatura
19.795.665/0001-67NOVA ERA SILICON S/ANova Era, MG • Indústrias da transformação- 21.752.738/0001-85POSTO E CASA MUZZI LTDANova Era, MG • Comércio Varejista
25.734.641/0001-09SUPERMERCADO E MOBILIADORA NOVA ERA LTDANova Era, MG • Comércio Varejista
49.292.040/0001-43CONSORCIO PRUMATNova Era, MG • Construção
Classificamos as 10 Maiores Empresas no bairro Estacao em Nova Era, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 1.599 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente no bairro Estacao em Nova Era, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.295.183/0001-90ADALTON ALEXANDRE DE ARAUJO | Rua Sao Sebastiao, 24 - Pedra Furada, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | H-4930-2/04 Logística e Transporte | Premium | |
67.279.088/0001-01LUANA BARONY LAGE COSTA | 10a Rua Rua Governador Valadares, 207 - Centro, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | M-7319-0/02 Serviços | Premium | |
67.265.100/0001-10ALVES ESMERALDASR A S COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA | Rua Turmalina, 95 - Colina, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4783-1/01 Comércio Varejista | Premium | |
67.251.866/0001-46REBECA ROQUE DOS SANTOS | 10a Rua Sao Domingos do Prata, 825 - Jardins das Acacias, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | S-9602-5/02 Serviços | Premium | |
67.217.800/0001-30JOSE MAURO GUERRA FAGUNDES JUNIOR | 10a Rua Rua Mantiqueira, 715 - Armazem, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | H-5320-2/01 Logística e Transporte | Premium | |
67.295.183/0001-90ADALTON ALEXANDRE DE ARAUJO | Rua Sao Sebastiao, 24 - Pedra Furada, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | H-4930-2/04 Logística e Transporte | Premium |
- 67.295.183/0001-90ADALTON ALEXANDRE DE ARAUJONova Era, MG • Logística e Transporte
- 67.279.088/0001-01LUANA BARONY LAGE COSTANova Era, MG • Serviços
- 67.265.100/0001-10ALVES ESMERALDASNova Era, MG • Comércio Varejista
- 67.251.866/0001-46REBECA ROQUE DOS SANTOSNova Era, MG • Serviços
- 67.217.800/0001-30JOSE MAURO GUERRA FAGUNDES JUNIORNova Era, MG • Logística e Transporte
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas no bairro Estacao em Nova Era, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
22.760.384/0001-83SME SERRALHERIAADRIANO JOSE DOS SANTOS | Rua Professor Gustavo de Araujo, 280 - Manjahy, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | C-2542-0/00 Indústrias da transformação | Premium | |
25.734.641/0001-09SUPERMERCADO E MOBILIADORA NOVA ERA LTDA | Avenida Dr Jose Moreira, 34 - Morro do Pau D' Oleo, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
26.944.600/0001-00SMARTCELLJOAO VICTOR VIEIRA MARTINS | Rua Gaspar de Morais, 71 - Centro, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
58.436.253/0001-92DOCES SONHOS DE FAMILIAGRENDHA INGRID DA SILVA ATHAYDE | Praca dos Expedicionarios, 64 - Centro, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium | |
44.384.134/0001-29I4BI4B SOLUCOES LTDA | Rua Governador Valadares, 429 - Centro, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | K-6621-5/02 Bancário | Premium | |
22.760.384/0001-83SME SERRALHERIAADRIANO JOSE DOS SANTOS | Rua Professor Gustavo de Araujo, 280 - Manjahy, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | C-2542-0/00 Indústrias da transformação | Premium |
22.760.384/0001-83SME SERRALHERIANova Era, MG • Indústrias da transformação
25.734.641/0001-09SUPERMERCADO E MOBILIADORA NOVA ERA LTDANova Era, MG • Comércio Varejista
26.944.600/0001-00SMARTCELLNova Era, MG • Comércio Varejista
58.436.253/0001-92DOCES SONHOS DE FAMILIANova Era, MG • Comércio Varejista
44.384.134/0001-29I4BNova Era, MG • Bancário
Lista de Empresas no Bairro Estacao em Nova Era, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento no bairro Estacao em Nova Era, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
17.016.562/0001-26MERCEARIA SAO JOSEMERCEARIA NOVA ERA LTDA | Avenida Herminio Muzzi, 37 - Santa Maria, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
17.820.655/0001-09CASA DE LOTERIAS IRMAOS FERNANDES LTDA | Rua Governador Valadares, 418 - Centro, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | N-8299-7/06 Serviços | Premium | |
17.287.392/0001-14MERCEARIA QUINTAORONALDO MARTINS QUINTAO | Rua Rio Piracicaba, 166, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
22.933.817/0001-55LUCIANA CARDOSO DA SILVA | Rua Agnelo Lage, 255 - Santa Maria, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.061.777/0001-01ACOUGUE E MERCEARIA BANDEIRANTES LTDA | Rua dos Bandeirantes, 35 - Aroeiras, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
17.016.562/0001-26MERCEARIA SAO JOSEMERCEARIA NOVA ERA LTDA | Avenida Herminio Muzzi, 37 - Santa Maria, Nova Era - MG, 35.920-000 Nova Era, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 17.016.562/0001-26MERCEARIA SAO JOSENova Era, MG • Comércio Varejista
- 17.820.655/0001-09CASA DE LOTERIAS IRMAOS FERNANDES LTDANova Era, MG • Serviços
- 17.287.392/0001-14MERCEARIA QUINTAONova Era, MG • Comércio Varejista
- 22.933.817/0001-55LUCIANA CARDOSO DA SILVANova Era, MG • Comércio Varejista
- 65.061.777/0001-01ACOUGUE E MERCEARIA BANDEIRANTES LTDANova Era, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 1.599 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas nos Bairros em Nova Era, MG
Lista de empresas por bairro em Nova Era
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 51 |
| 300 |
| 176 |
| 98 |
| 82 |
| 78 |
| 74 |
| 63 |
| 60 |
| 55 |
Lista de empresas por bairro em Nova Era
Lista de principais portes
- Empresas de Bairro Estacao com até 500 funcionários em Nova Era, MG1.514 empresas
- Empresas de Bairro Estacao com até 1000 funcionários em Nova Era, MG1.514 empresas
- Empresas de Bairro Estacao com até 5000 funcionários em Nova Era, MG1.514 empresas
- Empresas de Bairro Estacao com até 200 funcionários em Nova Era, MG1.512 empresas
- Empresas de Bairro Estacao com até 100 funcionários em Nova Era, MG1.510 empresas
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas no bairro Estacao existem em Nova Era, MG?
Quais são as principais empresas no bairro Estacao em Nova Era, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas no bairro Estacao em Nova Era, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas no bairro Estacao em Nova Era, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas no bairro Estacao em Nova Era, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas no bairro Estacao em Nova Era, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)