
154 Micro Empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG de acordo com faturamento e porte são Jose Eugenio da Silva Lanchonete com sede em Campos Gerais, MG, Vanderlucio de Araujo LTDA com sede em Campos Gerais, MG e Luis Antonio de Araujo com sede em Campos Gerais, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 50.187.729/0001-97PIT STOPJOSE EUGENIO DA SILVA LANCHONETE | Rua Luiz Marques Rabelo, 184 - Centro, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium |
2° | 49.405.883/0001-09VANDERLUCIO DE ARAUJO LTDA | Alameda dos Crisantemos, 52, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 33.932.461/0001-51CASA DE CARNES ARAUJOLUIS ANTONIO DE ARAUJO | Rua Antonio Pereira Alvim, 98, Campos Gerais - MG, 37.163-000 Campos Gerais, MG | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
4° | 03.238.578/0001-79COMERCIAL GULIPEARIEL OSVALDO CAMPOS | Rua 1 de Maio, 701, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 00.426.722/0001-02PONTO QUENTE - 2JOSE CARLOS DE SOUZA | Rua das Violetas, 51, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 50.187.729/0001-97PIT STOPJOSE EUGENIO DA SILVA LANCHONETE | Rua Luiz Marques Rabelo, 184 - Centro, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4721-1/04 Comércio Varejista | Premium |
- 50.187.729/0001-97PIT STOPCampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 49.405.883/0001-09VANDERLUCIO DE ARAUJO LTDACampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 33.932.461/0001-51CASA DE CARNES ARAUJOCampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 03.238.578/0001-79COMERCIAL GULIPECampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 00.426.722/0001-02PONTO QUENTE - 2Campos Gerais, MG • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 154 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.661.980/0001-81GRUTA DA SERRA COFFEEGRUTA DA SERRA COFFEE LTDA | Rua Nossa Sra. Aparecida, 335, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | C-1081-3/02 Indústrias da transformação | Premium | |
66.663.753/0001-95CAFE VO GERALDATORREGROSA DELUCCHI COFFEE LTDA | Rua Luis Marques Rabelo, 474 - Centro, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | C-1081-3/02 Indústrias da transformação | Premium | |
66.433.351/0001-02VYBE LTDAWEAREVYBE LTDA | Rua Dom Othon Motta, 352 - Centro, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
65.479.649/0001-82BURGER ROYALEBURGER ROYALE LTDA | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 359, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
65.095.320/0001-18RAPADURAS SANTA EDWIRGESRAPADURAS SANTA EDWIRGES LTDA | Sitio Laranjeiras, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | C-1099-6/99 Indústrias da transformação | Premium | |
66.661.980/0001-81GRUTA DA SERRA COFFEEGRUTA DA SERRA COFFEE LTDA | Rua Nossa Sra. Aparecida, 335, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | C-1081-3/02 Indústrias da transformação | Premium |
- 66.661.980/0001-81GRUTA DA SERRA COFFEECampos Gerais, MG • Indústrias da transformação
- 66.663.753/0001-95CAFE VO GERALDACampos Gerais, MG • Indústrias da transformação
- 66.433.351/0001-02VYBE LTDACampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 65.479.649/0001-82BURGER ROYALECampos Gerais, MG • Restaurantes
- 65.095.320/0001-18RAPADURAS SANTA EDWIRGESCampos Gerais, MG • Indústrias da transformação
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
10.768.841/0001-05CASA VELHA RESTAURANTEFERNANDA MARIA ANDRADE | Avenida Getulio Vargas, 565 - Centro, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
15.444.777/0001-12CARLOS HENRIQUE VIEIRA | Rua Nilton Miarelli, 320, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | C-1081-3/01 Indústrias da transformação | Premium | |
10.478.358/0001-88OTONI & MIRANDA LTDA | Rodovia Boa Esperanca/campos Gerais, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | C-1111-9/01 Indústrias da transformação | Premium | |
52.271.413/0001-04BAR DO COWBOYFORRO DO COWBOY LTDA | Avenida Alfredo Barbalho Cavalcante, 525, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.479.649/0001-82BURGER ROYALEBURGER ROYALE LTDA | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 359, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
10.768.841/0001-05CASA VELHA RESTAURANTEFERNANDA MARIA ANDRADE | Avenida Getulio Vargas, 565 - Centro, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium |
10.768.841/0001-05CASA VELHA RESTAURANTECampos Gerais, MG • Restaurantes
15.444.777/0001-12CARLOS HENRIQUE VIEIRACampos Gerais, MG • Indústrias da transformação
10.478.358/0001-88OTONI & MIRANDA LTDACampos Gerais, MG • Indústrias da transformação- 52.271.413/0001-04BAR DO COWBOYCampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 65.479.649/0001-82BURGER ROYALECampos Gerais, MG • Restaurantes
Lista de Micro Empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
49.405.883/0001-09VANDERLUCIO DE ARAUJO LTDA | Alameda dos Crisantemos, 52, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
00.426.722/0001-02PONTO QUENTE - 2JOSE CARLOS DE SOUZA | Rua das Violetas, 51, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
25.597.527/0001-76O BARATEIROMARILENE VAZ TOSTES CAMPOS | Rua 1 de Maio, 756, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
16.857.324/0001-80MERCEARIA SANTA CRUZSEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | Rua Santa Cruz, 65, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
52.583.247/0001-81NILSE MAGNA SILVA | Avenida Francisco Vinhas Arantes, 356, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
49.405.883/0001-09VANDERLUCIO DE ARAUJO LTDA | Alameda dos Crisantemos, 52, Campos Gerais - MG, 37.160-000 Campos Gerais, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 49.405.883/0001-09VANDERLUCIO DE ARAUJO LTDACampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 00.426.722/0001-02PONTO QUENTE - 2Campos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 25.597.527/0001-76O BARATEIROCampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 16.857.324/0001-80MERCEARIA SANTA CRUZCampos Gerais, MG • Comércio Varejista
- 52.583.247/0001-81NILSE MAGNA SILVACampos Gerais, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 154 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 50 funcionários em Campos Gerais, MG411 empresas
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Campos Gerais, MG411 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Campos Gerais, MG411 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Campos Gerais, MG411 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Campos Gerais, MG411 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em Campos Gerais, MG?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em Campos Gerais, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)