
10 Empresas de Outros em Botumirim, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Outros em Botumirim, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Outros em Botumirim, MG de acordo com faturamento e porte são Onix Florestal Transportes e Servicos LTDA com sede em Botumirim, MG, Jk Empreendimento Florestal LTDA com sede em Botumirim, MG e Hf Empresa de Reflorestamento e Transporte LTDA com sede em Botumirim, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Outros em Botumirim, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 48.475.410/0001-15ONIX FLORESTALONIX FLORESTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Gleba de Terra da Faz Sobrado, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0210-1/08 Outros | Premium |
2° | 48.512.540/0001-80JK EMPREENDIMENTO FLORESTAL LTDAJK EMPREENDIMENTO FLORESTAL LTDA | Sitio Barro Branco, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0210-1/08 Outros | Premium |
3° | 48.465.385/0001-99HF REFLORESTAMENTOHF EMPRESA DE REFLORESTAMENTO E TRANSPORTE LTDA | Fazenda Planalto, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium |
4° | 04.489.280/0001-02EMPREENDIMENTO FLORESTAL FERREIRA E SENAEMPREENDIMENTO FLORESTAL FERREIRA E SENA LTDA | Fazenda Jardinopolis, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium |
5° | 58.977.321/0001-20FR TRANSPORTE E CARVOEJAMENTO LTDA | Rua Rua Grao Mogol, 437 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0210-1/08 Outros | Premium |
6° | 48.475.410/0001-15ONIX FLORESTALONIX FLORESTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Gleba de Terra da Faz Sobrado, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0210-1/08 Outros | Premium |
- 48.475.410/0001-15ONIX FLORESTALBotumirim, MG • Outros
- 48.512.540/0001-80JK EMPREENDIMENTO FLORESTAL LTDABotumirim, MG • Outros
- 48.465.385/0001-99HF REFLORESTAMENTOBotumirim, MG • Outros
- 04.489.280/0001-02EMPREENDIMENTO FLORESTAL FERREIRA E SENABotumirim, MG • Outros
- 58.977.321/0001-20FR TRANSPORTE E CARVOEJAMENTO LTDABotumirim, MG • Outros
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Outros em Botumirim, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 10 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Outros Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
63.278.660/0001-59GEISY DANIELLE FARIA SANTOS | 11a Rua Joaquim Manoel, 48 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | N-7990-2/00 Outros | Premium | |
59.094.107/0001-99GPA REFLORESTAMENTOGPA REFLORESTAMENTO LTDA | Rua Sao Geraldo, 30 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium | |
58.977.321/0001-20FR TRANSPORTE E CARVOEJAMENTO LTDA | Rua Rua Grao Mogol, 437 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0210-1/08 Outros | Premium | |
51.834.156/0001-09GV CARVOEJAMENTO LTDA | Rua Prefeito Paulo Teixeira, 114 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium | |
48.512.540/0001-80JK EMPREENDIMENTO FLORESTAL LTDAJK EMPREENDIMENTO FLORESTAL LTDA | Sitio Barro Branco, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0210-1/08 Outros | Premium | |
63.278.660/0001-59GEISY DANIELLE FARIA SANTOS | 11a Rua Joaquim Manoel, 48 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | N-7990-2/00 Outros | Premium |
- 63.278.660/0001-59GEISY DANIELLE FARIA SANTOSBotumirim, MG • Outros
- 59.094.107/0001-99GPA REFLORESTAMENTOBotumirim, MG • Outros
- 58.977.321/0001-20FR TRANSPORTE E CARVOEJAMENTO LTDABotumirim, MG • Outros
- 51.834.156/0001-09GV CARVOEJAMENTO LTDABotumirim, MG • Outros
- 48.512.540/0001-80JK EMPREENDIMENTO FLORESTAL LTDABotumirim, MG • Outros
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Outros Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.094.107/0001-99GPA REFLORESTAMENTOGPA REFLORESTAMENTO LTDA | Rua Sao Geraldo, 30 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium | |
63.278.660/0001-59GEISY DANIELLE FARIA SANTOS | 11a Rua Joaquim Manoel, 48 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | N-7990-2/00 Outros | Premium | |
48.465.385/0001-99HF REFLORESTAMENTOHF EMPRESA DE REFLORESTAMENTO E TRANSPORTE LTDA | Fazenda Planalto, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium | |
45.079.831/0001-39NORTE AMERICA FLORESTALNORTE AMERICA FLORESTAL LTDA | Rua Augusto Pereira, 599 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium | |
45.019.664/0001-30HENRIQUE EMPREENDIMENTOS FLORESTAISHENRIQUE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LIMITADA | Rua Prefeito Paulo Texeira, 114 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium | |
59.094.107/0001-99GPA REFLORESTAMENTOGPA REFLORESTAMENTO LTDA | Rua Sao Geraldo, 30 - Centro, Botumirim - MG, 39.596-000 Botumirim, MG | A-0230-6/00 Outros | Premium |
- 59.094.107/0001-99GPA REFLORESTAMENTOBotumirim, MG • Outros
- 63.278.660/0001-59GEISY DANIELLE FARIA SANTOSBotumirim, MG • Outros
- 48.465.385/0001-99HF REFLORESTAMENTOBotumirim, MG • Outros
- 45.079.831/0001-39NORTE AMERICA FLORESTALBotumirim, MG • Outros
- 45.019.664/0001-30HENRIQUE EMPREENDIMENTOS FLORESTAISBotumirim, MG • Outros
Lista de Empresas de Outros em Botumirim, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 10 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Botumirim, MG
CNAEs com o maior número de empresas de outros
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
A-0230-6/00Atividades de Apoio à Produção Florestal | 6 |
A-0210-1/08Produção de Carvão Vegetal - Florestas Plantadas | 3 |
N-7990-2/00Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo não Especificados Anteriormente | 1 |
Lista de principais portes
- Empresas de Outros com até 50 funcionários em Botumirim, MG10 empresas
- Empresas de Outros com até 100 funcionários em Botumirim, MG10 empresas
- Empresas de Outros com até 200 funcionários em Botumirim, MG10 empresas
- Empresas de Outros com até 500 funcionários em Botumirim, MG10 empresas
- Empresas de Outros com até 1000 funcionários em Botumirim, MG10 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Outros existem em Botumirim, MG?
Quais são as principais empresas de Outros em Botumirim, MG?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Outros em Botumirim, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Outros em Botumirim, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Outros em Botumirim, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Outros em Botumirim, MG?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Outros em Botumirim, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)