
558 Empresas em Passagem Franca, MA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas em Passagem Franca, MA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas em Passagem Franca, MA de acordo com faturamento e porte são Unidade Executora Escola Municipal Silvestre Ferreira Dionizio com sede em Passagem Franca, MA, Caixa Escolar Manoel Dias com sede em Passagem Franca, MA e Caixa Escolar Coronel Germano Cardoso com sede em Passagem Franca, MA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas em Passagem Franca, MA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 19.367.881/0001-01ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE FERREIRA DIONIZIOUNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE FERREIRA DIONIZIO | Distrito Povoado Lagoinha, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
2° | 13.029.166/0001-82CAIXA ESCOLAR MANOEL DIASCAIXA ESCOLAR MANOEL DIAS | Rua Povoado Saco do Boi, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
3° | 13.029.158/0001-36CAIXA ESCOLAR CORONEL GERMANO CARDOSOCAIXA ESCOLAR CORONEL GERMANO CARDOSO | Rua Povoado Sao Joaquim, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
4° | 13.029.500/0001-06CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO PEREIRA DA COSTACAIXA ESCOLAR SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Rua Povoado Nazare, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
5° | 09.004.963/0001-38CEMECAIXA ESCOLAR MARANHENSE EDUCACIONAL | Fazenda Povoado Jatoba, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
6° | 19.367.881/0001-01ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE FERREIRA DIONIZIOUNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE FERREIRA DIONIZIO | Distrito Povoado Lagoinha, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
- 19.367.881/0001-01ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE FERREIRA DIONIZIOPassagem Franca, MA • Serviços
- 13.029.166/0001-82CAIXA ESCOLAR MANOEL DIASPassagem Franca, MA • Serviços
- 13.029.158/0001-36CAIXA ESCOLAR CORONEL GERMANO CARDOSOPassagem Franca, MA • Serviços
- 13.029.500/0001-06CAIXA ESCOLAR SEBASTIAO PEREIRA DA COSTAPassagem Franca, MA • Serviços
- 09.004.963/0001-38CEMEPassagem Franca, MA • Serviços
Classificamos as 10 Maiores Empresas em Passagem Franca, MA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 558 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Passagem Franca, MA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.271.241/0001-46PALISON FRANCISCO DE CARVALHO SILVA | Avenida Perimetral Passagem Franca, 16, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.156.775/0001-21BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES | Rua Presidente Costa e Silva, 157, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | H-4929-9/02 Logística e Transporte | Premium | |
67.108.611/0001-29LAERCIO DA SILVA SOUSA | 10a Rua 08, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | A-0161-0/03 Agricultura | Premium | |
67.066.022/0001-25SUZANA CARDOSO BANDEIRA | Rua do Sol - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.051.733/0001-26JOEL DOS SANTOS ARAUJO | 10a Travessa Siqueira Campos, 42 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.271.241/0001-46PALISON FRANCISCO DE CARVALHO SILVA | Avenida Perimetral Passagem Franca, 16, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.271.241/0001-46PALISON FRANCISCO DE CARVALHO SILVAPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
- 67.156.775/0001-21BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAESPassagem Franca, MA • Logística e Transporte
- 67.108.611/0001-29LAERCIO DA SILVA SOUSAPassagem Franca, MA • Agricultura
- 67.066.022/0001-25SUZANA CARDOSO BANDEIRAPassagem Franca, MA • Restaurantes
- 67.051.733/0001-26JOEL DOS SANTOS ARAUJOPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Passagem Franca, MA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
33.874.945/0001-91OTICA THE FRANCEOTICAS THE FRANCE LTDA | Rua Germano Cardoso, 134 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4774-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
08.177.761/0001-25LABORAAGUA - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUAD. C. DA SILVA - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA | Rua do Prado, 100 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | M-7120-1/00 Serviços | Premium | |
23.607.391/0001-02ENGENHO REZERVA DO ZITOSUSSUAPARA AGROINDUSTRIAL LTDA. | Rua Siqueira Campos, 14 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | C-1111-9/01 Indústrias da transformação | Premium | |
58.635.204/0001-89MIRANDA & LUCENA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIALMIRANDA & LUCENA CONTABILIDADE PASSAGEM FRANCA LTDA | Rua Vicente de Sousa, 66, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
67.066.022/0001-25SUZANA CARDOSO BANDEIRA | Rua do Sol - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
33.874.945/0001-91OTICA THE FRANCEOTICAS THE FRANCE LTDA | Rua Germano Cardoso, 134 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4774-1/00 Comércio Varejista | Premium |
33.874.945/0001-91OTICA THE FRANCEPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
08.177.761/0001-25LABORAAGUA - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUAPassagem Franca, MA • Serviços
23.607.391/0001-02ENGENHO REZERVA DO ZITOPassagem Franca, MA • Indústrias da transformação
58.635.204/0001-89MIRANDA & LUCENA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIALPassagem Franca, MA • Contabilidade- 67.066.022/0001-25SUZANA CARDOSO BANDEIRAPassagem Franca, MA • Restaurantes
Lista de Empresas em Passagem Franca, MA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Passagem Franca, MA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
35.067.460/0001-11COMERCIO E EMPREENDIMENTOS VITORIAEMPREENDIMENTOS VITORIA E COMERCIO LTDA | Avenida Pedro Fernandes, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
63.903.399/0001-30COMERCIAL SOARESD FERNANDA DE SOUSA | Comunidade Povoado Nazare, 12, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.248.754/0001-82D DIAS ALVES | Travessa do Prado, 7 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
23.781.193/0001-60COMERCIAL ADONIASG. PEREIRA CARDOSO | Rua Sao Joao, 78-A, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
51.854.023/0001-02EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | Rua Coronel Borges, 220 - Centro, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
35.067.460/0001-11COMERCIO E EMPREENDIMENTOS VITORIAEMPREENDIMENTOS VITORIA E COMERCIO LTDA | Avenida Pedro Fernandes, Passagem Franca - MA, 65.680-000 Passagem Franca, MA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 35.067.460/0001-11COMERCIO E EMPREENDIMENTOS VITORIAPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
- 63.903.399/0001-30COMERCIAL SOARESPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
- 57.248.754/0001-82D DIAS ALVESPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
- 23.781.193/0001-60COMERCIAL ADONIASPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
- 51.854.023/0001-02EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDAPassagem Franca, MA • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas em Passagem Franca, MA
Visualize todas as 558 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Passagem Franca, MA
Lista de empresas por bairro em Passagem Franca
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 308 |
Lista de empresas por bairro em Passagem Franca
Lista de principais portes
- Empresas com até 100 funcionários em Passagem Franca, MA504 empresas
- Empresas com até 200 funcionários em Passagem Franca, MA504 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Passagem Franca, MA504 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Passagem Franca, MA504 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Passagem Franca, MA504 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas existem em Passagem Franca, MA?
Quais são as principais empresas em Passagem Franca, MA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas em Passagem Franca, MA?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas em Passagem Franca, MA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas em Passagem Franca, MA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas em Passagem Franca, MA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas em Passagem Franca, MA?
Como fazer prospecção ativa de empresas em Passagem Franca, MA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)