
1.733 Empresas no Bairro Setor Central em Caçu, GO em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas no Bairro Setor Central em Caçu, GO com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas no Bairro Setor Central em Caçu, GO de acordo com faturamento e porte são Atvos Bioenergia Rio Claro S.A com sede em Caçu, GO, Prestacional Service LTDA com sede em Caçu, GO e Agro Barroso Comercio Industria e Representacoes LTDA com sede em Caçu, GO, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas no Bairro Setor Central em Caçu, GO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 08.598.391/0001-08ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A | Rodovia GO 174, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | C-1931-4/00 Indústrias da transformação | Premium |
2° | 01.339.106/0001-87PRESTACIONALPRESTACIONAL SERVICE LTDA | Rua Jose Macedo da Silva, 1455 - Setor Central, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | N-8129-0/00 Serviços | Premium |
3° | 01.777.291/0001-91VETERINARIA BARROSOAGRO BARROSO COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | Avenida Padre Brom, 278, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium |
4° | 07.164.263/0001-85KADAO ALIMENTOSKADAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | Rua Lazaro Ludgero de Souza, 700, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | C-1013-9/01 Indústrias da transformação | Premium |
5° | 44.534.579/0001-48GARANTI@ SHOPPING RURALGARANTI@ SHOPPING RURAL LTDA | Avenida Ildefonso Carneiro, 441, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium |
6° | 08.598.391/0001-08ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A | Rodovia GO 174, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | C-1931-4/00 Indústrias da transformação | Premium |
08.598.391/0001-08ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.ACaçu, GO • Indústrias da transformação- 01.339.106/0001-87PRESTACIONALCaçu, GO • Serviços
- 01.777.291/0001-91VETERINARIA BARROSOCaçu, GO • Comércio Varejista
07.164.263/0001-85KADAO ALIMENTOSCaçu, GO • Indústrias da transformação- 44.534.579/0001-48GARANTI@ SHOPPING RURALCaçu, GO • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Empresas no bairro Setor Central em Caçu, GO por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 1.733 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente no bairro Setor Central em Caçu, GO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.255.914/0001-74MARIA CLARA MARTINS DOS SANTOS | Avenida Ildefonso Carneiro, 2735 - Setor Central, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4755-5/02 Comércio Varejista | Premium | |
67.180.378/0001-95JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | 10a Rua Argemiro Purcena da Silva, 1729, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | S-9602-5/01 Serviços | Premium | |
67.263.184/0001-53TERRA NEGOCIOTERRA NEGOCIO LTDA | Rua Jose Nunes Couto, 1020, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium | |
67.171.509/0001-78WILIAMAR REZENDE DA SILVA FILHO | 10a Rua 08, 340, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | F-4399-1/99 Construção | Premium | |
67.154.670/0001-33EDUARDO BORGES DE SOUSA | 10a Rua Rua Jose Reinaldo Vieira, 819, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | F-4399-1/03 Construção | Premium | |
67.255.914/0001-74MARIA CLARA MARTINS DOS SANTOS | Avenida Ildefonso Carneiro, 2735 - Setor Central, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4755-5/02 Comércio Varejista | Premium |
- 67.255.914/0001-74MARIA CLARA MARTINS DOS SANTOSCaçu, GO • Comércio Varejista
- 67.180.378/0001-95JAQUELINE APARECIDA DA SILVACaçu, GO • Serviços
- 67.263.184/0001-53TERRA NEGOCIOCaçu, GO • Comércio Atacadista
- 67.171.509/0001-78WILIAMAR REZENDE DA SILVA FILHOCaçu, GO • Construção
- 67.154.670/0001-33EDUARDO BORGES DE SOUSACaçu, GO • Construção
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas no bairro Setor Central em Caçu, GO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.684.348/0001-98EVELLYN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Rua Jose Allan Kardec Franca, 1051, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | M-6911-7/01 Advocacia | Premium | |
61.909.002/0001-92CAMPO FORTECAMPO FORTE CONSTRUCOES RURAIS, SOLUCOES PARA CONFINAMENTO E AGUA LTDA | Avenida Ildefonso Carneiro, 998, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | F-4222-7/01 Construção | Premium | |
30.835.928/0001-57PATRICIA VIEIRAPATRICIA VIEIRA LTDA | Rua Manoel Carneiro Guimaraes, 885, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
34.497.957/0001-07ENTRERIOS AGROENTRERIOS AGRO LTDA. | Fazenda Nova Era, Estrada Caw 1, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | A-0113-0/00 Agricultura | Premium | |
00.194.945/0001-91CENTROESTE CENTRO AUTOMOTIVOGARUZI E GARUZI LTDA | Rua Rua Ataliba Ribeiro, 27, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
59.684.348/0001-98EVELLYN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Rua Jose Allan Kardec Franca, 1051, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | M-6911-7/01 Advocacia | Premium |
59.684.348/0001-98EVELLYN MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACaçu, GO • Advocacia
61.909.002/0001-92CAMPO FORTECaçu, GO • Construção
30.835.928/0001-57PATRICIA VIEIRACaçu, GO • Saúde
34.497.957/0001-07ENTRERIOS AGROCaçu, GO • Agricultura
00.194.945/0001-91CENTROESTE CENTRO AUTOMOTIVOCaçu, GO • Comércio Varejista
Lista de Empresas no Bairro Setor Central em Caçu, GO recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento no bairro Setor Central em Caçu, GO
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
37.332.319/0001-24MANEJOCARLOS NUNES FRANCO | Rua Jose Reinaldo Vieira, 570, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
17.116.451/0001-91VIA RADIOVIA RADIO LTDA | Rua Jose Reinaldo Vieira, 933, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | J-6209-1/00 Tecnologia | Premium | |
36.844.824/0001-95LANCHONETE DO MARQUINHOANDREZZA TAYNA DE FREITAS LIMA LTDA | Avenida Ildefonso Carneiro, 776, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
39.961.985/0001-57BIOMEDICOLABORATORIO BIOMEDICO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Rua Neca Borges, 1169, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
07.355.941/0001-97BIOMEDICO-LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA E CITOLOGIAAPARECIDA DAS GRACAS TERRA CABRAL & CIA LTDA | Rua Neca Borges, 1169, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
37.332.319/0001-24MANEJOCARLOS NUNES FRANCO | Rua Jose Reinaldo Vieira, 570, Cacu - GO, 75.813-000 Caçu, GO | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium |
- 37.332.319/0001-24MANEJOCaçu, GO • Comércio Varejista
- 17.116.451/0001-91VIA RADIOCaçu, GO • Tecnologia
- 36.844.824/0001-95LANCHONETE DO MARQUINHOCaçu, GO • Comércio Varejista
- 39.961.985/0001-57BIOMEDICOCaçu, GO • Saúde
- 07.355.941/0001-97BIOMEDICO-LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA E CITOLOGIACaçu, GO • Saúde
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 1.733 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas nos Bairros em Caçu, GO
Lista de empresas por bairro em Caçu
Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 105 |
Lista de empresas por bairro em Caçu
- Setor Central105 empresas
Lista de principais portes
- Empresas de Bairro Setor Central com até 5000 funcionários em Caçu, GO1.634 empresas
- Empresas de Bairro Setor Central com até 500 funcionários em Caçu, GO1.633 empresas
- Empresas de Bairro Setor Central com até 1000 funcionários em Caçu, GO1.633 empresas
- Empresas de Bairro Setor Central com até 200 funcionários em Caçu, GO1.631 empresas
- Empresas de Bairro Setor Central com até 100 funcionários em Caçu, GO1.626 empresas
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas no bairro Setor Central existem em Caçu, GO?
Quais são as principais empresas no bairro Setor Central em Caçu, GO?
Quais critérios usados para definir as principais empresas no bairro Setor Central em Caçu, GO?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas no bairro Setor Central em Caçu, GO?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas no bairro Setor Central em Caçu, GO?
Como fazer prospecção ativa de empresas no bairro Setor Central em Caçu, GO?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)