
95 Micro Empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES de acordo com faturamento e porte são Casa de Carnes e Hortifruti Sao Luiz LTDA com sede em Marilândia, ES, Diana Mult LTDA com sede em Marilândia, ES e Perim Carnes LTDA com sede em Marilândia, ES, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 57.049.682/0001-44CASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZCASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZ LTDA | Rua Conego Joao Guilherme, 257 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
2° | 48.434.028/0001-63DIANA MULT LTDA | Avenida Dom Bosco, 373 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 18.391.242/0001-19PERIM CARNES LTDA | Rua Rua Espirito Santo, 81 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
4° | 13.322.699/0001-58DAURI RACOESDAURI RACOES LTDA | Avenida Dom Bosco, 161 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4789-0/04 Comércio Varejista | Premium |
5° | 04.111.517/0001-09INFOMARELIANA STRELHOW | Rua Carlos Lorencini, 156, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4751-2/01 Comércio Varejista | Premium |
6° | 57.049.682/0001-44CASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZCASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZ LTDA | Rua Conego Joao Guilherme, 257 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
- 57.049.682/0001-44CASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 48.434.028/0001-63DIANA MULT LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 18.391.242/0001-19PERIM CARNES LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 13.322.699/0001-58DAURI RACOESMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 04.111.517/0001-09INFOMARMarilândia, ES • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 95 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente no Espírito Santo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.162.794/0001-06FRANCI CAMISQUIFRANCI CAMISQUI LTDA | Rua São Tarcisio, 90 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.011.177/0001-39PADARIA SAO LUIZ LTDA | Rua Conego Joao Guilherme, 257 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.715.339/0001-57FORMULA PRECISA AGRICOLA LTDA | Rua Gabriel Bolsanelo, 80, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
63.434.276/0001-06CENTRAL DOS PARAFUSOS E ACESSORIOSATOS 29 COMERCIO VAREJISTA LTDA | Rua Izaldino Camata, 14 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium | |
62.999.060/0001-17TREVO TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA | Corrego Barra do Rio Liberdade, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.162.794/0001-06FRANCI CAMISQUIFRANCI CAMISQUI LTDA | Rua São Tarcisio, 90 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium |
- 66.162.794/0001-06FRANCI CAMISQUIMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 65.011.177/0001-39PADARIA SAO LUIZ LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 64.715.339/0001-57FORMULA PRECISA AGRICOLA LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 63.434.276/0001-06CENTRAL DOS PARAFUSOS E ACESSORIOSMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 62.999.060/0001-17TREVO TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas no Espírito Santo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
07.786.780/0001-96FERONIFERONI BUSINESS LTDA | Rua Espirito Santo, 255 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
43.141.992/0001-80FERNANDA LORENZONI LTDA | Rua Alexandre Caldara, 130 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.049.682/0001-44CASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZCASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZ LTDA | Rua Conego Joao Guilherme, 257 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
31.954.080/0001-48CRISTIANE FERNANDES DAS NEVES SILVA | Avenida Dom Bosco, 357 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4789-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
48.434.028/0001-63DIANA MULT LTDA | Avenida Dom Bosco, 373 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
07.786.780/0001-96FERONIFERONI BUSINESS LTDA | Rua Espirito Santo, 255 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
07.786.780/0001-96FERONIMarilândia, ES • Comércio Varejista
43.141.992/0001-80FERNANDA LORENZONI LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista- 57.049.682/0001-44CASA DE CARNES E HORTIFRUTI SAO LUIZMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 31.954.080/0001-48CRISTIANE FERNANDES DAS NEVES SILVAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 48.434.028/0001-63DIANA MULT LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento no Espírito Santo
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.715.339/0001-57FORMULA PRECISA AGRICOLA LTDA | Rua Gabriel Bolsanelo, 80, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
04.111.517/0001-09INFOMARELIANA STRELHOW | Rua Carlos Lorencini, 156, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4751-2/01 Comércio Varejista | Premium | |
08.089.165/0001-93DESTAK INFORMATICAKENIA CRISTINA MAGNAGO COMERIO | Avenida Dom Bosco, 515 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4751-2/01 Comércio Varejista | Premium | |
30.269.455/0001-78BELLA CASA ENXOVAIS E DECORACOESBELLA CASA ENXOVAIS E DECORACOES LTDA | Rua Honorio Passamani, 19 - Centro, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4755-5/03 Comércio Varejista | Premium | |
48.606.632/0001-20ROZIEL DA SILVA RAMOS | 10a Rua Herminio Passamani, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4755-5/03 Comércio Varejista | Premium | |
64.715.339/0001-57FORMULA PRECISA AGRICOLA LTDA | Rua Gabriel Bolsanelo, 80, Marilandia - ES, 29.725-000 Marilândia, ES | G-4789-0/02 Comércio Varejista | Premium |
- 64.715.339/0001-57FORMULA PRECISA AGRICOLA LTDAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 04.111.517/0001-09INFOMARMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 08.089.165/0001-93DESTAK INFORMATICAMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 30.269.455/0001-78BELLA CASA ENXOVAIS E DECORACOESMarilândia, ES • Comércio Varejista
- 48.606.632/0001-20ROZIEL DA SILVA RAMOSMarilândia, ES • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 95 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Comércio Varejista com até 100 funcionários em Marilândia, ES413 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 200 funcionários em Marilândia, ES413 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 500 funcionários em Marilândia, ES413 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 1000 funcionários em Marilândia, ES413 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 5000 funcionários em Marilândia, ES413 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Comércio Varejista existem em Marilândia, ES?
Quais são as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Comércio Varejista em Marilândia, ES?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)