
4.453 Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão na Bahia em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão na Bahia com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão na Bahia, como Porto Seguro (547) e Salvador (388), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como I-5510-8/01 (Hotéis) e I-5590-6/99 (Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente), e as maiores Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão na Bahia de acordo com faturamento e porte são Nolandis Empreendimentos e Participacoes LTDA. com sede em Mata de São João, BA, Pojuca S/A com sede em Mata de São João, BA e Sauipe S/A com sede em Mata de São João, BA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 05.581.720/0001-01IBEROSTARNOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Rodovia BA 099, Mata de Sao Joao - BA, 48.287-000 Mata de São João, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 13.250.998/0001-24TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTEPOJUCA S/A | Avenida do Farol, Mata de Sao Joao - BA, 48.280-000 Mata de São João, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 00.866.577/0001-80SAUIPE S/A | Rodovia BA 099 Km 76, Mata de Sao Joao - BA, 48.280-000 Mata de São João, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 13.432.810/0001-69TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA | Loc Ilha de Comandatuba, Una - BA, 45.690-000 Una, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 09.623.500/0001-54RESORT LA TORREKIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA | Avenida Joao Carlos Mattos de Paula, 9999, Porto Seguro - BA, 45.810-000 Porto Seguro, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 05.581.720/0001-01IBEROSTARNOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Rodovia BA 099, Mata de Sao Joao - BA, 48.287-000 Mata de São João, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
05.581.720/0001-01IBEROSTARMata de São João, BA • Hospedagem- 13.250.998/0001-24TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTEMata de São João, BA • Hospedagem
00.866.577/0001-80SAUIPE S/AMata de São João, BA • Hospedagem
13.432.810/0001-69TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDAUna, BA • Hospedagem
09.623.500/0001-54RESORT LA TORREPorto Seguro, BA • Hospedagem
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 4.453 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.272.606/0001-57SUEDS VILLA ROMANABC TAMAKI ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | Rua Santa Rita, Porto Seguro - BA, 46.096-000 Porto Seguro, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.217.779/0001-72FORTE HOTELFORTE HOTEL LTDA | Rodovia Br 235, Campo Alegre de Lourdes - BA, 47.220-000 Campo Alegre de Lourdes, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.215.292/0001-50POUSADA PE NA AREIAV SANTOS BRITO | Avenida Atlantica, 1855, Alcobaca - BA, 45.910-000 Alcobaça, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.238.517/0001-94CASA CONCHAE. C. DE MELHADO E LIMA | Rua Rua Bromelia, 11, Itacare - BA, 45.530-000 Itacaré, BA | I-5590-6/03 Hospedagem | Premium | |
67.264.205/0001-55HOTEL CANGUSSU LTDAHOTEL CANGUSSU LTDA | Rua Cangussu, 404, Vera Cruz - BA, 44.470-000 Vera Cruz, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.272.606/0001-57SUEDS VILLA ROMANABC TAMAKI ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | Rua Santa Rita, Porto Seguro - BA, 46.096-000 Porto Seguro, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 67.272.606/0001-57SUEDS VILLA ROMANAPorto Seguro, BA • Hospedagem
- 67.217.779/0001-72FORTE HOTELCampo Alegre de Lourdes, BA • Hospedagem
- 67.215.292/0001-50POUSADA PE NA AREIAAlcobaça, BA • Hospedagem
- 67.238.517/0001-94CASA CONCHAItacaré, BA • Hospedagem
- 67.264.205/0001-55HOTEL CANGUSSU LTDAVera Cruz, BA • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
96.827.639/0001-14CATUSSABA HOTEL LTDA | Alameda Praia de Guarita, 101 - Stella Maris, Salvador - BA, 41.600-460 Salvador, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
55.588.582/0001-60VILLA COZYVILLA COZY BAHIA POUSADA LTDA | Rua Cruzeiro do Sul, 68, Arraial D'ajuda - BA, 45.816-000 Arraial D'ajuda, BA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
51.991.521/0001-99POUSADA LA CABANAPOUSADA LA CABANA LTDA | Rua Pedro Longo, 558, Itacare - BA, 45.530-000 Itacaré, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
52.096.335/0001-59ENCANTO DE BOIPEBAENCANTO DE BOIPEBA RESTAURANTE E POUSADA LTDA | Travessa 3 do Ipiranga Centro, 8, Cairu - BA, 45.426-000 Cairu, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
53.276.965/0001-78LOBO MATOS ALUGUEL POR TEMPORADAL M ALUGUEL POR TEMPORADA LTDA | Rua Barreta dos Tres Coqueiros, Marau - BA, 45.520-000 Maraú, BA | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
96.827.639/0001-14CATUSSABA HOTEL LTDA | Alameda Praia de Guarita, 101 - Stella Maris, Salvador - BA, 41.600-460 Salvador, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
96.827.639/0001-14CATUSSABA HOTEL LTDASalvador, BA • Hospedagem
55.588.582/0001-60VILLA COZYArraial D'Ajuda, BA • Hospedagem
51.991.521/0001-99POUSADA LA CABANAItacaré, BA • Hospedagem
52.096.335/0001-59ENCANTO DE BOIPEBACairu, BA • Hospedagem
53.276.965/0001-78LOBO MATOS ALUGUEL POR TEMPORADAMarau, BA • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão na Bahia recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento na Bahia
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
51.823.251/0001-07SEABRA HOTELSEABRA HOTEL LTDA | Rodovia BA 052 Km 356, Irece - BA, 44.900-000 Irecê, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
16.364.366/0001-80RADAR INNRADAR COMERCIAL LTDA | Avenida Primeiro de Janeiro, 1154-A - Centro, Irece - BA, 44.900-000 Irecê, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
26.426.806/0001-30POUSADA REBECAMACIA ALVES DA SILVA | Avenida Santos Lopes, 37 - Centro, Irece - BA, 44.900-000 Irecê, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
35.281.651/0001-81HOTEL E CHURRASCARIA PONTO 4JEAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA | Rodovia BA 052 Km 354, Irece - BA, 44.900-000 Irecê, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
33.919.296/0001-06HOTEL SEABRAV. DE SOUZA E SILVA | Rua Projetada, 82, Irece - BA, 44.900-000 Irecê, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
51.823.251/0001-07SEABRA HOTELSEABRA HOTEL LTDA | Rodovia BA 052 Km 356, Irece - BA, 44.900-000 Irecê, BA | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia
Visualize todas as 4.453 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas na Bahia
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem na Bahia
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5510-8/01Hotéis | 3.546 |
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 482 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 161 |
I-5510-8/03Motéis | 142 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 62 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 47 |
I-5590-6/02Campings | 13 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem na Bahia
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários na Bahia6.403 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários na Bahia6.403 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários na Bahia6.401 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários na Bahia6.397 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários na Bahia6.370 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão existem na Bahia?
Quais são as principais empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão na Bahia?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)