
121 Empresas de Serviços com Faturamento até 1 Bilhão em Apuí, AM em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Serviços com Faturamento até 1 Bilhão em Apuí, AM com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas de Serviços com Faturamento até 1 Bilhão em Apuí, AM de acordo com faturamento e porte são Extrajudicial da Comarca de Apui com sede em Apuí, AM, Cartorio Unico da Comarca de Apui AM com sede em Apuí, AM e Cartorio do Judicial da Comarca de Apui com sede em Apuí, AM, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Serviços com Faturamento até 1 Bilhão em Apuí, AM
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 60.222.748/0001-60EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE APUI | Rua Brasil - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
2° | 55.884.543/0001-00CARTORIO UNICO DA COMARCA DE APUI AMCARTORIO UNICO DA COMARCA DE APUI AM | Rua Brasil - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
3° | 23.570.652/0001-67CARTORIO DO JUDICIAL DA COMARCA DE APUI | Rua Brasilia - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
4° | 39.817.857/0001-34CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE APUI | Rua Brasil - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
5° | 10.426.387/0001-04ADEMAPAGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE APUI | Rua Brasil, 149 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-7490-1/99 Serviços | Premium |
6° | 60.222.748/0001-60EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE APUI | Rua Brasil - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6912-5/00 Serviços | Premium |
- 60.222.748/0001-60EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE APUIApuí, AM • Serviços
- 55.884.543/0001-00CARTORIO UNICO DA COMARCA DE APUI AMApuí, AM • Serviços
- 23.570.652/0001-67CARTORIO DO JUDICIAL DA COMARCA DE APUIApuí, AM • Serviços
- 39.817.857/0001-34CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE APUIApuí, AM • Serviços
- 10.426.387/0001-04ADEMAPApuí, AM • Serviços
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 121 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Serviços Abertas Recentemente no Amazonas
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.761.350/0001-89C. SATELES PINHEIRO | Avenida Amapa, 225 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | Q-8610-1/02 Saúde | Premium | |
66.220.775/0001-80ABF HORAS MAQUINAABF HORAS MAQUINA LTDA | Rua Bahia, 1061 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | F-4313-4/00 Construção | Premium | |
66.225.661/0001-23AVMED SAUDE INTEGRADAABRAAO E VIVIANE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | Avenida Espirito Santo, 599 - Comunicacao, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | Q-8630-5/01 Saúde | Premium | |
66.158.281/0001-13HOTEL E POUSADA AGUIA DE OUROHOTEL E POUSADA AGUIA DE OURO LTDA | Avenida Pernambuco, 1211 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
65.504.651/0001-64M. YASMIM ESTEVAM DE OLIVEIRA LTDA | Avenida Parana, 39 - Centro, Apui - AM, 69.265-970 Apuí, AM | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
66.761.350/0001-89C. SATELES PINHEIRO | Avenida Amapa, 225 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | Q-8610-1/02 Saúde | Premium |
- 66.761.350/0001-89C. SATELES PINHEIROApuí, AM • Saúde
- 66.220.775/0001-80ABF HORAS MAQUINAApuí, AM • Construção
- 66.225.661/0001-23AVMED SAUDE INTEGRADAApuí, AM • Saúde
- 66.158.281/0001-13HOTEL E POUSADA AGUIA DE OUROApuí, AM • Hospedagem
- 65.504.651/0001-64M. YASMIM ESTEVAM DE OLIVEIRA LTDAApuí, AM • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Serviços Recomendadas no Amazonas
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
13.993.249/0001-97POUSADA PIRA-CU PESCA ESPORTIVAPOUSADA PIRA-ACU LTDA | Margem Direita do Rio Aripuana Coord 07'46'18,96 S 60'23'23,79 W, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
07.819.690/0001-54INTER.NETINTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA | Rua Belo Horizonte, 410 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | J-6190-6/01 Serviços | Premium | |
47.051.383/0001-90TRIPLE BORDERS LODGETRIPLE BORDERS LODGE HOTEL LTDA | Comunidade da Barra de Sao Manoel, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
33.958.520/0001-60AMIL CONTABILIDADEAMIL CONTABILIDADE LTDA | Rua Bahia, 1006 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
55.444.126/0001-47LOCCARLOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Avenida Treze de Novembro, 909 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | N-7711-0/00 Serviços | Premium | |
13.993.249/0001-97POUSADA PIRA-CU PESCA ESPORTIVAPOUSADA PIRA-ACU LTDA | Margem Direita do Rio Aripuana Coord 07'46'18,96 S 60'23'23,79 W, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
Lista de Empresas de Serviços com Faturamento até 1 Bilhão em Apuí, AM recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Serviços em Crescimento no Amazonas
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
59.911.361/0001-32ALEX DALAZEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Avenida Rio Grande do Sul, 953 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6911-7/01 Advocacia | Premium | |
37.524.418/0001-08ADVOCACIA CELLACELLA E MORALES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Avenida Treze de Novembro, 601 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6911-7/01 Advocacia | Premium | |
59.955.652/0001-22BRUNA KIPER REETZ FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Avenida Treze de Novembro - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6911-7/01 Advocacia | Premium | |
53.753.878/0001-64CONTABILIDADE PROGRESSOCONTABILIDADE PROGRESSO LTDA | Avenida Transamazonica, 822 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
26.996.899/0001-38ANA ASSESSORIA E CONTABILIDADEANA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | Rua Santo Angelo, 605 B - Morena, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
59.911.361/0001-32ALEX DALAZEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Avenida Rio Grande do Sul, 953 - Centro, Apui - AM, 69.265-000 Apuí, AM | M-6911-7/01 Advocacia | Premium |
- 59.911.361/0001-32ALEX DALAZEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAApuí, AM • Advocacia
- 37.524.418/0001-08ADVOCACIA CELLAApuí, AM • Advocacia
- 59.955.652/0001-22BRUNA KIPER REETZ FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAApuí, AM • Advocacia
- 53.753.878/0001-64CONTABILIDADE PROGRESSOApuí, AM • Contabilidade
- 26.996.899/0001-38ANA ASSESSORIA E CONTABILIDADEApuí, AM • Contabilidade
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 121 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Serviços com até 100 funcionários em Apuí, AM227 empresas
- Empresas de Serviços com até 200 funcionários em Apuí, AM227 empresas
- Empresas de Serviços com até 500 funcionários em Apuí, AM227 empresas
- Empresas de Serviços com até 1000 funcionários em Apuí, AM227 empresas
- Empresas de Serviços com até 5000 funcionários em Apuí, AM227 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão existem em Apuí, AM?
Quais são as principais empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Serviços com faturamento até 1 bilhão em Apuí, AM?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)