
9.968 Empresas Individuais em Jaú, SP em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas Individuais em Jaú, SP com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas Individuais em Jaú, SP de acordo com faturamento e porte são Kauan Luiz Vieira com sede em Jaú, SP, Rafael Miranda Aragon com sede em Jaú, SP e Cesar Rodrigo Peroto com sede em Jaú, SP, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas Individuais em Jaú, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 63.269.860/0001-45KAUAN LUIZ VIEIRA | Rua Sylvio Gutierrez, 21 - Residencial Cidade Alta, Jau - SP, 17.214-333 Jaú, SP | Q-8712-3/00 Saúde | Premium |
2° | 63.275.295/0001-29RAFAEL MIRANDA ARAGON | Rua Jose Massucato, 370 - Jardim Pedro Ometto, Jau - SP, 17.212-592 Jaú, SP | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium |
3° | 65.707.353/0001-71CESAR RODRIGO PEROTO | Rua Quinze de Novembro, 550 - Vila Nova, Jau - SP, 17.202-020 Jaú, SP | H-4930-2/01 Logística e Transporte | Premium |
4° | 58.941.241/0001-15MARLENE PALEARI LIMA | Beco da Boa Vista, 60 - Vila Netinho Prado, Jau - SP, 17.207-500 Jaú, SP | N-8219-9/99 Serviços | Premium |
5° | 65.068.117/0001-52LAZARO DE JESUS RODRIGUES | Rua Santa Tereza, 240 - Distrito de Potunduva (Potunduva) Jau - SP, 17.220-112 Jaú, SP | S-9521-5/00 Serviços | Premium |
6° | 63.269.860/0001-45KAUAN LUIZ VIEIRA | Rua Sylvio Gutierrez, 21 - Residencial Cidade Alta, Jau - SP, 17.214-333 Jaú, SP | Q-8712-3/00 Saúde | Premium |
Classificamos as 10 Maiores Empresas Individuais em Jaú, SP por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 9.968 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente Individuais em Jaú, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.303.746/0001-45ANA JULIA ALVES FRATI | Rua Helena de Lourenco Buscariolo, 730 - Residencial Frei Galvao, Jau - SP, 17.214-220 Jaú, SP | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
67.302.189/0001-48GABRIEL FRAGNAN CARRARA | Rua Doutor Jose Augusto de Arruda Botelho, 250 - Jardim Maria Luiza Ii, Jau - SP, 17.203-030 Jaú, SP | N-8219-9/99 Serviços | Premium | |
67.292.860/0001-17CACILDA ALVES DOS SANTOS | Rua Mario Ivo de Oliveira, 270 - Jardim Orlando Chesini Ometto, Jau - SP, 17.212-621 Jaú, SP | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
67.295.836/0001-31ROSELI BRAZ DOS SANTOS MOREIRA | Rua Carmela Bernardi Toscano, 20 - Conjunto Residencial Bernardi, Jau - SP, 17.210-837 Jaú, SP | I-5612-1/00 Restaurantes | Premium | |
67.296.401/0001-01JENIFFER TAMIRES DE ARAUJO GABRIEL | Rua Vereador Oswaldo Merighi, 2 - Condominio Residencial Bela Vista, Jau - SP, 17.206-758 Jaú, SP | M-7319-0/02 Serviços | Premium | |
67.303.746/0001-45ANA JULIA ALVES FRATI | Rua Helena de Lourenco Buscariolo, 730 - Residencial Frei Galvao, Jau - SP, 17.214-220 Jaú, SP | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.303.746/0001-45ANA JULIA ALVES FRATIJaú, SP • Comércio Varejista
- 67.302.189/0001-48GABRIEL FRAGNAN CARRARAJaú, SP • Serviços
- 67.292.860/0001-17CACILDA ALVES DOS SANTOSJaú, SP • Restaurantes
- 67.295.836/0001-31ROSELI BRAZ DOS SANTOS MOREIRAJaú, SP • Restaurantes
- 67.296.401/0001-01JENIFFER TAMIRES DE ARAUJO GABRIELJaú, SP • Serviços
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas Individuais em Jaú, SP
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.358.471/0001-68CLAUDIA ELISA OSELIERO | Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, 2390 - Chacara Bela Vista, Jau - SP, 17.209-010 Jaú, SP | G-4763-6/02 Comércio Varejista | Premium | |
52.038.613/0001-11ANDERSON JOSE LORENTE BACILI | Rua Jose Furlaneto, 210 - Jardim Odete, Jau - SP, 17.204-530 Jaú, SP | C-1412-6/02 Indústrias da transformação | Premium | |
57.926.556/0001-20RAPHAEL MATOS ARAUJO COSTA | Alameda Doutor Julio Esperanca, 778 - Vila Santa Terezinha, Jau - SP, 17.211-000 Jaú, SP | I-5620-1/01 Restaurantes | Premium | |
58.102.303/0001-03DANIEL ROBSON GONCALVES | Rua Riachuelo, 276 - Centro, Jau - SP, 17.201-340 Jaú, SP | M-7420-0/01 Serviços | Premium | |
52.223.693/0001-85MP PSICOLOGIAMARIA LUCIA PARICE PIVA | Avenida Nene Galvao, 2320 - Jardim Alvorada, Jau - SP, 17.210-388 Jaú, SP | S-9609-2/99 Serviços | Premium | |
55.358.471/0001-68CLAUDIA ELISA OSELIERO | Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, 2390 - Chacara Bela Vista, Jau - SP, 17.209-010 Jaú, SP | G-4763-6/02 Comércio Varejista | Premium |
55.358.471/0001-68CLAUDIA ELISA OSELIEROJaú, SP • Comércio Varejista
52.038.613/0001-11ANDERSON JOSE LORENTE BACILIJaú, SP • Indústrias da transformação
57.926.556/0001-20RAPHAEL MATOS ARAUJO COSTAJaú, SP • Restaurantes
58.102.303/0001-03DANIEL ROBSON GONCALVESJaú, SP • Serviços
52.223.693/0001-85MP PSICOLOGIAJaú, SP • Serviços
Lista de Empresas Individuais em Jaú, SP recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Análise de Mercado das empresas Individuais em Jaú, SP
Visualize todas as 9.968 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Jaú, SP
Setores com o maior número de Empresas Individuais
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 5.887 |
| 1.957 |
| 1.505 |
| 1.270 |
| 1.211 |
| 982 |
| 934 |
| 929 |
| 449 |
| 165 |
Setores com o maior número de Empresas Individuais
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas Individuais existem em Jaú, SP?
Quais são as principais empresas Individuais em Jaú, SP?
Quais critérios usados para definir as principais empresas Individuais em Jaú, SP?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas Individuais em Jaú, SP?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas Individuais em Jaú, SP?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas Individuais em Jaú, SP?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas Individuais em Jaú, SP?
Como fazer prospecção ativa de empresas Individuais em Jaú, SP?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)