
3.760 Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão em Santa Catarina em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão em Santa Catarina com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As principais cidades com Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão em Santa Catarina, como Florianópolis (754) e Imbituba (239), oferecem oportunidades para prospecção com confiança.
Os principais CNAEs, como I-5510-8/01 (Hotéis) e I-5590-6/99 (Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente), e as maiores Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão em Santa Catarina de acordo com faturamento e porte são West Coral Hoteis e Resorts LTDA com sede em Florianópolis, SC, Costao do Santinho Turismo e Lazer S.A. com sede em Florianópolis, SC e Fns Hotel Fazenda SA com sede em Joinville, SC, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 73.416.117/0001-24WEST CORAL HOTEIS E RESORTS LTDA | Rua Felipe Schmidt, 1320 - Centro, Florianopolis - SC, 88.010-002 Florianópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
2° | 04.908.757/0001-39COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A. | Estrada Vereador Onildo Lemos, 2.505, Florianopolis - SC, 88.058-700 Florianópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
3° | 02.526.082/0001-38HOTEL FAZENDA DONA FRANCISCAFNS HOTEL FAZENDA SA | Rodovia Sc-418, 19600 - Dona Francisca, Joinville - SC, 89.239-400 Joinville, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
4° | 02.386.079/0001-66VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA. | Avenida Vereador Manoel Jose dos Santos, 1493 - Centro, Bombinhas - SC, 88.215-000 Bombinhas, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
5° | 83.215.038/0001-09HOTEL RENARHOTEL RENAR LTDA | Avenida Beira Lago, 150 - Jardim das Hortencias, Fraiburgo - SC, 89.581-004 Fraiburgo, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
6° | 73.416.117/0001-24WEST CORAL HOTEIS E RESORTS LTDA | Rua Felipe Schmidt, 1320 - Centro, Florianopolis - SC, 88.010-002 Florianópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 73.416.117/0001-24WEST CORAL HOTEIS E RESORTS LTDAFlorianópolis, SC • Hospedagem
04.908.757/0001-39COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A.Florianópolis, SC • Hospedagem
02.526.082/0001-38HOTEL FAZENDA DONA FRANCISCAJoinville, SC • Hospedagem
02.386.079/0001-66VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA.Bombinhas, SC • Hospedagem
83.215.038/0001-09HOTEL RENARFraiburgo, SC • Hospedagem
Classificamos as 10 Maiores Empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 3.760 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Hospedagem Abertas Recentemente em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.284.446/0001-66VILLA D'LURIVILLA D'LURI LTDA | Rua Eunice Rosa, 185 - Praia da Armacao do Itapocoroi, Penha - SC, 88.385-000 Penha, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.269.862/0001-95MSQ PRESTADORA DE SERVICOS, RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA | Rua Inacio Francisco de Souza, 1427 - Praia da Armacao do Itapocoroi, Penha - SC, 88.385-000 Penha, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.227.358/0001-22HOTEL FAZENDA TERRA DO CONTESTADO LTDA | Estrada Toldinho I, Irani - SC, 89.680-000 Irani, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.229.232/0001-97HOTEL LA ROZAROSA MARIA DOS SANTOS LTDA | Rua Inacio Francisco de Souza, 1595 - Praia da Armacao do Itapocoroi, Penha - SC, 88.385-000 Penha, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
67.283.504/0001-37RESIDENCIAL PROSPERITA LTDA | Rua Joe Collaco, 312 - Corrego Grande, Florianopolis - SC, 88.037-010 Florianópolis, SC | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
67.284.446/0001-66VILLA D'LURIVILLA D'LURI LTDA | Rua Eunice Rosa, 185 - Praia da Armacao do Itapocoroi, Penha - SC, 88.385-000 Penha, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 67.284.446/0001-66VILLA D'LURIPenha, SC • Hospedagem
67.269.862/0001-95MSQ PRESTADORA DE SERVICOS, RECRUTAMENTO E SELECAO LTDAPenha, SC • Hospedagem- 67.227.358/0001-22HOTEL FAZENDA TERRA DO CONTESTADO LTDAIrani, SC • Hospedagem
- 67.229.232/0001-97HOTEL LA ROZAPenha, SC • Hospedagem
- 67.283.504/0001-37RESIDENCIAL PROSPERITA LTDAFlorianópolis, SC • Hospedagem
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Hospedagem Recomendadas em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
78.020.765/0001-80VARANDAS DO MAR LTDA | Rodovia Duque de Caxias, Snr - do Ubatuba, Sao Francisco do Sul - SC, 89.240-000 São Francisco do Sul, SC | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
82.610.072/0001-15ANTHURIUM PARQUE HOTEL LTDA | Rua S o Jose, 226, Joinville - SC, 89.211-595 Joinville, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
83.610.733/0001-75HOTEL TIROLHOTEL TIROL LTDA | Rua Sao Vicente de Paulo, 111 - Centro, Treze Tilias - SC, 89.650-000 Treze Tílias, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
80.468.119/0001-22HOTEL MONTE LIBANOHOTEL MONTE LIBANO LTDA | Avenida Joao Pinho - Mar Grosso, Laguna - SC, 88.790-000 Laguna, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
80.690.399/0001-19OCIDENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE IMOVEIS LTDA | Rua Jose Daux - Canasvieiras, Florianopolis - SC, 88.054-250 Florianópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
78.020.765/0001-80VARANDAS DO MAR LTDA | Rodovia Duque de Caxias, Snr - do Ubatuba, Sao Francisco do Sul - SC, 89.240-000 São Francisco do Sul, SC | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium |
78.020.765/0001-80VARANDAS DO MAR LTDASão Francisco do Sul, SC • Hospedagem
82.610.072/0001-15ANTHURIUM PARQUE HOTEL LTDAJoinville, SC • Hospedagem
83.610.733/0001-75HOTEL TIROLTreze Tílias, SC • Hospedagem
80.468.119/0001-22HOTEL MONTE LIBANOLaguna, SC • Hospedagem
80.690.399/0001-19OCIDENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE IMOVEIS LTDAFlorianópolis, SC • Hospedagem
Lista de Empresas de Hospedagem com Faturamento até 1 Bilhão em Santa Catarina recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Hospedagem em Crescimento em Santa Catarina
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
35.796.434/0001-24HOTEL E RESTAURANTE DO TINHOROSELI MARIA SALVADOR LTDA | Rua 7 de Setembro, 1597, Lacerdopolis - SC, 89.660-000 Lacerdópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
13.919.028/0001-79HOTEL E RESTAURANTE DO TINHOHAMILTON ANTONIO DEBARBA | Rua 7 de Setembro, 1597 - Centro, Lacerdopolis - SC, 89.660-000 Lacerdópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
48.744.895/0001-03VILA VICENCA NATURAL REFUGEVILA VICENCA HOSPEDARIA LTDA | Estrada Geral Vila Rosa, Praia Grande - SC, 88.990-000 Praia Grande, SC | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
44.734.785/0001-00REFUGIO CONEXAOREFUGIO CONEXAO POUSADA LTDA | Estrada Geral, Praia Grande - SC, 88.990-000 Praia Grande, SC | I-5590-6/99 Hospedagem | Premium | |
26.637.059/0001-89POUSADA TERRA DO GELOPOUSADA HOTEL BOUTIQUE TERRA DO GELO LTDA | Rodovia SC 390, 1967, Bom Jardim da Serra - SC, 88.640-000 Bom Jardim da Serra, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium | |
35.796.434/0001-24HOTEL E RESTAURANTE DO TINHOROSELI MARIA SALVADOR LTDA | Rua 7 de Setembro, 1597, Lacerdopolis - SC, 89.660-000 Lacerdópolis, SC | I-5510-8/01 Hospedagem | Premium |
- 35.796.434/0001-24HOTEL E RESTAURANTE DO TINHOLacerdópolis, SC • Hospedagem
- 13.919.028/0001-79HOTEL E RESTAURANTE DO TINHOLacerdópolis, SC • Hospedagem
48.744.895/0001-03VILA VICENCA NATURAL REFUGEPraia Grande, SC • Hospedagem- 44.734.785/0001-00REFUGIO CONEXAOPraia Grande, SC • Hospedagem
- 26.637.059/0001-89POUSADA TERRA DO GELOBom Jardim da Serra, SC • Hospedagem
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina
Visualize todas as 3.760 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Santa Catarina
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem de Santa Catarina
Classificação Nacional de Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|
I-5510-8/01Hotéis | 2.423 |
I-5590-6/99Outros Alojamentos não Especificados Anteriormente | 794 |
I-5510-8/03Motéis | 200 |
I-5590-6/03Pensões(Alojamento) | 110 |
I-5510-8/02Apart-Hotéis | 89 |
I-5590-6/02Campings | 78 |
I-5590-6/01Albergues, Exceto Assistenciais | 66 |
CNAEs com o maior número de empresas de hospedagem de Santa Catarina
Lista de principais portes
- Empresas de Hospedagem com até 5000 funcionários em Santa Catarina6.963 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 500 funcionários em Santa Catarina6.962 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 1000 funcionários em Santa Catarina6.962 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 200 funcionários em Santa Catarina6.960 empresas
- Empresas de Hospedagem com até 100 funcionários em Santa Catarina6.949 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão existem em Santa Catarina?
Quais são as principais empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Quais critérios usados para definir as principais empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Quais são as cidades com maior número de empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Como fazer prospecção ativa de empresas de Hospedagem com faturamento até 1 bilhão em Santa Catarina?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)