
852 Micro Empresas em Esperantina, PI em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas em Esperantina, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas em Esperantina, PI de acordo com faturamento e porte são F V Castelo Branco com sede em Esperantina, PI, E Machado de Oliveira com sede em Esperantina, PI e M dos Santos Porto Silva com sede em Esperantina, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas em Esperantina, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 66.629.819/0001-20REI DO PAOF V CASTELO BRANCO | Avenida Ministro Petronio Portela, 1638 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
2° | 55.493.667/0001-65GLAMOURE MACHADO DE OLIVEIRA | Avenida Ministro Petronio Portela, 1415, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4789-0/01 Comércio Varejista | Premium |
3° | 53.485.372/0001-11FARMACIA DO POVAOM DOS SANTOS PORTO SILVA | Rua Francisco Fortes, 341, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium |
4° | 57.792.498/0001-90CANTINHO VERDECANTINHO VERDE LTDA | Rua Patriotino Lages Rebelo, 1067 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium |
5° | 58.034.680/0001-44CASA DO CELULAR DE ESPERANTINACDC ESPERANTINA LTDA | Rua Cel Jose Fortes, 1197 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 66.629.819/0001-20REI DO PAOF V CASTELO BRANCO | Avenida Ministro Petronio Portela, 1638 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium |
- 66.629.819/0001-20REI DO PAOEsperantina, PI • Comércio Varejista
- 55.493.667/0001-65GLAMOUREsperantina, PI • Comércio Varejista
- 53.485.372/0001-11FARMACIA DO POVAOEsperantina, PI • Comércio Varejista
- 57.792.498/0001-90CANTINHO VERDEEsperantina, PI • Comércio Varejista
- 58.034.680/0001-44CASA DO CELULAR DE ESPERANTINAEsperantina, PI • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas em Esperantina, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 852 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Esperantina, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.033.642/0001-68FENIX ESP TRANSPORTADORATRANSPORTE E CARGA LTDA | Rua Raimundo Romao da Silva, 239, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | H-4930-2/03 Logística e Transporte | Premium | |
67.051.902/0001-28L G SUCATANILSON LUIS AGUIAR NUNES | Rua Lourival Nogueira de Aguiar, 577, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4687-7/02 Comércio Atacadista | Premium | |
66.871.646/0001-52METALURGICA BOA ESPERANCAMETALURGICA BOA ESPERANCA LTDA | Rua Professor João Paulo, 432, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | C-2542-0/00 Indústrias da transformação | Premium | |
66.819.058/0001-70BIANCA H C MARQUES | Rua Coronel Patriotino Lages, 1026 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
66.802.203/0001-00FCV ATIVIDADE MEDICA LTDA | Rua Raimundo Romao da Silva, 519, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
67.033.642/0001-68FENIX ESP TRANSPORTADORATRANSPORTE E CARGA LTDA | Rua Raimundo Romao da Silva, 239, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | H-4930-2/03 Logística e Transporte | Premium |
- 67.033.642/0001-68FENIX ESP TRANSPORTADORAEsperantina, PI • Logística e Transporte
- 67.051.902/0001-28L G SUCATAEsperantina, PI • Comércio Atacadista
- 66.871.646/0001-52METALURGICA BOA ESPERANCAEsperantina, PI • Indústrias da transformação
- 66.819.058/0001-70BIANCA H C MARQUESEsperantina, PI • Saúde
- 66.802.203/0001-00FCV ATIVIDADE MEDICA LTDAEsperantina, PI • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Esperantina, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
38.209.873/0001-81CTE - CLUBE DE TIRO DE ESPERANTINALEONARDO DE CARVALHO CASTRO | Rua Rua Landri Sales, 531 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | R-9312-3/00 Esporte e Recreação | Premium | |
22.199.935/0001-81ELENILTON REFRIGERACAOELENILTON SILVA DO NASCIMENTO FILHO LTDA | Rua Coronel Patriotino Lages, 818 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | F-4322-3/02 Construção | Premium | |
24.642.501/0001-30ALPHA CONTABILIDADE & TREINAMENTOSCARLOS SILVA NASCIMENTO | Avenida Ministro Petronio Portela, 2294, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
42.542.950/0001-98FLORA PURA MAISFLORA DOS COCAIS LTDA | Rua Cel.jose Fortes, 526 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | G-4772-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
17.355.908/0001-10PIZZARIA PORTALELIANE FERREIRA DE SOUZA | Terminal Rodoviario Box, 1 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
38.209.873/0001-81CTE - CLUBE DE TIRO DE ESPERANTINALEONARDO DE CARVALHO CASTRO | Rua Rua Landri Sales, 531 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | R-9312-3/00 Esporte e Recreação | Premium |
38.209.873/0001-81CTE - CLUBE DE TIRO DE ESPERANTINAEsperantina, PI • Esporte e Recreação
22.199.935/0001-81ELENILTON REFRIGERACAOEsperantina, PI • Construção
24.642.501/0001-30ALPHA CONTABILIDADE & TREINAMENTOSEsperantina, PI • Contabilidade
42.542.950/0001-98FLORA PURA MAISEsperantina, PI • Comércio Varejista
17.355.908/0001-10PIZZARIA PORTALEsperantina, PI • Restaurantes
Lista de Micro Empresas em Esperantina, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Esperantina, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.743.286/0001-40EMANNUELA VERAS ODONTOLOGIA E ESTETICAE V MAGALHAES SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA | Rua Cel Silvestre Lopes, 1127 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
10.547.485/0001-91CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. ONOFRECONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. ONOFRE - SOCIEDADE SIMPLES | Rua Rua Marechal Deodoro, 172 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
23.871.808/0001-40LUMIA CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDELUMIA CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE LTDA | Rua Cel Jose Fortes, 1408 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
44.242.197/0001-40CLINICA WELLIDA MARIAWELLIDA MARIA ALVES FORTES | Rua Coronel Jose Fortes, 895 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
60.016.555/0001-53CLINICA DE ODONTOLOGIA LUELY BIANCAL B MOREIRA FREITAS | Rua Joaquim Teles de Menezes, 127, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
65.743.286/0001-40EMANNUELA VERAS ODONTOLOGIA E ESTETICAE V MAGALHAES SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA | Rua Cel Silvestre Lopes, 1127 - Centro, Esperantina - PI, 64.180-000 Esperantina, PI | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
- 65.743.286/0001-40EMANNUELA VERAS ODONTOLOGIA E ESTETICAEsperantina, PI • Saúde
- 10.547.485/0001-91CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. ONOFREEsperantina, PI • Saúde
- 23.871.808/0001-40LUMIA CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDEEsperantina, PI • Saúde
- 44.242.197/0001-40CLINICA WELLIDA MARIAEsperantina, PI • Saúde
- 60.016.555/0001-53CLINICA DE ODONTOLOGIA LUELY BIANCAEsperantina, PI • Saúde
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas em Esperantina, PI
Visualize todas as 852 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Esperantina, PI
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 420 |
| 241 |
| 192 |
| 82 |
| 53 |
| 53 |
| 52 |
| 35 |
| 32 |
| 24 |
Setores com o maior número de Micro Empresas
Lista de principais portes
- Empresas com até 200 funcionários em Esperantina, PI2.008 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Esperantina, PI2.008 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Esperantina, PI2.008 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Esperantina, PI2.008 empresas
- Empresas com até 100 funcionários em Esperantina, PI2.006 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas existem em Esperantina, PI?
Quais são as principais Micro empresas em Esperantina, PI?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas em Esperantina, PI?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas em Esperantina, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas em Esperantina, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas em Esperantina, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas em Esperantina, PI?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas em Esperantina, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)