
86 Micro Empresas em Brasileira, PI em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas em Brasileira, PI com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas em Brasileira, PI de acordo com faturamento e porte são Sirqueira Gas LTDA com sede em Brasileira, PI, Inacio Alves Neto com sede em Brasileira, PI e Central Comercio de Mercadorias em Geral LTDA com sede em Brasileira, PI, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas em Brasileira, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 30.355.582/0001-90SIRQUEIRA GASSIRQUEIRA GAS LTDA | Rua Raimundo Coroata, 259 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 37.046.991/0001-53INACIO ALVES NETO | 1a Paralela Rua Gil Meneses, 324 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4541-2/06 Comércio Varejista | Premium |
3° | 07.971.762/0001-84CENTRAL COMERCIOCENTRAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | Rua Gil Meneses, 188 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 55.951.703/0001-97EDSON CONSTUCOESFILIPE LIMA GOMES LTDA | Rua Rua Gil Meneses, 984 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
5° | 40.553.798/0001-13MULTI ART COMUNICACAO VISUALALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO | Rua Antonio Cunha, 618 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | C-1813-0/01 Indústrias da transformação | Premium |
6° | 30.355.582/0001-90SIRQUEIRA GASSIRQUEIRA GAS LTDA | Rua Raimundo Coroata, 259 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4784-9/00 Comércio Varejista | Premium |
- 30.355.582/0001-90SIRQUEIRA GASBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 37.046.991/0001-53INACIO ALVES NETOBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 07.971.762/0001-84CENTRAL COMERCIOBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 55.951.703/0001-97EDSON CONSTUCOESBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 40.553.798/0001-13MULTI ART COMUNICACAO VISUALBrasileira, PI • Indústrias da transformação
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas em Brasileira, PI por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 86 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Brasileira, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.244.556/0001-02MENESES SERVICOSV DE A MENESES | Rua Antonio Mendes da Costa, 808 - Frecheiras, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | P-8599-6/04 Serviços | Premium | |
67.230.167/0001-10ANGELA SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRASANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | Rua Sete Cidades, 314 - Estacao, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | K-6619-3/02 Bancário | Premium | |
65.086.612/0001-94DROGARIA VIDA FARMAA M DA PACIENCIA FILHO | Rua Pedro Nelson de Meneses, 795 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
64.660.177/0001-05CONSTRUTORA AVANCEAVANCE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | Rua Projetada 20, 40 - Fonte das Palmeiras, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | F-4120-4/00 Construção | Premium | |
64.379.521/0001-84ERALDO REPRESENTACOESERALDO REPRESENTACOES LIMITADA | Rua Antonio Mendes da Costa, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4619-2/00 Comércio Atacadista | Premium | |
67.244.556/0001-02MENESES SERVICOSV DE A MENESES | Rua Antonio Mendes da Costa, 808 - Frecheiras, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | P-8599-6/04 Serviços | Premium |
- 67.244.556/0001-02MENESES SERVICOSBrasileira, PI • Serviços
- 67.230.167/0001-10ANGELA SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRASBrasileira, PI • Bancário
- 65.086.612/0001-94DROGARIA VIDA FARMABrasileira, PI • Comércio Varejista
- 64.660.177/0001-05CONSTRUTORA AVANCEBrasileira, PI • Construção
- 64.379.521/0001-84ERALDO REPRESENTACOESBrasileira, PI • Comércio Atacadista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Brasileira, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
02.736.963/0001-83CENTRAL DO CONSTRUTORA. M. DE MENESES | Rua Almiro Mendes da Costa, 12 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
63.593.880/0001-77MAURICIO CARVALHO ARAUJO LTDA | Rua Ducilia Maria Meneses da Silva, 212 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
46.436.725/0001-28SUSTENTARESUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Rua Estevam Teixeira, 80 - Fonte das Palmeiras, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | M-7112-0/00 Serviços | Premium | |
48.605.172/0001-15AMA SOLAR E CONSTRUTORAAMADOS DE SOUSA COSTA LTDA | Rua Antonio Bento, 15, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | F-4321-5/00 Construção | Premium | |
38.059.936/0001-60AMAFARMA - DROGARIA E SERVICOS VETERINARIOS.VICTOR AMADO DE SOUSA COSTA | Rua Antonio Bento, 19 - Estacao, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
02.736.963/0001-83CENTRAL DO CONSTRUTORA. M. DE MENESES | Rua Almiro Mendes da Costa, 12 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
02.736.963/0001-83CENTRAL DO CONSTRUTORBrasileira, PI • Comércio Varejista- 63.593.880/0001-77MAURICIO CARVALHO ARAUJO LTDABrasileira, PI • Saúde
- 46.436.725/0001-28SUSTENTAREBrasileira, PI • Serviços
- 48.605.172/0001-15AMA SOLAR E CONSTRUTORABrasileira, PI • Construção
- 38.059.936/0001-60AMAFARMA - DROGARIA E SERVICOS VETERINARIOS.Brasileira, PI • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas em Brasileira, PI recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Brasileira, PI
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
07.971.762/0001-84CENTRAL COMERCIOCENTRAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | Rua Gil Meneses, 188 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
06.635.155/0001-80CASA SAO JOSEJOSE MENESES DA COSTA MERCEARIA LTDA | Avenida Candido Mendes, 792 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
21.277.598/0001-30SUPERMERCADO CARVALHOEDILSON PINHO DE CARVALHO | Rua Pedro Nelson de Meneses, 586 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
13.171.142/0001-63BRANDAO VARIEDADESV. DE MELO BRANDAO | Avenida Joao Siqueira, 1098 - Estacao, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
06.596.563/0001-70RAMIRO JOSE DE MELO | Praca Valdemar Pereira de Araujo, 97 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
07.971.762/0001-84CENTRAL COMERCIOCENTRAL COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | Rua Gil Meneses, 188 - Centro, Brasileira - PI, 64.265-000 Brasileira, PI | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 07.971.762/0001-84CENTRAL COMERCIOBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 06.635.155/0001-80CASA SAO JOSEBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 21.277.598/0001-30SUPERMERCADO CARVALHOBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 13.171.142/0001-63BRANDAO VARIEDADESBrasileira, PI • Comércio Varejista
- 06.596.563/0001-70RAMIRO JOSE DE MELOBrasileira, PI • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas em Brasileira, PI
Visualize todas as 86 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Brasileira, PI
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 36 |
| 26 |
| 20 |
| 11 |
| 8 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
Setores com o maior número de Micro Empresas
Lista de principais portes
- Empresas com até 100 funcionários em Brasileira, PI301 empresas
- Empresas com até 200 funcionários em Brasileira, PI301 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Brasileira, PI301 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Brasileira, PI301 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Brasileira, PI301 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas existem em Brasileira, PI?
Quais são as principais Micro empresas em Brasileira, PI?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas em Brasileira, PI?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas em Brasileira, PI?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas em Brasileira, PI?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas em Brasileira, PI?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas em Brasileira, PI?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas em Brasileira, PI?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)