
51 Micro Empresas de Comércio Varejista em Juru, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Comércio Varejista em Juru, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Juru, PB de acordo com faturamento e porte são RR Centro Automotivo LTDA com sede em Juru, PB, Renato Eneas de Souza com sede em Juru, PB e Miguel Julinio Alves Comercio de Produtos Alimenticios com sede em Juru, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Juru, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 38.130.045/0001-53RR CENTRO AUTOMOTIVORR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Rua Jose Alves Barbosa - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium |
2° | 09.576.002/0001-06RENATO ENEAS DE SOUZA | Avenida Dalmo Teixeira, 496 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 03.065.590/0001-29MIGUEL JULINIO ALVES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Rua Tertuliana Alves, 79 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 11.868.248/0001-95RICARDO ELETROMOVEISRICARDO ELETROMOVEIS LTDA | Rua Manoel Carneiro da Silva, 221 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4754-7/01 Comércio Varejista | Premium |
5° | 13.078.264/0001-00R.M GERALDORODNEY MUNIZ DA SILVA | Rua Manoel Carneiro da Silva, 205 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 38.130.045/0001-53RR CENTRO AUTOMOTIVORR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Rua Jose Alves Barbosa - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium |
- 38.130.045/0001-53RR CENTRO AUTOMOTIVOJuru, PB • Comércio Varejista
- 09.576.002/0001-06RENATO ENEAS DE SOUZAJuru, PB • Comércio Varejista
- 03.065.590/0001-29MIGUEL JULINIO ALVES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOSJuru, PB • Comércio Varejista
- 11.868.248/0001-95RICARDO ELETROMOVEISJuru, PB • Comércio Varejista
- 13.078.264/0001-00R.M GERALDOJuru, PB • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Comércio Varejista em Juru, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 51 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Comércio Varejista Abertas Recentemente na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.452.851/0001-58INOVAFARMAINOVAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Rua José de Sousa, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
63.271.103/0001-06RENNAJOSE HUMBERTO MARCELINO LIMA | Rua Tertuliano Alves, 44 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4789-0/01 Comércio Varejista | Premium | |
59.857.082/0001-38AGROCENTER SAO JOAOAGROCENTER SAO JOAO LTDA | Rua Aristides Monteiro, 121 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
58.653.428/0001-13EURIDES BEZERRA DE LIMA LTDA | Rua José Alves Barbosa, 284 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4530-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
54.651.560/0001-35AVISTAO RAMOSERICA MARIANO DE CARVALHO | Rua Maria da Roca Grande, 133 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
64.452.851/0001-58INOVAFARMAINOVAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Rua José de Sousa, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium |
- 64.452.851/0001-58INOVAFARMAJuru, PB • Comércio Varejista
- 63.271.103/0001-06RENNAJuru, PB • Comércio Varejista
- 59.857.082/0001-38AGROCENTER SAO JOAOJuru, PB • Comércio Varejista
- 58.653.428/0001-13EURIDES BEZERRA DE LIMA LTDAJuru, PB • Comércio Varejista
- 54.651.560/0001-35AVISTAO RAMOSJuru, PB • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Comércio Varejista Recomendadas na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
23.012.740/0001-43MULTICOISASDHIEGO PIRES DE ALMEIDA | Avenida Cap Dalmo Teixeira, 486 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium | |
09.063.793/0001-62FARMACIA LIMAMANOEL SIMOA DE LIMA | Avenida Capitao Dalmo Teixeira, 435 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
24.444.301/0001-72FILIPE FARMAMATOS E LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Rua Manoel Carneiro da Silva, 195 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
38.130.045/0001-53RR CENTRO AUTOMOTIVORR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Rua Jose Alves Barbosa - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4530-7/03 Comércio Varejista | Premium | |
09.576.002/0001-06RENATO ENEAS DE SOUZA | Avenida Dalmo Teixeira, 496 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
23.012.740/0001-43MULTICOISASDHIEGO PIRES DE ALMEIDA | Avenida Cap Dalmo Teixeira, 486 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4713-0/02 Comércio Varejista | Premium |
23.012.740/0001-43MULTICOISASJuru, PB • Comércio Varejista
09.063.793/0001-62FARMACIA LIMAJuru, PB • Comércio Varejista
24.444.301/0001-72FILIPE FARMAJuru, PB • Comércio Varejista- 38.130.045/0001-53RR CENTRO AUTOMOTIVOJuru, PB • Comércio Varejista
- 09.576.002/0001-06RENATO ENEAS DE SOUZAJuru, PB • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Comércio Varejista em Juru, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Comércio Varejista em Crescimento na Paraíba
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
22.220.699/0001-38CONSTRUMIXDENISE FELIX BARBOSA | Rua Manoel Carneiro da Silva, 146 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
51.439.238/0001-59HELOISA ELAYNE DA SILVA | 10a Avenida Dalmo Teixeira, 165 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
35.768.604/0001-67CASA DA CONSTRUCAO SANTOSSANDRO ENEAS DE SOUZA | Rua Jose de Souza, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
36.427.158/0001-90ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIAALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Praca Cel Manoel Florentino de Medeiros, 352 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
09.254.347/0001-35JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | Rua Manoel Carneiro da Silva, 85 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
22.220.699/0001-38CONSTRUMIXDENISE FELIX BARBOSA | Rua Manoel Carneiro da Silva, 146 - Centro, Juru - PB, 58.750-000 Juru, PB | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
- 22.220.699/0001-38CONSTRUMIXJuru, PB • Comércio Varejista
- 51.439.238/0001-59HELOISA ELAYNE DA SILVAJuru, PB • Comércio Varejista
- 35.768.604/0001-67CASA DA CONSTRUCAO SANTOSJuru, PB • Comércio Varejista
- 36.427.158/0001-90ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIAJuru, PB • Comércio Varejista
- 09.254.347/0001-35JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENSJuru, PB • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 51 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Comércio Varejista com até 50 funcionários em Juru, PB183 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 100 funcionários em Juru, PB183 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 200 funcionários em Juru, PB183 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 500 funcionários em Juru, PB183 empresas
- Empresas de Comércio Varejista com até 1000 funcionários em Juru, PB183 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Comércio Varejista existem em Juru, PB?
Quais são as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Juru, PB?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Comércio Varejista em Juru, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Comércio Varejista em Juru, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Comércio Varejista em Juru, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Comércio Varejista em Juru, PB?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Comércio Varejista em Juru, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)