
247 Micro Empresas em Jacaraú, PB em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas em Jacaraú, PB com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas em Jacaraú, PB de acordo com faturamento e porte são Eliane Henrique da Silva com sede em Jacaraú, PB, Severina Maria da Silva Mercearia com sede em Jacaraú, PB e Adjerson da Silva Luiz com sede em Jacaraú, PB, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas em Jacaraú, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 10.657.262/0001-87MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDAELIANE HENRIQUE DA SILVA | Rua Joao Batista de Carvalho, 307, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 13.757.783/0001-02SEVERINA MARIA DA SILVA MERCEARIA | Sitio Varzea Comprida do Timbo, 62, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 26.180.770/0001-57APAFER SOLUCOES EM FIXACAOADJERSON DA SILVA LUIZ | Rua Presidente Getulio Vargas, 111 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4744-0/01 Comércio Varejista | Premium |
4° | 05.853.325/0001-30FARMACIA NOSSA SENHORA DA FATIMADROGARIA FIRMO E FIRMO LTDA | Rua Presidente Joao Pessoa, 196 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium |
5° | 11.391.001/0001-20MERCADINHO SANTA RITACITANIA CORDEIRO DA NOBREGA | Rua Vidal de Negreiros, 80 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
6° | 10.657.262/0001-87MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDAELIANE HENRIQUE DA SILVA | Rua Joao Batista de Carvalho, 307, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 10.657.262/0001-87MERCADINHO NOSSA SENHORA APARECIDAJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 13.757.783/0001-02SEVERINA MARIA DA SILVA MERCEARIAJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 26.180.770/0001-57APAFER SOLUCOES EM FIXACAOJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 05.853.325/0001-30FARMACIA NOSSA SENHORA DA FATIMAJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 11.391.001/0001-20MERCADINHO SANTA RITAJacaraú, PB • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas em Jacaraú, PB por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 247 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Jacaraú, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
66.913.289/0001-48CARNE & CIA JACARAU PBR A PESSOA LTDA | Rua Presidente do Joao Pessoa, 18 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
66.852.205/0001-03TAVARES AGROTECTAVARES AGROTEC LTDA | Rua Polibio Pereira, 220 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | M-7490-1/03 Serviços | Premium | |
66.196.743/0001-97L.J. COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Travessa Clésio Paulino da Silva, 15 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | M-7490-1/01 Serviços | Premium | |
65.716.817/0001-06TRANSPORTADORA ALVESI A S TRANSPORTADORA LTDA | Rua Presidente João Pessoa, 1480 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | H-4930-2/02 Logística e Transporte | Premium | |
65.106.328/0001-32J A P DOS SANTOS DEPOSITO COMERCIAL DO ZEJ A P DOS SANTOS BEBIDAS | Rua 7 de Setembro, 325 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.913.289/0001-48CARNE & CIA JACARAU PBR A PESSOA LTDA | Rua Presidente do Joao Pessoa, 18 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
- 66.913.289/0001-48CARNE & CIA JACARAU PBJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 66.852.205/0001-03TAVARES AGROTECJacaraú, PB • Serviços
- 66.196.743/0001-97L.J. COMUNICACAO E EVENTOS LTDAJacaraú, PB • Serviços
- 65.716.817/0001-06TRANSPORTADORA ALVESJacaraú, PB • Logística e Transporte
- 65.106.328/0001-32J A P DOS SANTOS DEPOSITO COMERCIAL DO ZEJacaraú, PB • Comércio Varejista
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Jacaraú, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
21.073.286/0001-05COLEGIO CHAPEUZINHO VERMELHOMARIA DA LUZ ALVES DE FARIAS | Rua Presidente Joao Pessoa, 400 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | P-8513-9/00 Serviços | Premium | |
37.292.268/0001-54DONNAFIT FITWEARDONNAFIT ATACADO - MODA FITNESS LTDA | Rua Presidente Joao Pessoa, 157 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
57.460.015/0001-50ESCOLA DE ESPORTES CRAQUES DO FUTUROESCOLA DE ESPORTES CRAQUES DO FUTURO LTDA | Rua Ivanildo Leandro de Oliveira - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | P-8591-1/00 Serviços | Premium | |
40.959.124/0001-13TECIDOS BELAS ARTES LTDA | Rua Presidente Joao Pessoa, 219 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4781-4/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.196.743/0001-97L.J. COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | Travessa Clésio Paulino da Silva, 15 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | M-7490-1/01 Serviços | Premium | |
21.073.286/0001-05COLEGIO CHAPEUZINHO VERMELHOMARIA DA LUZ ALVES DE FARIAS | Rua Presidente Joao Pessoa, 400 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
21.073.286/0001-05COLEGIO CHAPEUZINHO VERMELHOJacaraú, PB • Serviços
37.292.268/0001-54DONNAFIT FITWEARJacaraú, PB • Comércio Varejista
57.460.015/0001-50ESCOLA DE ESPORTES CRAQUES DO FUTUROJacaraú, PB • Serviços
40.959.124/0001-13TECIDOS BELAS ARTES LTDAJacaraú, PB • Comércio Varejista- 66.196.743/0001-97L.J. COMUNICACAO E EVENTOS LTDAJacaraú, PB • Serviços
Lista de Micro Empresas em Jacaraú, PB recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Jacaraú, PB
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
08.939.832/0001-80MEL DE ABELHAS PEROLATATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Fazenda Botija, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | A-0159-8/01 Agricultura | Premium | |
13.049.563/0001-16PANIFICADORA MANAJOSE HAILSON DA SILVA | Rua Luiz Aureliano Pessoa, 115, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
28.790.460/0001-80BRENDO SALUSTIANO DA CONCEICAO SILVA | Rua Tenente Coronel Manoel Leoncio da Silva, 76, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
60.520.196/0001-77J B SOARES PANIFICACAO | Rua Interventor Joao Soares de Farias, 305 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
09.015.606/0001-75PANIFICADORA LISBOAMARIA ALZIRA SILVA DE OLIVEIRA | Rua Presidente Joao Pessoa, 639 - Centro, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | G-4721-1/02 Comércio Varejista | Premium | |
08.939.832/0001-80MEL DE ABELHAS PEROLATATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Fazenda Botija, Jacarau - PB, 58.278-000 Jacaraú, PB | A-0159-8/01 Agricultura | Premium |
- 08.939.832/0001-80MEL DE ABELHAS PEROLAJacaraú, PB • Agricultura
- 13.049.563/0001-16PANIFICADORA MANAJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 28.790.460/0001-80BRENDO SALUSTIANO DA CONCEICAO SILVAJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 60.520.196/0001-77J B SOARES PANIFICACAOJacaraú, PB • Comércio Varejista
- 09.015.606/0001-75PANIFICADORA LISBOAJacaraú, PB • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas em Jacaraú, PB
Visualize todas as 247 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Jacaraú, PB
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 122 |
| 72 |
| 58 |
| 19 |
| 18 |
| 14 |
| 11 |
| 9 |
| 8 |
| 6 |
Setores com o maior número de Micro Empresas
Lista de principais portes
- Empresas com até 200 funcionários em Jacaraú, PB765 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Jacaraú, PB765 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Jacaraú, PB765 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Jacaraú, PB765 empresas
- Empresas com até 100 funcionários em Jacaraú, PB764 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas existem em Jacaraú, PB?
Quais são as principais Micro empresas em Jacaraú, PB?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas em Jacaraú, PB?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas em Jacaraú, PB?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas em Jacaraú, PB?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas em Jacaraú, PB?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas em Jacaraú, PB?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas em Jacaraú, PB?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)