
166 Micro Empresas de Alimentos em Anapu, PA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em Anapu, PA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em Anapu, PA de acordo com faturamento e porte são Prime Beer Comercio LTDA com sede em Anapu, PA, Erika Jordana de Morais Souza com sede em Anapu, PA e R C Silva Emporio das Bebidas com sede em Anapu, PA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Anapu, PA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 57.722.646/0001-08PRIME BEERPRIME BEER COMERCIO LTDA | Rua Santa Rosa, 34, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 51.094.418/0001-46ERIKA JORDANA DE MORAIS SOUZA | Avenida 2002, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
3° | 49.513.068/0001-63EMPORIO DAS BEBIDASR C SILVA EMPORIO DAS BEBIDAS | Travessa Quatro, 43, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
4° | 46.962.492/0001-05ARINALDO ALVES TEXEIRA | Rua Sao Francisco, 10 B - Centro, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 50.546.495/0001-27IMPERIO DOS PAESPANIFICADORA E CONFEITARIA IMPERIO DOS PAES LTDA | Avenida Nossa Senhora Aparecida, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | C-1091-1/02 Indústrias da transformação | Premium |
6° | 57.722.646/0001-08PRIME BEERPRIME BEER COMERCIO LTDA | Rua Santa Rosa, 34, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 57.722.646/0001-08PRIME BEERAnapu, PA • Comércio Varejista
- 51.094.418/0001-46ERIKA JORDANA DE MORAIS SOUZAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 49.513.068/0001-63EMPORIO DAS BEBIDASAnapu, PA • Comércio Varejista
- 46.962.492/0001-05ARINALDO ALVES TEXEIRAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 50.546.495/0001-27IMPERIO DOS PAESAnapu, PA • Indústrias da transformação
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Anapu, PA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 166 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.267.694/0001-07MUNDO GELADO DISTRIBUIDORAL L R DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Avenida Bandeirantes, 81, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
66.137.824/0001-16CASA DE CARNE DO RODRIGOELIDEANGELA FERREIRA DA CUNHA COMERCIO | Travessa 06, 27, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.761.209/0001-13BOTTAZZI SUPERMERCADOBOTTAZZI SUPERMERCADO LTDA | Rua Ipe Amarelo, 11, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.782.159/0001-50SUPERMERCADO OLIVEIRAD.R DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA | Rua Acesso 04 Lote 09, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.721.684/0001-66DAFNE VITORIA RESTAURANTEL. PEREIRA DA ROCHA RESTAURANTE | Avenida Getulio Vargas, 155 - Centro, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | I-5611-2/01 Restaurantes | Premium | |
67.267.694/0001-07MUNDO GELADO DISTRIBUIDORAL L R DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Avenida Bandeirantes, 81, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium |
- 67.267.694/0001-07MUNDO GELADO DISTRIBUIDORAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 66.137.824/0001-16CASA DE CARNE DO RODRIGOAnapu, PA • Comércio Varejista
- 65.761.209/0001-13BOTTAZZI SUPERMERCADOAnapu, PA • Comércio Varejista
- 65.782.159/0001-50SUPERMERCADO OLIVEIRAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 65.721.684/0001-66DAFNE VITORIA RESTAURANTEAnapu, PA • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
36.108.657/0001-14LOJA CARNEIRAOCARNEIRAO LTDA | Avenida Nossa Senhora Aparecida, 75, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4713-0/04 Comércio Varejista | Premium | |
36.812.374/0001-59MATEUS FILIPE VIEIRA ARCANJO | Avenida Nossa Senhora Aparecida, 120, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4729-6/99 Comércio Varejista | Premium | |
57.722.646/0001-08PRIME BEERPRIME BEER COMERCIO LTDA | Rua Santa Rosa, 34, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4723-7/00 Comércio Varejista | Premium | |
54.488.178/0001-52THAIS GOMES DA SILVA | Rua Goias Esquina com Rua Sao Jose, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
51.094.418/0001-46ERIKA JORDANA DE MORAIS SOUZA | Avenida 2002, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium | |
36.108.657/0001-14LOJA CARNEIRAOCARNEIRAO LTDA | Avenida Nossa Senhora Aparecida, 75, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4713-0/04 Comércio Varejista | Premium |
36.108.657/0001-14LOJA CARNEIRAOAnapu, PA • Comércio Varejista
36.812.374/0001-59MATEUS FILIPE VIEIRA ARCANJOAnapu, PA • Comércio Varejista- 57.722.646/0001-08PRIME BEERAnapu, PA • Comércio Varejista
- 54.488.178/0001-52THAIS GOMES DA SILVAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 51.094.418/0001-46ERIKA JORDANA DE MORAIS SOUZAAnapu, PA • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas de Alimentos em Anapu, PA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento no Pará
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
54.488.178/0001-52THAIS GOMES DA SILVA | Rua Goias Esquina com Rua Sao Jose, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
46.962.492/0001-05ARINALDO ALVES TEXEIRA | Rua Sao Francisco, 10 B - Centro, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
04.296.899/0001-92SOVERLANCHES SHANGAICLAUDIR F. DE SOUZA - LANCHONETE | Rua Santa Luzia, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | I-5611-2/03 Restaurantes | Premium | |
24.899.693/0001-64MERCADINHO SARAIVAC NERES DE SA COMERCIO | Rua Sao Francisco, 51, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
40.417.591/0001-11SUPERMERCADO RIBEIRAOMASOL SUPERMERCADOS LTDA | Avenida Nossa Senhora Aparecida, 80, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
54.488.178/0001-52THAIS GOMES DA SILVA | Rua Goias Esquina com Rua Sao Jose, Anapu - PA, 68.365-000 Anapu, PA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 54.488.178/0001-52THAIS GOMES DA SILVAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 46.962.492/0001-05ARINALDO ALVES TEXEIRAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 04.296.899/0001-92SOVERLANCHES SHANGAIAnapu, PA • Restaurantes
- 24.899.693/0001-64MERCADINHO SARAIVAAnapu, PA • Comércio Varejista
- 40.417.591/0001-11SUPERMERCADO RIBEIRAOAnapu, PA • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 166 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Anapu, PA379 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Anapu, PA379 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Anapu, PA379 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Anapu, PA379 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Anapu, PA379 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em Anapu, PA?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em Anapu, PA?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em Anapu, PA?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em Anapu, PA?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em Anapu, PA?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em Anapu, PA?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em Anapu, PA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)